Association généalogique de la Charente

genea16.net
Cette base est mise à disposition par l' A.G.C pour les personnes désirant partager leurs recherches ayant un lien avec la Charente.
Pour déposer des relevés d'actes inscrivez vous ICI
Bonnes recherches à tous
Site Valide XHTML 1.0

Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Argenton-sur-Creuse [Indre]Distribution par années (1895-1901) 5 5
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1683-1683) 1 1
Béziers [Hérault]Distribution par années (1884-1890) 3 3
Blanzay [Vienne]Distribution par années (1887-1899) 6 6
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1884-1901) 2 2
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1883-1907) 24 24
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1864-1893) 9 9
Brizambourg [Charente-Maritime]Distribution par années (1710-1711) 2 2
Cantoin [Aveyron]Distribution par années (1899-1899) 1 1
Chapelle-Bâton [Vienne]Distribution par années (1868-1868) 1 1
Chaunay [Vienne]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Châtain [Vienne]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Civray [Vienne]Distribution par années (1777-1777) 1 1
Ecommoy [Sarthe]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Enjambes [Vienne]Distribution par années (1731-1731) 1 1
Grues [Vendée]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Jazennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Libourne [Gironde]Distribution par années (1840-1934) 3 3
Lizant [Vienne]Distribution par années (1921-1921) 1 1
Loubillé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1912-1912) 1 1
Macau [Gironde]Distribution par années (1714-1714) 1 1
Marennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1790-1790) 1 1
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Mérignac [Gironde]Distribution par années (1884-1885) 2 2
Moncoutant [Deux-Sèvres]Distribution par années (1896-1896) 1 1
Montalembert [Deux-Sèvres]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Montreuil [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1909-1909) 1 1
Orléans [Loiret]Distribution par années (1881-1881) 1 1
Paris [Paris]Distribution par années (1860-1945) 3 3
Paris VI [Seine]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Paris XX [Seine]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Pioussay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1894-1894) 2 2
Rochefort [Charente-Maritime]Distribution par années (1715-1716) 2 2
Rochefort-sur-Mer [Charente-Maritime]Distribution par années (1918-1918) 1 1
Romagne [Vienne]Distribution par années (1733-1733) 1 1
Saint-Martin-de-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1835-1835) 1 1
Saint-Sauvant [Vienne]Distribution par années (1693-1693) 1 1
Sète [Hérault]Distribution par années (1923-1925) 2 2
Sillé-le-Guillaume [Sarthe]Distribution par années (1797-1797) 1 1
Souterraine (La) [Creuse]Distribution par années (1674-1674) 1 1
Villemain [Deux-Sèvres]Distribution par années (1909-1909) 1 1
Voulême [Vienne]Distribution par années (1695-1695) 1 1
Voutezac [Corrèze]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Mariages
Abilly [Indre et Loire]Distribution par années (1849-1874) 4 4
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne]Distribution par années (1898-1898) 1 1
Ablon-sur-Seine [Val de Marne]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Absie (L') [Deux-Sèvres]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Abzac [Gironde]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Adélaïde [Archer ST North Adélaïde]Distribution par années (1884-1884) 1 0
Agen [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1889-1892) 6 6
Agudelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1790-1791) 2 2
Aiffres [Deux-Sèvres]Distribution par années (1889-1904) 3 3
Aixe-sur-Vienne [Haute-Vienne]Distribution par années (1920-1932) 5 5
Albertville [Savoie]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Alfortville [Val de Marne]Distribution par années (1898-1902) 2 2
Allas-Bocage [Charente-Maritime]Distribution par années (1769-1781) 2 2
Allas-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1692-1798) 39 5
Amboise [Indre et Loire]Distribution par années (1643-1890) 14 13
Amboise paroisse B [Indre et Loire]Distribution par années (1773-1773) 1 1
Ameur-el-Aïn [Alger]Distribution par années (1862-1862) 1 1
Angers [Maine-et-Loire]Distribution par années (1833-1902) 6 6
Angles [Vendée]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Annecy [Haute-Savoie]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Anses-d'Arlet (Les) [Martinique]Distribution par années (1758-1758) 1 1
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1765-1814) 3 2
Antibes [Alpes Maritimes]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Aquin [Haïti]Distribution par années (1790-1790) 1 1
Arbigny [Ain]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Arcachon [Gironde]Distribution par années (1872-1874) 4 3
Archiac [Charente-Maritime]Distribution par années (1904-1912) 19 19
Archingeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1657-1795) 4 3
Ardilleux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1783-1882) 16 16
Argentine [Dordogne]Distribution par années (1793-1827) 46 46
Argenton-sur-Creuse [Indre]Distribution par années (1685-1685) 1 1
Arras [Pas-de-Calais]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Artannes-sur-Indre [Indre et Loire]Distribution par années (1885-1891) 2 2
Arveyres [Gironde]Distribution par années (1849-1849) 1 1
Asnières-en-Poitou [Deux-Sèvres]Distribution par années (1673-1674) 2 0
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime]Distribution par années (1677-1801) 7 5
Asnois [Vienne]Distribution par années (1771-1912) 38 38
Athée-sur-Cher [Indre et Loire]Distribution par années (1862-1862) 1 1
Aubigné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1796-1803) 2 2
Auffargis [Yvelines]Distribution par années (1685-1685) 1 1
Augignac [Dordogne]Distribution par années (1897-1900) 3 3
Aulnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1720-1806) 6 6
Aulnay-sous-Bois [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1922-1922) 2 2
Auriac-de-Bourzac [Dordogne]Distribution par années (1830-1902) 100 100
Auxerre [Yonne]Distribution par années (1910-1910) 1 1
Auxonne [Côte-d'Or]Distribution par années (1799-1799) 1 1
Avignon [Vaucluse]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Avillers [Meurthe et Moselle]Distribution par années (1842-1842) 1 1
Avy [Charente-Maritime]Distribution par années (1752-1779) 3 1
Azay-le-Brûlé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1855-1901) 2 2
Azay-le-Rideau [Indre-et-Loire]Distribution par années (1695-1905) 12 11
Bagnizeau [Charente-Maritime]Distribution par années (1743-1802) 7 5
Baie-Mahault [Guadeloupe]Distribution par années (1758-1758) 1 1
Balesmes [Indre et Loire]Distribution par années (1863-1896) 5 5
Ballans [Charente-Maritime]Distribution par années (1684-1901) 101 64
Baralle [Pas-de-Calais]Distribution par années (1758-1758) 1 0
Basse-Terre [Guadeloupe]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Bassens [Gironde]Distribution par années (1750-1899) 4 4
Bataille (La) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1812-1860) 5 5
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1807-1828) 9 9
Bazauges [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1900) 16 14
Beaumont-la-Ronce [Indre et loire]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Beaussac [Dordogne]Distribution par années (1830-1920) 97 97
Beaussais [Deux-Sèvres]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1628-1901) 199 162
Bellac [Haute-Vienne]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Belleray [Meuse]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Benâte (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Berchères-Les-Pierres [Eure-et-Loir]Distribution par années (1700-1700) 1 1
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime]Distribution par années (1785-1796) 3 2
Bertric-Burée [Dordogne]Distribution par années (1863-1895) 8 8
Béceleuf [Deux-Sèvres]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Bédenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1794) 8 6
Béruges [Vienne]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Béziers [Hérault]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Biarritz [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1898-1900) 3 3
Bignay [Charente-Maritime]Distribution par années (1732-1807) 4 3
Billy-Chevannes [Nièvre]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1653-1893) 42 31
Blanzay [Vienne]Distribution par années (1781-1885) 4 4
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1695-1756) 3 3
Blaye [Gironde]Distribution par années (1821-1880) 11 10
Bléré [Indre et Loire]Distribution par années (1860-1886) 5 5
Blois [Loir-et-Cher]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Blond [Haute-Vienne]Distribution par années (1687-1820) 14 11
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1787-1788) 4 4
Boisredon [Charente-Maritime]Distribution par années (1825-1874) 16 16
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1793-1925) 102 102
Bords [Charente-Maritime]Distribution par années (1737-1776) 3 3
Bossay-sur-Claise [Indre et Loire]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Botz-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Bouin [Deux-Sèvres]Distribution par années (1800-1889) 36 36
Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne]Distribution par années (1833-1833) 1 1
Bourdeix (Le) [Dordogne]Distribution par années (1751-1751) 1 1
Bourges [Cher]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Bourgueil [Indre et Loire]Distribution par années (1855-1905) 5 5
Bouscat (Le) [Gironde]Distribution par années (1850-1850) 1 1
Bouteille-St-Sébastien [Dordogne]Distribution par années (1831-1834) 10 10
Bran [Charente-Maritime]Distribution par années (1713-1713) 1 0
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1712-1907) 202 168
Bressuire [Deux-Sèvres]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime]Distribution par années (1784-1786) 2 2
Brèches [Indre et Loire]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Bréhémont [Indre et Loire]Distribution par années (1871-1881) 2 2
Briaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1922-1922) 1 1
Brie [Deux-Sèvres]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Brie sous Mortagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1712-1743) 2 0
Brie-Comte-Robert [Seine-et Marne]Distribution par années (1912-1912) 1 1
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1642-1899) 75 54
Brie-Sur-Marne [Val de Marne]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Brignolles [Var]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Brou-sur-Chantereine [Seine-et Marne]Distribution par années (1865-1865) 1 1
Brousse (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1793-1793) 1 1
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Bussac-Forêt [Charente-Maritime]Distribution par années (1833-1901) 6 6
Busserolles [Dordogne]Distribution par années (1717-1902) 297 281
Bussière-Badil [Dordogne]Distribution par années (1793-1922) 337 337
Bussière-Boffy [Haute-Vienne]Distribution par années (1825-1878) 2 2
Caen [Calvados]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Campet-et-Lamolère [Landes]Distribution par années (1820-1820) 1 1
Camps-sur-l'Isle [Gironde]Distribution par années (1927-1927) 1 1
Cantois [Gironde]Distribution par années (1843-1843) 1 1
Castres [Tarn]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Caudebec-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Caudéran [Gironde]Distribution par années (1907-1911) 2 2
Celles [Charente-Maritime]Distribution par années (1847-1847) 1 1
Celles-sur-Belle [Deux-Sèvres]Distribution par années (1812-1910) 13 13
Cercoux [Charente-Maritime]Distribution par années (1726-1783) 6 0
Cérelles [Indre et Loire]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Céré-la-Ronde [Indre et Loire]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Chaillac-sur-Vienne [Haute-Vienne]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Chalaux [Charente-Maritime]Distribution par années (1793-1834) 4 4
Chambon [Indre et Loire]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Chambray-les-Tours [Indre et Loire]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Champagne-et-Fontaine [Dordogne]Distribution par années (1793-1902) 315 315
Champagné-Saint-Hilaire [Vienne]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Champagnolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1779) 8 8
Champdolent [Charente-Maritime]Distribution par années (1789-1812) 4 4
Champeaux-et-La-Chapelle-Pommiers [Dordogne]Distribution par années (1834-1900) 15 15
Champlitte-et-le-Prélot [Haute-Saône]Distribution par années (1909-1909) 1 1
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône]Distribution par années (1928-1928) 1 1
Champniers [Vienne]Distribution par années (1908-1909) 2 2
Champtoceaux [Maine-et-Loire]Distribution par années (1621-1743) 3 0
Chanceaux-sur-Choisille [Indre et Loire]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Chançay [Indre et Loire]Distribution par années (1867-1867) 1 1
Channay-sur-Lathan [Indre et Loire]Distribution par années (1855-1855) 1 1
Chantemerle-sur-la-Soie [Charente-Maritime]Distribution par années (1727-1800) 3 2
Chapelle-aux-Naux (La) [Indre et Loire]Distribution par années (1875-1875) 1 1
Chapelle-Bâton [Vienne]Distribution par années (1898-1900) 3 3
Chapelle-Bertrand (La) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Chapelle-des-Pots (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Chapelle-Saint-Robert (La) [Dordogne]Distribution par années (1698-1823) 44 34
Chapelle-sur-Loire (La) [Indre et Loire]Distribution par années (1688-1688) 1 1
Charentilly [Indre et Loire]Distribution par années (1761-1852) 2 2
Charroux [Vienne]Distribution par années (1720-1912) 10 9
Chartres [Eure-et-Loir]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Chartuzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1863-1932) 6 6
Chatain [Vienne]Distribution par années (1760-1912) 102 102
Chaunac [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-1815) 4 4
Chaunay [Vienne]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Chavagnes-les-Redoux [Vendée]Distribution par années (1806-1806) 1 1
Chavagné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1794-1794) 1 1
Chaveignes [Indre et Loire]Distribution par années (1871-1872) 2 2
Chaville [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Châlus [Haute-Vienne]Distribution par années (1896-1898) 4 4
Château-Renault [Indre et Loire]Distribution par années (1753-1886) 8 8
Châteauroux [Indre]Distribution par années (1872-1902) 2 2
Châtellerault [Vienne]Distribution par années (1897-1920) 2 2
Chef-Boutonne [Deux-Sèvres]Distribution par années (1793-1830) 37 37
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [Charente-Maritime]Distribution par années (1763-1798) 3 1
Chenaud [Dordogne]Distribution par années (1711-1902) 280 253
Chennevières-sur-Marne [Val de Marne]Distribution par années (1898-1898) 1 1
Chenonceaux [Indre et Loire]Distribution par années (1879-1889) 2 2
Chepniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1808-1902) 52 52
Cherbonnières [Charente-Maritime]Distribution par années (1681-1897) 17 16
Cherval [Dordogne]Distribution par années (1831-1902) 49 49
Cheverny [Loir-et-Cher]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Chérac [Charente-Maritime]Distribution par années (1815-1815) 1 1
Chérigné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1807-1866) 2 2
Chéronnac [Haute-Vienne]Distribution par années (1817-1913) 4 4
Chinon [Indre et Loire]Distribution par années (1717-1819) 10 10
Chisseaux [Indre et Loire]Distribution par années (1880-1880) 1 1
Chives [Charente-Maritime]Distribution par années (1853-1917) 13 13
Chizé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1848-1909) 12 11
Cholet [Maine-et-Loire]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Cieux [Haute-Vienne]Distribution par années (1675-1851) 26 13
Cinq-Mars-la-Pile [Indre & Loire]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Civray [Vienne]Distribution par années (1705-1912) 101 99
Clichy [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Clussais-la-Pommeraie [Deux-Sèvres]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Cognac-la-Forêt [Haute-Vienne]Distribution par années (1703-1703) 1 0
Coivert [Charente-Maritime]Distribution par années (1673-1770) 4 3
Combeaufontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1932-1932) 1 1
Combéranche-et-Épeluche [Dordogne]Distribution par années (1829-1897) 14 14
Commercy [Meuse]Distribution par années (1825-1842) 2 2
Conflandey [Haute-Saône]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Connezac [Dordogne]Distribution par années (1810-1901) 16 16
Cons-la-Granville [Meurthe et Moselle]Distribution par années (1754-1754) 1 1
Continvoir [Indre et Loire]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Contré [Charente-Maritime]Distribution par années (1749-1849) 7 7
Cormeilles [Eure]Distribution par années (1913-1913) 1 1
Cormery [Indre et Loire]Distribution par années (1880-1896) 2 2
Couhé [Vienne]Distribution par années (1867-1871) 5 5
Courant [Charente-Maritime]Distribution par années (1757-1795) 4 3
Courcelles [Charente-Maritime]Distribution par années (1803-1889) 7 7
Courcelles-de-Touraine [Indre & Loire]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Courcerac [Charente-Maritime]Distribution par années (1602-1882) 22 10
Courçay [Indre & Loire]Distribution par années (1835-1835) 1 1
Coutras [Gironde]Distribution par années (1877-1926) 5 5
Couture-d'Argenson [Deux-Sèvres]Distribution par années (1739-1901) 191 190
Cressé [Charente-Maritime]Distribution par années (1725-1875) 15 14
Crézières [Deux-Sèvres]Distribution par années (1832-1881) 5 5
Croix-Comtesse (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1707-1707) 1 1
Cussac-Fort-Médoc [Gironde]Distribution par années (1657-1657) 1 1
Dampierre-en-Yvelines [Yvelines]Distribution par années (1755-1755) 1 1
Dampierre-sur-Boutonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1691-1767) 8 7
Dannemarie-sur-Crète [Doubs]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Deauville [Calvados]Distribution par années (1910-1911) 2 2
Denèvre [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Deux-Sèvres (Pasteurs) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1756-1756) 1 1
Dié [Drôme]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Diégo-Suarez [Madagascar]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Digne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1896-1896) 1 1
Dijon [Côte-d'Or]Distribution par années (1767-1832) 2 2
Doeuil-sur-le-Mignon [Charente-Maritime]Distribution par années (1693-1759) 3 2
Dompierre-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1641-1800) 30 20
Druye [Indre & Loire]Distribution par années (1899-1905) 2 2
Ecole [Doubs]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Eduts (Les) [Charente-Maritime]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Enghien-les-Bains [Val-d'Oise]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Enjambes [Vienne]Distribution par années (1721-1721) 2 2
Esvres-sur-Indre [Indre & Loire]Distribution par années (1797-1904) 4 4
Eygurande-et-Gardedeuil [Dordogne]Distribution par années (1836-1902) 2 2
Eysines [Gironde]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Échebrune [Charente-Maritime]Distribution par années (1690-1797) 23 6
Échillais [Charente-Maritime]Distribution par années (1716-1829) 3 1
Écoyeux [Charente-Maritime]Distribution par années (1687-1687) 1 0
Églises-d'Argenteuil (Les) [Charente-Maritime]Distribution par années (1792-1792) 1 1
Églisottes-et-Chalaures (Les) [Gironde]Distribution par années (1864-1876) 6 4
Épeigné-les-Bois [Indre & Loire]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Étobon [Haute-Saône]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Étouars [Dordogne]Distribution par années (1794-1921) 65 65
Ferrière (La) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1881-1902) 3 3
Ferrière-en-Parthenay (La) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1800-1800) 1 1
Ferrière-Larçon [Indre-et-Loire]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Festalemps [Dordogne]Distribution par années (1801-1897) 50 50
Fécamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Fomperron [Deux-Sèvres]Distribution par années (1806-1806) 1 1
Fontaine-Chalendray [Charente-Maritime]Distribution par années (1680-1802) 43 38
Fontenille [Deux-Sèvres]Distribution par années (1698-1890) 6 6
Frossay [Loire-Atlantique]Distribution par années (1797-1797) 1 0
Ganges [Hérault]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Garde (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1836-1887) 18 18
Genillé [Indre & Loire]Distribution par années (1849-1901) 3 3
Genlis [Côte-d'Or]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Genouillé [Vienne]Distribution par années (1759-1920) 52 52
Gicq (Le) [Charente-Maritime]Distribution par années (1761-1795) 12 11
Gourvillette [Charente-Maritime]Distribution par années (1741-1803) 11 10
Gouzon [Creuse]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Grand-Pressigny (Le) [Indre & Loire]Distribution par années (1877-1889) 3 3
Grandvilliers [Oise]Distribution par années (1839-1839) 1 1
Graulges (Les) [Dordogne]Distribution par années (1793-1922) 64 64
Gript [Deux-Sèvres]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Guéret [Creuse]Distribution par années (1898-1912) 6 6
Guîtres [Gironde]Distribution par années (1875-1931) 5 3
Haimps [Charente-Maritime]Distribution par années (1645-1893) 25 16
Hameaux (Les) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Hanc [Deux-Sèvres]Distribution par années (1782-1909) 80 80
Hautefaye [Dordogne]Distribution par années (1797-1920) 122 122
Haux [Gironde]Distribution par années (1842-1865) 3 3
Havre (Le) [Seine-Maritime]Distribution par années (1904-1906) 2 2
Haye-Descartes (La) [Indre-et-Loire]Distribution par années (1822-1896) 7 7
Hommes [Indre & Loire]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Isle-Jourdain (L) [Vienne]Distribution par années (1821-1821) 1 1
Ivry-sur-Seine [Val-de-Marne]Distribution par années (1908-1922) 2 2
Île-d'Aix [Charente-Maritime]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Jarnac-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 1 0
Jarrie (La) (Protestants) [Charente-Maritime]Distribution par années (1684-1685) 2 2
Jarrie-Audouin (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Javerdat [Haute-Vienne]Distribution par années (1783-1872) 4 4
Javerlhac [Dordogne]Distribution par années (1672-1823) 67 61
Javerlhac-et-La Chapelle-St-Robert [Dordogne]Distribution par années (1831-1902) 176 176
Javerlhac-et-La-Chapelle-St-Robert [Dordogne]Distribution par années (1903-1922) 33 33
Joué-lès-Tours [Indre-et-Loire]Distribution par années (1723-1922) 5 5
La Calle [100alg]Distribution par années (1893-1893) 1 1
La Croisille-sur-Briance [Haute-Vienne]Distribution par années (1906-1906) 1 1
La Roche-Chalais [Dordogne]Distribution par années (1865-1922) 39 39
La Rochebeaucourt-et-Argentine [Dordogne]Distribution par années (1794-1828) 43 43
La-Chapelle-Bâton [Vienne]Distribution par années (1877-1877) 1 1
Lagny-sur-Marne [Seine-et Marne]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Lamairé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1846-1846) 1 1
Landes [Charente-Maritime]Distribution par années (1755-1773) 4 3
Larçay [Indre & Loire]Distribution par années (1905-1905) 1 1
Laruscade [Gironde]Distribution par années (1793-1793) 1 1
Le Bourdeix [Dordogne]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Le Palais [Morbihan]Distribution par années (1834-1834) 1 1
Le Pizou [Dordogne]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Le Vigeant [Vienne]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Les Salles-Lavauguyon [Haute-Vienne]Distribution par années (1793-1936) 323 323
Leuville-sur-Orge [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1899-1899) 1 0
Levallois-Perret [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1869-1905) 19 19
Libourne [Gironde]Distribution par années (1861-1934) 39 26
Lignières-de-Touraine [Indre & Loire]Distribution par années (1864-1897) 2 2
Ligueil [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Ligueil [Indre & Loire]Distribution par années (1815-1897) 4 4
Ligueuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1713-1793) 3 2
Lille [Nord]Distribution par années (1705-1705) 1 0
Limalonges [Deux-Sèvres]Distribution par années (1793-1912) 20 20
Limeray [Indre & Loire]Distribution par années (1863-1894) 2 2
Limoges [Haute-Vienne]Distribution par années (1802-1913) 7 7
Linazay [Vienne]Distribution par années (1785-1908) 5 5
Lizant [Vienne]Distribution par années (1795-1922) 59 59
Loiré-sur-Nie [Charente-Maritime]Distribution par années (1695-1780) 10 5
Loizé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1814-1912) 12 12
Lorignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1741-1764) 3 1
Lorigné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1653-1807) 46 31
Loubigné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1792-1886) 13 13
Loubillé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1744-1912) 183 183
Loudun [Vienne]Distribution par années (1862-1862) 1 1
Louestault [Indre & Loire]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Loulay [Charente-Maritime]Distribution par années (1675-1701) 2 2
Lourdes [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Louveciennes [Yvelines]Distribution par années (1792-1792) 1 1
Louzignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1696-1920) 73 65
Lozay [Charente-Maritime]Distribution par années (1789-1799) 2 2
Luché-sur-Brioux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1819-1919) 6 6
Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1913-1913) 1 1
Lussas [Dordogne]Distribution par années (1809-1823) 10 10
Lussas-et-Nontronneau [Dordogne]Distribution par années (1828-1921) 107 107
Lussay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1798-1816) 3 3
Luynes [Indre & Loire]Distribution par années (1800-1896) 5 5
Luzé [Indre & Loire]Distribution par années (1886-1886) 2 2
Lyon [Rhône]Distribution par années (1829-1829) 1 0
Lyon (2° Ardt) [Rhone]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Lyon (5° Ardt) [Rhone]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Macau [Gironde]Distribution par années (1795-1806) 2 2
Macqueville [Charente-Maritime]Distribution par années (1684-1836) 106 57
Magnac-Laval [Haute-Vienne]Distribution par années (1907-1907) 1 1
Magnanville [Yvelines]Distribution par années (1873-1873) 1 1
Mairé-Levescault [Deux-Sèvres]Distribution par années (1794-1880) 18 18
Maisonnais-sur-Tardoire [Haute-Vienne]Distribution par années (1794-1936) 881 881
Maisons-Alfort [Val de Marne]Distribution par années (1893-1902) 4 4
Malakoff [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1907-1907) 1 1
Mandres-les-Roses [Val de Marne]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Marans [Charente-Maritime]Distribution par années (1890-1892) 4 4
Marennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1788-1890) 10 10
Mareuil [Dordogne]Distribution par années (1801-1902) 161 161
Marolles-sous-Lignières [Aube]Distribution par années (1868-1868) 1 1
Marray [Indre & Loire]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Marsac-sur-Don [Loire-Atlantique]Distribution par années (1840-1840) 1 1
Marsais [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1806) 5 2
