Association généalogique de la Charente

genea16.net
Cette base est mise à disposition par l' A.G.C pour les personnes désirant partager leurs recherches ayant un lien avec la Charente.
Pour déposer des relevés d'actes inscrivez vous ICI
Bonnes recherches à tous
Site Valide XHTML 1.0

Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Abbeville [Somme]Distribution par années (1972-2011) 11 0
Abilly [Indre-et-Loire]Distribution par années (1975-2013) 9 0
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne]Distribution par années (1973-2013) 6 0
Ablain-Saint-Nazaire [Pas-de-Calais]Distribution par années (2008-2015) 2 0
Ablis [Yvelines]Distribution par années (2005-2005) 2 0
Ablon-sur-Seine [Val-de-Marne]Distribution par années (1976-2019) 6 0
Abondant [Eure-et-Loir]Distribution par années (1980-2011) 4 0
Aboukir [100égy]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Abreschviller [Moselle]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Abrest [Allier]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Absie [Deux-Sèvres]Distribution par années (1981-1981) 1 0
Abzac [Gironde]Distribution par années (1921-2018) 21 4
Achen [Moselle]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Achères [Yvelines]Distribution par années (1974-2014) 6 0
Acy-en-Multien [Oise]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Adainville [Yvelines]Distribution par années (1997-2010) 2 0
Adé [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Adilly [Deux-Sèvres]Distribution par années (2012-2022) 2 0
Adriers [Vienne]Distribution par années (1973-2021) 5 0
Agde [Hérault]Distribution par années (1976-2022) 14 0
Agen [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1888-2022) 195 4
Agen [Lote-et-Garonne]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Agmé [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Agnetz [Oise]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Agny [Pas-de-Calais]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Agon-Coutainville [Manche]Distribution par années (1983-2009) 2 0
Agonac [Dordogne]Distribution par années (1978-2022) 10 0
Agudelle [Charente-Maritime]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Ahun [Creuse]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Aiffres [Deux-Sèvres]Distribution par années (2000-2022) 8 0
Aigle [Orne]Distribution par années (1974-2011) 13 0
Aiglun [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1978-1994) 2 0
Aigrefeuille [Haute-Garonne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime]Distribution par années (1980-2022) 11 0
Aigrefeuille-sur-Maine [Loire-Atlantique]Distribution par années (1995-2005) 3 0
Aigueperse [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1978-2019) 15 0
Aigues-Mortes [Gard]Distribution par années (2021-2022) 2 0
Aigues-Vives [Hérault]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Aiguilles [Hautes-Alpes]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Aiguillon [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2008-2008) 2 0
Aiguillon-sur-Mer [Vendée]Distribution par années (1974-2000) 4 0
Aiguillon-sur-Vie [Vendée]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Aillant-sur-Milleron [Loiret]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Aillant-sur-Tholon [Yonne]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Aimargues [Gard]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Ainay-le-Château [Allier]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Aincourt [Val-d'Oise]Distribution par années (1973-1995) 10 0
Airaines [Somme]Distribution par années (1985-2008) 2 0
Aire-sur-l'Adour [Landes]Distribution par années (1976-2016) 13 0
Airvault [Deux-Sèvres]Distribution par années (1987-2022) 12 0
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Aiton [Savoie]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Aix [Corrèze]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Aix-en-Othe [Aube]Distribution par années (2009-2017) 2 0
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1789-2022) 125 0
Aix-les-Bains [Savoie]Distribution par années (1973-2021) 19 0
Aixe-sur-Vienne [Haute-Vienne]Distribution par années (1913-2021) 45 13
Aizenay [Vendée]Distribution par années (1974-1981) 2 0
Ajaccio [Corse]Distribution par années (1972-1997) 18 0
Ajain [Creuse]Distribution par années (1997-2007) 2 0
Alba-la-Romaine [Ardèche]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Albas [Lot]Distribution par années (1776-2012) 2 0
Albefeuille-Lagarde [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Albert [Somme]Distribution par années (1984-2015) 5 0
Albertville [Savoie]Distribution par années (1971-2020) 13 0
Albi [Tarn]Distribution par années (1970-2022) 72 0
Albias [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Albignac [Corrèze]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Albigny-sur-Saône [Rhône]Distribution par années (1984-2007) 4 0
Alençon [Orne]Distribution par années (1972-2021) 22 0
Alet-les-Bains [Aude]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Alès [Gard]Distribution par années (1973-2022) 29 0
Alfortville [Val de Marne]Distribution par années (1901-1901) 2 2
Alfortville [Val-de-Marne]Distribution par années (1972-2014) 10 0
Alger [100alg]Distribution par années (1855-1855) 1 1
Algrange [Moselle]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or]Distribution par années (1996-2016) 3 0
Alix [Rhône]Distribution par années (1974-2003) 5 0
Alixan [Drôme]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Alizay [Eure]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Allaire [Morbihan]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Allas-Bocage [Charente-Maritime]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Allas-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2018) 5 0
Allassac [Corrèze]Distribution par années (1999-2017) 4 0
Allauch [Bouche-du-Rhône]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1975-2020) 17 0
Allemagne-en-Provence [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Allemans [Dordogne]Distribution par années (1974-2020) 8 0
Alles-sur-Dordogne [Dordogne]Distribution par années (1978-1991) 3 0
Allevard [Isère]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Allègre-les-Fumades [Gard]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Allogny [Cher]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Allonne [Deux-Sèvres]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Allonnes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Allonnes [Sarthe]Distribution par années (1978-2021) 11 0
Allos [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1996-2013) 2 0
Allouis [Cher]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Alluets-le-Roi [Yvelines]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Altkirch [Haut-Rhin]Distribution par années (1984-2019) 6 0
Alvignac [Lot]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Alvimare [Seine-Maritime]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Ambarès-et-Lagrave [Gironde]Distribution par années (1971-2021) 33 0
Ambazac [Haute-Vienne]Distribution par années (1976-2021) 22 0
Amberre [Vienne]Distribution par années (1980-1980) 1 0
Ambert [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1983-2018) 10 0
Ambeyrac [Aveyron]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Ambès [Gironde]Distribution par années (1977-2022) 22 0
Ambérieu-en-Bugey [Ain]Distribution par années (1973-2019) 6 0
Ambilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1976-2014) 21 0
Ambleville [Charente]Distribution par années (2020-2020) 2 0
Amboise [Indre-et-Loire]Distribution par années (1972-2022) 56 0
Ameur-el-Aïn [Alger]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Amélie-les-Bains-Palalda [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1974-2006) 5 0
Amfreville-la-Campagne [Eure]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Amiens [Somme]Distribution par années (1971-2022) 58 0
Amilly [Eure-et-Loir]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Amilly [Loiret]Distribution par années (1974-2022) 40 0
Amou [Landes]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Amplepuis [Rhône]Distribution par années (2006-2018) 2 0
Anais [Charente-Maritime]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Ance [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Ancenis [Loire-Atlantique]Distribution par années (1975-2022) 11 0
Anchamps [Ardennes]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Anché [Vienne]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Ancizan [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1986-2007) 2 0
Ancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Ancy-le-Franc [Yonne]Distribution par années (1983-2017) 2 0
Andard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1973-1993) 4 0
Andelot-en-Montagne [Jura]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Andelys [Eure]Distribution par années (1985-2017) 7 0
Andernos-les-Bains [Gironde]Distribution par années (1971-2022) 34 0
Andilly [Charente-Maritime]Distribution par années (1999-2018) 6 0
Andilly [Val-d'Oise]Distribution par années (1976-2019) 7 0
Andlau [Bas-Rhin]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Andrest [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Andrésy [Yvelines]Distribution par années (1982-2020) 7 0
Andrézieux-Bouthéon [Loire]Distribution par années (1998-2000) 2 0
Anduze [Gard]Distribution par années (1988-2017) 5 0
Anet [Eure-et-Loir]Distribution par années (1980-1987) 2 0
Anetz [Loire-Atlantique]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Angers [Maine-et-Loire]Distribution par années (1853-2022) 251 4
Angerville [Essonne]Distribution par années (1734-1990) 2 0
Angervilliers [Essonne]Distribution par années (1999-2021) 3 0
Angeville [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Angicourt [Oise]Distribution par années (1971-1990) 7 0
Anglade [Gironde]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Angles [Gard]Distribution par années (1991-2022) 3 0
Angles [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Angles [Vendée]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Anglet [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1973-2022) 44 0
Angoulême [Charente]Distribution par années (1806-1814) 109 6
Angoulins [Charente-Maritime]Distribution par années (1973-2021) 31 0
Anhaux [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Aniane [Hérault]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Anjou [Isère]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Annay [Pas-de-Calais]Distribution par années (1974-1998) 3 0
Annecy [Haute-Savoie]Distribution par années (1973-2022) 49 0
Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie]Distribution par années (1987-2012) 3 0
Annemasse [Haute-Savoie]Distribution par années (1978-2022) 12 0
Annesse-et-Beaulieu [Dordogne]Distribution par années (1984-2021) 17 0
Annonay [Ardèche]Distribution par années (1976-2003) 7 0
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1976-2000) 2 0
Anthien [Nièvre]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Antibes [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1971-2022) 122 0
Antigny [Vendée]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Antilly [Oise]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Antonne-et-Trigonant [Dordogne]Distribution par années (1973-2022) 27 0
Antony [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1876-2022) 76 1
Antrain [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Antran [Vienne]Distribution par années (1979-2014) 2 0
Antrenas [Lozère]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Anzin [Nord]Distribution par années (1977-1987) 2 0
Anzin-Saint-Aubin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1980-2005) 2 0
Aoste [Isère]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Aouste-sur-Sye [Drôme]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Appoigny [Yonne]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Apprieu [Isère]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Apremont [Ain]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Apremont [Vendée]Distribution par années (2004-2017) 2 0
Apt [Vaucluse]Distribution par années (1971-2016) 14 0
Aquin [Haïti]Distribution par années (1774-1786) 2 0
Aragnouet [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Aramon [Gard]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Arbanats [Gironde]Distribution par années (1973-2019) 3 0
Arbellara [Corse-du-Sud]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Arbis [Gironde]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Arbois [Jura]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Arbonne [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1996-2014) 5 0
Arbonne-la-Forêt [Seine-et-Marne]Distribution par années (1981-2007) 2 0
Arbresle [Rhône]Distribution par années (1988-2022) 3 0
Arbus [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Arcachon [Gironde]Distribution par années (1919-2022) 113 3
Arcahaye (L') [Haïti]Distribution par années (1758-1758) 1 0
Arcambal [Lot]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Arcangues [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1999-2006) 2 0
Arces [Charente-Maritime]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Arces-Dilo [Yonne]Distribution par années (1979-2022) 2 0
Arcey [Doubs]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Archiac [Charente-Maritime]Distribution par années (1903-2022) 107 32
Archingeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Arcins [Gironde]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Arcizac-Adour [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Arcs [Var]Distribution par années (1995-1995) 2 0
Arcueil [Val-de-Marne]Distribution par années (1901-2017) 5 2
Arçais [Deux-Sèvres]Distribution par années (1977-1997) 3 0
Arçay [Cher]Distribution par années (1990-2010) 2 0
Ardenay-sur-Mérize [Sarthe]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Ardentes [Indre]Distribution par années (1971-2020) 3 0
Ardillières [Charente-Maritime]Distribution par années (2021-2022) 2 0
Ardin [Deux-Sèvres]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Ardizas [Gers]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Arengosse [Landes]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Aressy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1985-2014) 23 0
Arette [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1980-1980) 1 0
Arès [Gironde]Distribution par années (1973-2022) 155 0
Argagnon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Argancy [Moselle]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1972-2020) 6 0
Argelès-sur-Mer [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1972-2021) 11 0
Argeliers [Aude]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Argelliers [Hérault]Distribution par années (2001-2007) 2 0
Argences [Calvados]Distribution par années (1993-1994) 2 0
Argent-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Argentan [Orne]Distribution par années (1977-2018) 17 0
Argentat [Corrèze]Distribution par années (2004-2018) 5 0
Argenteuil [Val-d'Oise]Distribution par années (1971-2022) 160 0
Argenton-Château [Deux-Sèvres]Distribution par années (1973-2016) 5 0
Argenton-sur-Creuse [Indre]Distribution par années (1711-2017) 8 0
Argentré-du-Plessis [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1997-2013) 2 0
Argilly [Côte-d'Or]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Argonay [Haute-Savoie]Distribution par années (1980-2012) 4 0
Argueil [Seine-Maritime]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Aries-Espénan [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Arles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1971-2021) 33 0
Arles-sur-Tech [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1982-2019) 5 0
Armentières [Nord]Distribution par années (1975-2016) 14 0
Arnac-la-Poste [Haute-Vienne]Distribution par années (1973-2010) 3 0
Arnac-Pompadour [Corrèze]Distribution par années (1996-2016) 4 0
Arnas [Rhône]Distribution par années (1983-1983) 1 0
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Arnouville [Val-d'Oise]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Arnouville-lès-Gonesse [Val-d'Oise]Distribution par années (1971-2018) 6 0
Arpajon [Essonne]Distribution par années (1974-2022) 41 0
Arques-la-Bataille [Seine-Maritime]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Arradon [Morbihan]Distribution par années (1988-1998) 2 0
Arras [Pas-de-Calais]Distribution par années (1973-2020) 25 0
Arreau [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Arrelles [Aube]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Arrens-Marsous [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Arrou [Eure-et-Loir]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Arry [Somme]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Ars-en-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1978-2019) 5 0
Ars-Laquenexy [Moselle]Distribution par années (2013-2022) 21 0
Ars-sur-Formans [Ain]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Ars-sur-Moselle [Moselle]Distribution par années (2001-2016) 2 0
Arsac [Gironde]Distribution par années (1991-2021) 9 0
Artannes-sur-Indre [Indre-et-Loire]Distribution par années (1975-2019) 2 0
Artenay [Loiret]Distribution par années (1972-2018) 3 0
Arthenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2005) 6 0
Arthez-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1973-2016) 2 0
Arthès [Tarn]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Artigat [Ariège]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Artigueloutan [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Artigues-de-Lussac [Gironde]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Artigues-près-Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1978-2022) 13 0
Artix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1976-2022) 5 0
Arudy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1984-2015) 4 0
Arvert [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2018) 27 0
Arveyres [Gironde]Distribution par années (1973-1980) 4 0
Arzacq-Arraziguet [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Arzano [Finistère]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Arzon [Morbihan]Distribution par années (2010-2014) 2 0
Ascain [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2004-2022) 3 0
Aslonnes [Vienne]Distribution par années (1977-2006) 3 0
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime]Distribution par années (1973-2007) 2 0
Asnières-sur-Blour [Vienne]Distribution par années (1973-2012) 14 0
Asnières-sur-Seine [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1912-2019) 32 1
Asnois [Vienne]Distribution par années (1883-2017) 29 22
Aspet [Haute-Garonne]Distribution par années (1997-2004) 2 0
Aspiran [Hérault]Distribution par années (2011-2013) 2 0
Asprières [Aveyron]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Asques [Gironde]Distribution par années (1984-2015) 3 0
Assat [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Assier [Lot]Distribution par années (2007-2021) 2 0
Assions [Ardèche]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1989-1995) 2 0
Astaffort [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2014-2019) 2 0
Astis [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Aston [Ariège]Distribution par années (2019-2019) 2 0
Astugue [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1988-2018) 3 0
Athée-sur-Cher [Indre-et-Loire]Distribution par années (1982-1998) 2 0
Athis-Mons [Essonne]Distribution par années (1971-2022) 38 0
Attichy [Oise]Distribution par années (1984-2016) 2 0
Atur [Dordogne]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1978-2021) 54 0
Aubais [Gard]Distribution par années (2012-2022) 2 0
Aubazines [Corrèze]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Aubenas [Ardèche]Distribution par années (1972-2022) 23 0
Aubergenville [Yvelines]Distribution par années (1977-2022) 8 0
Auberive [Haute-Marne]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Aubervilliers [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1971-2016) 60 0
Aubérive [Marne]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Aubie-et-Espessas [Gironde]Distribution par années (1976-2022) 10 0
Aubière [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1974-2018) 5 0
Aubignan [Vaucluse]Distribution par années (2016-2021) 2 0
Aubigné [Deux-Sèvres]Distribution par années (2000-2017) 3 0
Aubigné-Racan [Sarthe]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Aubigny [Vendée]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Aubigny-sur-Nère [Cher]Distribution par années (2009-2018) 2 0
Aubusson [Creuse]Distribution par années (1973-2008) 7 0
Aubusson-d'Auvergne [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Aucamville [Haute-Garonne]Distribution par années (1992-2016) 3 0
Auch [Gers]Distribution par années (1974-2022) 57 0
Auchy-les-Mines [Pas-de-Calais]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Auchy-lès-Hesdin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Audenge [Gironde]Distribution par années (1975-2021) 7 0
Audincourt [Doubs]Distribution par années (1980-1987) 2 0
Audrix [Dordogne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Audun-le-Roman [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2001-2008) 2 0
Augères [Creuse]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Augignac [Dordogne]Distribution par années (1973-2022) 12 0
Aujac [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2017) 7 0
Aulnat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Aulnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1979-2022) 14 0
Aulnay-la-Rivière [Loiret]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Aulnay-sous-Bois [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1972-2022) 38 0
Aulnoy-lez-Valenciennes [Nord]Distribution par années (1976-2014) 2 0
Aulnoye-Aymeries [Nord]Distribution par années (1985-1992) 2 0
Aulon [Creuse]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Ault [Somme]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Aumagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1973-2004) 4 0
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1996-2022) 2 0
Aunay-sur-Odon [Calvados]Distribution par années (1985-2021) 7 0
Auneau [Eure-et-Loir]Distribution par années (1976-2014) 4 0
Auneuil [Oise]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Aups [Var]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Auray [Morbihan]Distribution par années (1975-2018) 16 0
Aurec-sur-Loire [Haute-Loire]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Aureilhan [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1971-2006) 4 0
Aureilhan [Landes]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Aurensan [Gers]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Auriac-du-Périgord [Dordogne]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Auribeau-sur-Siagne [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Aurières [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Aurillac [Cantal]Distribution par années (1861-2022) 42 6
Aurin [Haute-Garonne]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Auriol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (2004-2011) 2 0
Aussonne [Haute-Garonne]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Autels-Saint-Bazile [Calvados]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Auterive [Haute-Garonne]Distribution par années (2003-2012) 2 0
Authieux-du-Puits [Orne]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Authoison [Haute-Saône]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Authon-du-Perche [Eure-et-Loir]Distribution par années (2005-2016) 2 0
Authon-Ébéon [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2016) 6 0
Autrêches [Oise]Distribution par années (1981-1986) 2 0
Autun [Saône-et-Loire]Distribution par années (1984-2017) 8 0
Auvers [Manche]Distribution par années (1981-1981) 1 0
Auvers-sur-Oise [Val-d'Oise]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Auverse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1988-2015) 2 0
Auxerre [Yonne]Distribution par années (1972-2022) 83 0
Auxon-Dessus [Doubs]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Auxonne [Côte-d'Or]Distribution par années (1979-2018) 3 0
Auzances [Creuse]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Auzers [Cantal]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Auzeville-Tolosane [Haute-Garonne]Distribution par années (1998-2008) 2 0
Auzouer-en-Touraine [Indre-et-Loire]Distribution par années (2006-2011) 2 0
Availles-Limouzine [Vienne]Distribution par années (1971-2018) 84 0
Availles-sur-Chizé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1886-1886) 1 1
Availles-Thouarsais [Deux-Sèvres]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Avallon [Yonne]Distribution par années (1976-2021) 10 0
Avanne-Aveney [Doubs]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Avanton [Vienne]Distribution par années (1994-1998) 2 0
Avaray [Loir-et-Cher]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Aveize [Rhône]Distribution par années (1980-1980) 1 0
Avensan [Gironde]Distribution par années (1978-2018) 3 0
Avermes [Allier]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Avesnes-sur-Helpe [Nord]Distribution par années (1998-2010) 4 0
Avignon [Vaucluse]Distribution par années (1849-2022) 103 2
Avion [Pas-de-Calais]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Avoine [Indre-et-Loire]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Avon [Seine-et-Marne]Distribution par années (1975-2022) 8 0
Avord [Cher]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Avranches [Manche]Distribution par années (1976-2018) 9 0
Avrillé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1997-2022) 6 0
Avrillé [Vendée]Distribution par années (1997-2014) 2 0
Avy [Charente-Maritime]Distribution par années (2003-2021) 3 0
Ay [Marne]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Aydat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Ayguemorte-les-Graves [Gironde]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Ayron [Vienne]Distribution par années (1995-2020) 3 0
Aytré [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2021) 55 0
Azay-le-Brûlé [Deux-Sèvres]Distribution par années (1971-1987) 2 0
Azay-le-Rideau [Indre-et-Loire]Distribution par années (1972-2019) 3 0
Azay-sur-Cher [Indre-et-Loire]Distribution par années (1974-2001) 2 0
Azerat [Dordogne]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Azé [Loir-et-Cher]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Bachellerie [Dordogne]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Bachy [Nord]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Bacqueville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Badecon-le-Pin [Indre]Distribution par années (1995-1998) 3 0
Badefols-d'Ans [Dordogne]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Badonviller [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Baerenthal [Moselle]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Bagard [Gard]Distribution par années (2008-2018) 2 0
Bagat-en-Quercy [Lot]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Bagneux [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1912-2020) 19 1
Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1974-2022) 33 0
Bagnères-de-Luchon [Haute-Garonne]Distribution par années (1990-2015) 3 0
Bagnizeau [Charente-Maritime]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Bagnolet [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1974-2022) 46 0
Bagnols [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1981-1993) 2 0
Bagnols-en-Forêt [Var]Distribution par années (2007-2012) 2 0
Bagnols-sur-Cèze [Gard]Distribution par années (1979-2022) 19 0
Baho [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Baigts [Landes]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Baillargues [Hérault]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Baillet-en-France [Val-d'Oise]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Bailleul [Nord]Distribution par années (1973-2021) 8 0
