Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Argenton-sur-Creuse [Indre] | ![]() | (1895-1901) | 5 | 5 | |
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1683-1683) | 1 | 1 | |
Béziers [Hérault] | ![]() | (1884-1890) | 3 | 3 | |
Blanzay [Vienne] | ![]() | (1887-1899) | 6 | 6 | |
Bordeaux [Gironde] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
Bresdon [Charente-Maritime] | ![]() | (1883-1907) | 24 | 24 | |
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1864-1893) | 9 | 9 | |
Brizambourg [Charente-Maritime] | ![]() | (1710-1711) | 2 | 2 | |
Cantoin [Aveyron] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 1 | |
Chapelle-Bâton [Vienne] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 1 | |
Chaunay [Vienne] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 1 | |
Châtain [Vienne] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
Civray [Vienne] | ![]() | (1777-1777) | 1 | 1 | |
Ecommoy [Sarthe] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Enjambes [Vienne] | ![]() | (1731-1731) | 1 | 1 | |
Grues [Vendée] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Libourne [Gironde] | ![]() | (1840-1934) | 3 | 3 | |
Loubillé [Deux-Sèvres] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Macau [Gironde] | ![]() | (1714-1714) | 1 | 1 | |
Marennes [Charente-Maritime] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Moncoutant [Deux-Sèvres] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
Montalembert [Deux-Sèvres] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 1 | |
Montreuil [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Orléans [Loiret] | ![]() | (1881-1881) | 1 | 1 | |
Paris [Paris] | ![]() | (1860-1945) | 3 | 3 | |
Paris VI [Seine] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Paris XX [Seine] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Pioussay [Deux-Sèvres] | ![]() | (1894-1894) | 2 | 2 | |
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1715-1716) | 2 | 2 | |
Rochefort-sur-Mer [Charente-Maritime] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Romagne [Vienne] | ![]() | (1733-1733) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-de-Ré [Charente-Maritime] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 1 | |
Saint-Sauvant [Vienne] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 1 | |
Sète [Hérault] | ![]() | (1923-1925) | 2 | 2 | |
Sillé-le-Guillaume [Sarthe] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 1 | |
Souterraine (La) [Creuse] | ![]() | (1674-1674) | 1 | 1 | |
Villemain [Deux-Sèvres] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Voulême [Vienne] | ![]() | (1695-1695) | 1 | 1 | |
Voutezac [Corrèze] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Totaux : | 89 | 89 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.