Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Argenton-sur-Creuse [Indre] | ![]() | (1895-1901) | 5 | 5 | |
Mariages | |||||
Abilly [Indre et Loire] | ![]() | (1849-1874) | 4 | 4 | |
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 1 | |
Ablon-sur-Seine [Val de Marne] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Absie (L') [Deux-Sèvres] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
Abzac [Gironde] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Adélaïde [Archer ST North Adélaïde] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 0 | |
Agen [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1889-1892) | 6 | 6 | |
Agudelle [Charente-Maritime] | ![]() | (1790-1791) | 2 | 2 | |
Aiffres [Deux-Sèvres] | ![]() | (1889-1904) | 3 | 3 | |
Aixe-sur-Vienne [Haute-Vienne] | ![]() | (1920-1932) | 5 | 5 | |
Albertville [Savoie] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 1 | |
Alfortville [Val de Marne] | ![]() | (1898-1902) | 2 | 2 | |
Allas-Bocage [Charente-Maritime] | ![]() | (1769-1781) | 2 | 2 | |
Allas-Champagne [Charente-Maritime] | ![]() | (1692-1798) | 39 | 5 | |
Amboise [Indre et Loire] | ![]() | (1643-1890) | 14 | 13 | |
Amboise paroisse B [Indre et Loire] | ![]() | (1773-1773) | 1 | 1 | |
Ameur-el-Aïn [Alger] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Angers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1833-1902) | 6 | 6 | |
Angles [Vendée] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 1 | |
Annecy [Haute-Savoie] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
Anses-d'Arlet (Les) [Martinique] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 1 | |
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime] | ![]() | (1765-1814) | 3 | 2 | |
Antibes [Alpes Maritimes] | ![]() | (1925-1925) | 1 | 1 | |
Aquin [Haïti] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Arbigny [Ain] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 1 | |
Arcachon [Gironde] | ![]() | (1872-1874) | 4 | 3 | |
Archiac [Charente-Maritime] | ![]() | (1904-1912) | 19 | 19 | |
Archingeay [Charente-Maritime] | ![]() | (1657-1795) | 4 | 3 | |
Ardilleux [Deux-Sèvres] | ![]() | (1783-1882) | 16 | 16 | |
Argentine [Dordogne] | ![]() | (1793-1827) | 46 | 46 | |
Argenton-sur-Creuse [Indre] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 1 | |
Arras [Pas-de-Calais] | ![]() | (1837-1837) | 1 | 1 | |
Artannes-sur-Indre [Indre et Loire] | ![]() | (1885-1891) | 2 | 2 | |
Arveyres [Gironde] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 1 | |
Asnières-en-Poitou [Deux-Sèvres] | ![]() | (1673-1674) | 2 | 0 | |
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime] | ![]() | (1677-1801) | 7 | 5 | |
Asnois [Vienne] | ![]() | (1771-1912) | 38 | 38 | |
Athée-sur-Cher [Indre et Loire] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Aubigné [Deux-Sèvres] | ![]() | (1796-1803) | 2 | 2 | |
Auffargis [Yvelines] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 1 | |
Augignac [Dordogne] | ![]() | (1897-1900) | 3 | 3 | |
Aulnay [Charente-Maritime] | ![]() | (1720-1806) | 6 | 6 | |
Aulnay-sous-Bois [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1922-1922) | 2 | 2 | |
Auriac-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 100 | 100 | |
Auxerre [Yonne] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Auxonne [Côte-d'Or] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 1 | |
Avignon [Vaucluse] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Avillers [Meurthe et Moselle] | ![]() | (1842-1842) | 1 | 1 | |
Avy [Charente-Maritime] | ![]() | (1752-1779) | 3 | 1 | |
Azay-le-Brûlé [Deux-Sèvres] | ![]() | (1855-1901) | 2 | 2 | |
Azay-le-Rideau [Indre-et-Loire] | ![]() | (1695-1905) | 12 | 11 | |
Décès & Sépultures | |||||
Abbeville [Somme] | ![]() | (1972-2011) | 11 | 0 | |
Abilly [Indre-et-Loire] | ![]() | (1975-2013) | 9 | 0 | |
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] | ![]() | (1973-2013) | 6 | 0 | |
Ablain-Saint-Nazaire [Pas-de-Calais] | ![]() | (2008-2015) | 2 | 0 | |
Ablis [Yvelines] | ![]() | (2005-2005) | 2 | 0 | |
Ablon-sur-Seine [Val-de-Marne] | ![]() | (1976-2019) | 6 | 0 | |
Abondant [Eure-et-Loir] | ![]() | (1980-2011) | 4 | 0 | |
Aboukir [100égy] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Abreschviller [Moselle] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Abrest [Allier] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Absie [Deux-Sèvres] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Abzac [Gironde] | ![]() | (1921-2018) | 21 | 4 | |
Achen [Moselle] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Achères [Yvelines] | ![]() | (1974-2014) | 6 | 0 | |
Acy-en-Multien [Oise] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Adainville [Yvelines] | ![]() | (1997-2010) | 2 | 0 | |
Adé [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Adilly [Deux-Sèvres] | ![]() | (2012-2022) | 2 | 0 | |
Adriers [Vienne] | ![]() | (1973-2021) | 5 | 0 | |
Agde [Hérault] | ![]() | (1976-2022) | 14 | 0 | |
Agen [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1888-2022) | 195 | 4 | |
Agen [Lote-et-Garonne] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
Agmé [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Agnetz [Oise] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Agny [Pas-de-Calais] | ![]() | (1915-1915) | 1 | 0 | |
Agon-Coutainville [Manche] | ![]() | (1983-2009) | 2 | 0 | |
Agonac [Dordogne] | ![]() | (1978-2022) | 10 | 0 | |
Agudelle [Charente-Maritime] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Ahun [Creuse] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Aiffres [Deux-Sèvres] | ![]() | (2000-2022) | 8 | 0 | |
Aigle [Orne] | ![]() | (1974-2011) | 13 | 0 | |
Aiglun [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1978-1994) | 2 | 0 | |
Aigrefeuille [Haute-Garonne] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime] | ![]() | (1980-2022) | 11 | 0 | |
Aigrefeuille-sur-Maine [Loire-Atlantique] | ![]() | (1995-2005) | 3 | 0 | |
Aigueperse [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1978-2019) | 15 | 0 | |
Aigues-Mortes [Gard] | ![]() | (2021-2022) | 2 | 0 | |
Aigues-Vives [Hérault] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Aiguilles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Aiguillon [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2008-2008) | 2 | 0 | |
Aiguillon-sur-Mer [Vendée] | ![]() | (1974-2000) | 4 | 0 | |
Aiguillon-sur-Vie [Vendée] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Aillant-sur-Milleron [Loiret] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Aillant-sur-Tholon [Yonne] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Ailly-sur-Noye [Somme] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Aimargues [Gard] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Ainay-le-Château [Allier] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Aincourt [Val-d'Oise] | ![]() | (1973-1995) | 10 | 0 | |
Airaines [Somme] | ![]() | (1985-2008) | 2 | 0 | |
Aire-sur-l'Adour [Landes] | ![]() | (1976-2016) | 13 | 0 | |
Airvault [Deux-Sèvres] | ![]() | (1987-2022) | 12 | 0 | |
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Aiton [Savoie] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Aix [Corrèze] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Aix-en-Othe [Aube] | ![]() | (2009-2017) | 2 | 0 | |
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1789-2022) | 125 | 0 | |
Aix-les-Bains [Savoie] | ![]() | (1973-2021) | 19 | 0 | |
Aixe-sur-Vienne [Haute-Vienne] | ![]() | (1913-2021) | 45 | 13 | |
Aizenay [Vendée] | ![]() | (1974-1981) | 2 | 0 | |
Ajaccio [Corse] | ![]() | (1972-1997) | 18 | 0 | |
Ajain [Creuse] | ![]() | (1997-2007) | 2 | 0 | |
Alba-la-Romaine [Ardèche] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Albas [Lot] | ![]() | (1776-2012) | 2 | 0 | |
Albefeuille-Lagarde [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Albert [Somme] | ![]() | (1984-2015) | 5 | 0 | |
Albertville [Savoie] | ![]() | (1971-2020) | 13 | 0 | |
Albi [Tarn] | ![]() | (1970-2022) | 72 | 0 | |
Albias [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Albignac [Corrèze] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Albigny-sur-Saône [Rhône] | ![]() | (1984-2007) | 4 | 0 | |
Alençon [Orne] | ![]() | (1972-2021) | 22 | 0 | |
Alet-les-Bains [Aude] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Alès [Gard] | ![]() | (1973-2022) | 29 | 0 | |
Alfortville [Val de Marne] | ![]() | (1901-1901) | 2 | 2 | |
Alfortville [Val-de-Marne] | ![]() | (1972-2014) | 10 | 0 | |
Alger [100alg] | ![]() | (1855-1855) | 1 | 1 | |
Algrange [Moselle] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or] | ![]() | (1996-2016) | 3 | 0 | |
Alix [Rhône] | ![]() | (1974-2003) | 5 | 0 | |
Alixan [Drôme] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Alizay [Eure] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Allaire [Morbihan] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Allas-Bocage [Charente-Maritime] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Allas-Champagne [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2018) | 5 | 0 | |
Allassac [Corrèze] | ![]() | (1999-2017) | 4 | 0 | |
Allauch [Bouche-du-Rhône] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1975-2020) | 17 | 0 | |
Allemagne-en-Provence [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Allemans [Dordogne] | ![]() | (1974-2020) | 8 | 0 | |
Alles-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1978-1991) | 3 | 0 | |
Allevard [Isère] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Allègre-les-Fumades [Gard] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Allogny [Cher] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Allonne [Deux-Sèvres] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Allonnes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Allonnes [Sarthe] | ![]() | (1978-2021) | 11 | 0 | |
Allos [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1996-2013) | 2 | 0 | |
Allouis [Cher] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Alluets-le-Roi [Yvelines] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Altkirch [Haut-Rhin] | ![]() | (1984-2019) | 6 | 0 | |
Alvignac [Lot] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Alvimare [Seine-Maritime] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Ambarès-et-Lagrave [Gironde] | ![]() | (1971-2021) | 33 | 0 | |
Ambazac [Haute-Vienne] | ![]() | (1976-2021) | 22 | 0 | |
Amberre [Vienne] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Ambert [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1983-2018) | 10 | 0 | |
Ambeyrac [Aveyron] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Ambès [Gironde] | ![]() | (1977-2022) | 22 | 0 | |
Ambérieu-en-Bugey [Ain] | ![]() | (1973-2019) | 6 | 0 | |
Ambilly [Haute-Savoie] | ![]() | (1976-2014) | 21 | 0 | |
Ambleville [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 2 | 0 | |
Amboise [Indre-et-Loire] | ![]() | (1972-2022) | 56 | 0 | |
Ameur-el-Aïn [Alger] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 1 | |
Amélie-les-Bains-Palalda [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1974-2006) | 5 | 0 | |
Amfreville-la-Campagne [Eure] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Amiens [Somme] | ![]() | (1971-2022) | 58 | 0 | |
Amilly [Eure-et-Loir] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Amilly [Loiret] | ![]() | (1974-2022) | 40 | 0 | |
Amou [Landes] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Amplepuis [Rhône] | ![]() | (2006-2018) | 2 | 0 | |
Anais [Charente-Maritime] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Ance [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Ancenis [Loire-Atlantique] | ![]() | (1975-2022) | 11 | 0 | |
Anchamps [Ardennes] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Anché [Vienne] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Ancizan [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1986-2007) | 2 | 0 | |
Ancourt [Seine-Maritime] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Ancy-le-Franc [Yonne] | ![]() | (1983-2017) | 2 | 0 | |
Andard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1973-1993) | 4 | 0 | |
Andelot-en-Montagne [Jura] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Andelys [Eure] | ![]() | (1985-2017) | 7 | 0 | |
Andernos-les-Bains [Gironde] | ![]() | (1971-2022) | 34 | 0 | |
Andilly [Charente-Maritime] | ![]() | (1999-2018) | 6 | 0 | |
Andilly [Val-d'Oise] | ![]() | (1976-2019) | 7 | 0 | |
Andlau [Bas-Rhin] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Andrest [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Andrésy [Yvelines] | ![]() | (1982-2020) | 7 | 0 | |
Andrézieux-Bouthéon [Loire] | ![]() | (1998-2000) | 2 | 0 | |
Anduze [Gard] | ![]() | (1988-2017) | 5 | 0 | |
Anet [Eure-et-Loir] | ![]() | (1980-1987) | 2 | 0 | |
Anetz [Loire-Atlantique] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Angers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1853-2022) | 251 | 4 | |
Angerville [Essonne] | ![]() | (1734-1990) | 2 | 0 | |
Angervilliers [Essonne] | ![]() | (1999-2021) | 3 | 0 | |
Angeville [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Angicourt [Oise] | ![]() | (1971-1990) | 7 | 0 | |
Anglade [Gironde] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Angles [Gard] | ![]() | (1991-2022) | 3 | 0 | |
Angles [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Angles [Vendée] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Anglet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1973-2022) | 44 | 0 | |
Angoulême [Charente] | ![]() | (1806-1814) | 109 | 6 | |
Angoulins [Charente-Maritime] | ![]() | (1973-2021) | 31 | 0 | |
Anhaux [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Aniane [Hérault] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Anjou [Isère] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Annay [Pas-de-Calais] | ![]() | (1974-1998) | 3 | 0 | |
Annecy [Haute-Savoie] | ![]() | (1973-2022) | 49 | 0 | |
Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie] | ![]() | (1987-2012) | 3 | 0 | |
Annemasse [Haute-Savoie] | ![]() | (1978-2022) | 12 | 0 | |
Annesse-et-Beaulieu [Dordogne] | ![]() | (1984-2021) | 17 | 0 | |
Annonay [Ardèche] | ![]() | (1976-2003) | 7 | 0 | |
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime] | ![]() | (1976-2000) | 2 | 0 | |
Anthien [Nièvre] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Antibes [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1971-2022) | 122 | 0 | |
Antigny [Vendée] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Antilly [Oise] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Antonne-et-Trigonant [Dordogne] | ![]() | (1973-2022) | 27 | 0 | |
Antony [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1876-2022) | 76 | 1 | |
Antrain [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Antran [Vienne] | ![]() | (1979-2014) | 2 | 0 | |
Antrenas [Lozère] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Anzin [Nord] | ![]() | (1977-1987) | 2 | 0 | |
Anzin-Saint-Aubin [Pas-de-Calais] | ![]() | (1980-2005) | 2 | 0 | |
Aoste [Isère] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Aouste-sur-Sye [Drôme] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Appoigny [Yonne] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Apprieu [Isère] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Apremont [Ain] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Apremont [Vendée] | ![]() | (2004-2017) | 2 | 0 | |
Apt [Vaucluse] | ![]() | (1971-2016) | 14 | 0 | |
Aquin [Haïti] | ![]() | (1774-1786) | 2 | 0 | |
Aragnouet [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Aramon [Gard] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Arbanats [Gironde] | ![]() | (1973-2019) | 3 | 0 | |
Arbellara [Corse-du-Sud] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Arbis [Gironde] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Arbois [Jura] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Arbonne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1996-2014) | 5 | 0 | |
Arbonne-la-Forêt [Seine-et-Marne] | ![]() | (1981-2007) | 2 | 0 | |
Arbresle [Rhône] | ![]() | (1988-2022) | 3 | 0 | |
Arbus [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Arcachon [Gironde] | ![]() | (1919-2022) | 113 | 3 | |
Arcahaye (L') [Haïti] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 0 | |
Arcambal [Lot] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Arcangues [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1999-2006) | 2 | 0 | |
Arces [Charente-Maritime] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Arces-Dilo [Yonne] | ![]() | (1979-2022) | 2 | 0 | |
Arcey [Doubs] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Archiac [Charente-Maritime] | ![]() | (1903-2022) | 107 | 32 | |
Archingeay [Charente-Maritime] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Arcins [Gironde] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Arcizac-Adour [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Arcs [Var] | ![]() | (1995-1995) | 2 | 0 | |
Arcueil [Val-de-Marne] | ![]() | (1901-2017) | 5 | 2 | |
Arçais [Deux-Sèvres] | ![]() | (1977-1997) | 3 | 0 | |
Arçay [Cher] | ![]() | (1990-2010) | 2 | 0 | |
Ardenay-sur-Mérize [Sarthe] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Ardentes [Indre] | ![]() | (1971-2020) | 3 | 0 | |
Ardillières [Charente-Maritime] | ![]() | (2021-2022) | 2 | 0 | |
Ardin [Deux-Sèvres] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Ardizas [Gers] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Ardres [Pas-de-Calais] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Arengosse [Landes] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Aressy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1985-2014) | 23 | 0 | |
Arette [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Arès [Gironde] | ![]() | (1973-2022) | 155 | 0 | |
Argagnon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Argancy [Moselle] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1972-2020) | 6 | 0 | |
Argelès-sur-Mer [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1972-2021) | 11 | 0 | |
Argeliers [Aude] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Argelliers [Hérault] | ![]() | (2001-2007) | 2 | 0 | |
Argences [Calvados] | ![]() | (1993-1994) | 2 | 0 | |
Argent-sur-Sauldre [Cher] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Argentan [Orne] | ![]() | (1977-2018) | 17 | 0 | |
Argentat [Corrèze] | ![]() | (2004-2018) | 5 | 0 | |
Argenteuil [Val-d'Oise] | ![]() | (1971-2022) | 160 | 0 | |
Argenton-Château [Deux-Sèvres] | ![]() | (1973-2016) | 5 | 0 | |
Argenton-sur-Creuse [Indre] | ![]() | (1711-2017) | 8 | 0 | |
Argentré-du-Plessis [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1997-2013) | 2 | 0 | |
Argilly [Côte-d'Or] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Argonay [Haute-Savoie] | ![]() | (1980-2012) | 4 | 0 | |
Argueil [Seine-Maritime] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Aries-Espénan [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1971-2021) | 33 | 0 | |
Arles-sur-Tech [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1982-2019) | 5 | 0 | |
Armentières [Nord] | ![]() | (1975-2016) | 14 | 0 | |
Arnac-la-Poste [Haute-Vienne] | ![]() | (1973-2010) | 3 | 0 | |
Arnac-Pompadour [Corrèze] | ![]() | (1996-2016) | 4 | 0 | |
Arnas [Rhône] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Arnouville [Val-d'Oise] | ![]() | (1866-1866) | 1 | 1 | |
Arnouville-lès-Gonesse [Val-d'Oise] | ![]() | (1971-2018) | 6 | 0 | |
Arpajon [Essonne] | ![]() | (1974-2022) | 41 | 0 | |
Arques-la-Bataille [Seine-Maritime] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Arradon [Morbihan] | ![]() | (1988-1998) | 2 | 0 | |
Arras [Pas-de-Calais] | ![]() | (1973-2020) | 25 | 0 | |
Arreau [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Arrelles [Aube] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Arrens-Marsous [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Arrou [Eure-et-Loir] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Arry [Somme] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Ars-en-Ré [Charente-Maritime] | ![]() | (1978-2019) | 5 | 0 | |
Ars-Laquenexy [Moselle] | ![]() | (2013-2022) | 21 | 0 | |
Ars-sur-Formans [Ain] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Ars-sur-Moselle [Moselle] | ![]() | (2001-2016) | 2 | 0 | |
Arsac [Gironde] | ![]() | (1991-2021) | 9 | 0 | |
Artannes-sur-Indre [Indre-et-Loire] | ![]() | (1975-2019) | 2 | 0 | |
Artenay [Loiret] | ![]() | (1972-2018) | 3 | 0 | |
Arthenac [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-2005) | 6 | 0 | |
Arthez-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1973-2016) | 2 | 0 | |
Arthès [Tarn] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Artigat [Ariège] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Artigueloutan [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Artigues-de-Lussac [Gironde] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Artigues-près-Bordeaux [Gironde] | ![]() | (1978-2022) | 13 | 0 | |
Artix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1976-2022) | 5 | 0 | |
Arudy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1984-2015) | 4 | 0 | |
Arvert [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-2018) | 27 | 0 | |
Arveyres [Gironde] | ![]() | (1973-1980) | 4 | 0 | |
Arzacq-Arraziguet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Arzano [Finistère] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Arzon [Morbihan] | ![]() | (2010-2014) | 2 | 0 | |
Ascain [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2004-2022) | 3 | 0 | |
Aslonnes [Vienne] | ![]() | (1977-2006) | 3 | 0 | |
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime] | ![]() | (1973-2007) | 2 | 0 | |
Asnières-sur-Blour [Vienne] | ![]() | (1973-2012) | 14 | 0 | |
Asnières-sur-Seine [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1912-2019) | 32 | 1 | |
Asnois [Vienne] | ![]() | (1883-2017) | 29 | 22 | |
Aspet [Haute-Garonne] | ![]() | (1997-2004) | 2 | 0 | |
Aspiran [Hérault] | ![]() | (2011-2013) | 2 | 0 | |
Asprières [Aveyron] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Asques [Gironde] | ![]() | (1984-2015) | 3 | 0 | |
Assat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Assier [Lot] | ![]() | (2007-2021) | 2 | 0 | |
Assions [Ardèche] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Asson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1989-1995) | 2 | 0 | |
Astaffort [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2014-2019) | 2 | 0 | |
Astis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Aston [Ariège] | ![]() | (2019-2019) | 2 | 0 | |
Astugue [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1988-2018) | 3 | 0 | |
Athée-sur-Cher [Indre-et-Loire] | ![]() | (1982-1998) | 2 | 0 | |
Athis-Mons [Essonne] | ![]() | (1971-2022) | 38 | 0 | |
Attichy [Oise] | ![]() | (1984-2016) | 2 | 0 | |
Atur [Dordogne] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1978-2021) | 54 | 0 | |
Aubais [Gard] | ![]() | (2012-2022) | 2 | 0 | |
