Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1683-1683) | 1 | 1 | |
Béziers [Hérault] | ![]() | (1884-1890) | 3 | 3 | |
Blanzay [Vienne] | ![]() | (1887-1899) | 6 | 6 | |
Bordeaux [Gironde] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
Bresdon [Charente-Maritime] | ![]() | (1883-1907) | 24 | 24 | |
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1864-1893) | 9 | 9 | |
Brizambourg [Charente-Maritime] | ![]() | (1710-1711) | 2 | 2 | |
Mariages | |||||
Bagnizeau [Charente-Maritime] | ![]() | (1743-1802) | 7 | 5 | |
Baie-Mahault [Guadeloupe] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 1 | |
Balesmes [Indre et Loire] | ![]() | (1863-1896) | 5 | 5 | |
Ballans [Charente-Maritime] | ![]() | (1684-1901) | 101 | 64 | |
Baralle [Pas-de-Calais] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 0 | |
Basse-Terre [Guadeloupe] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
Bassens [Gironde] | ![]() | (1750-1899) | 4 | 4 | |
Bataille (La) [Deux-Sèvres] | ![]() | (1812-1860) | 5 | 5 | |
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1807-1828) | 9 | 9 | |
Bazauges [Charente-Maritime] | ![]() | (1751-1900) | 16 | 14 | |
Beaumont-la-Ronce [Indre et loire] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 89 | 89 | |
Beaussais [Deux-Sèvres] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1628-1901) | 199 | 162 | |
Bellac [Haute-Vienne] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 1 | |
Belleray [Meuse] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
Benâte (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
Berchères-Les-Pierres [Eure-et-Loir] | ![]() | (1700-1700) | 1 | 1 | |
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime] | ![]() | (1785-1796) | 3 | 2 | |
Bertric-Burée [Dordogne] | ![]() | (1863-1895) | 8 | 8 | |
Béceleuf [Deux-Sèvres] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
Bédenac [Charente-Maritime] | ![]() | (1672-1794) | 8 | 6 | |
Béruges [Vienne] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Béziers [Hérault] | ![]() | (1883-1883) | 1 | 1 | |
Biarritz [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1898-1900) | 3 | 3 | |
Bignay [Charente-Maritime] | ![]() | (1732-1807) | 4 | 3 | |
Billy-Chevannes [Nièvre] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
Blancheville [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 1 | 1 | |
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1653-1893) | 42 | 31 | |
Blanzay [Vienne] | ![]() | (1781-1885) | 4 | 4 | |
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime] | ![]() | (1695-1756) | 3 | 3 | |
Blaye [Gironde] | ![]() | (1821-1880) | 11 | 10 | |
Bléré [Indre et Loire] | ![]() | (1860-1886) | 5 | 5 | |
Blois [Loir-et-Cher] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Blond [Haute-Vienne] | ![]() | (1687-1820) | 14 | 11 | |
Bois [Charente-Maritime] | ![]() | (1787-1788) | 4 | 4 | |
Boisredon [Charente-Maritime] | ![]() | (1825-1874) | 16 | 16 | |
Bordeaux [Gironde] | ![]() | (1793-1925) | 101 | 101 | |
Bords [Charente-Maritime] | ![]() | (1737-1776) | 3 | 3 | |
Bossay-sur-Claise [Indre et Loire] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Botz-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Bouin [Deux-Sèvres] | ![]() | (1800-1889) | 36 | 36 | |
Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne] | ![]() | (1833-1833) | 1 | 1 | |
Bourdeix (Le) [Dordogne] | ![]() | (1751-1751) | 1 | 1 | |
Bourges [Cher] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Bourgueil [Indre et Loire] | ![]() | (1855-1905) | 5 | 5 | |
Bouscat (Le) [Gironde] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
Bouteille-St-Sébastien [Dordogne] | ![]() | (1831-1834) | 10 | 10 | |
Bran [Charente-Maritime] | ![]() | (1713-1713) | 1 | 0 | |
Bresdon [Charente-Maritime] | ![]() | (1712-1907) | 202 | 168 | |
Bressuire [Deux-Sèvres] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime] | ![]() | (1784-1786) | 2 | 2 | |
Brèches [Indre et Loire] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
Bréhémont [Indre et Loire] | ![]() | (1871-1881) | 2 | 2 | |
Brie [Deux-Sèvres] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
Brie sous Mortagne [Charente-Maritime] | ![]() | (1712-1743) | 2 | 0 | |
Brie-Comte-Robert [Seine-et Marne] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1642-1899) | 75 | 54 | |
Brie-Sur-Marne [Val de Marne] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
Brignolles [Var] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
Brou-sur-Chantereine [Seine-et Marne] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
Brousse (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
Bussac-Forêt [Charente-Maritime] | ![]() | (1833-1901) | 6 | 6 | |
Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1717-1902) | 297 | 281 | |
Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 297 | 297 | |
Bussière-Boffy [Haute-Vienne] | ![]() | (1825-1878) | 2 | 2 | |
Décès & Sépultures | |||||
Bachellerie [Dordogne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Bachy [Nord] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Bacqueville-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Badecon-le-Pin [Indre] | ![]() | (1995-1998) | 3 | 0 | |
Badefols-d'Ans [Dordogne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Badonviller [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Baerenthal [Moselle] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Bagard [Gard] | ![]() | (2008-2018) | 2 | 0 | |
Bagat-en-Quercy [Lot] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Bagneux [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1912-2020) | 19 | 1 | |
Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1974-2022) | 33 | 0 | |
Bagnères-de-Luchon [Haute-Garonne] | ![]() | (1990-2015) | 3 | 0 | |
Bagnizeau [Charente-Maritime] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Bagnolet [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1974-2022) | 46 | 0 | |
Bagnols [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1981-1993) | 2 | 0 | |
Bagnols-en-Forêt [Var] | ![]() | (2007-2012) | 2 | 0 | |
Bagnols-sur-Cèze [Gard] | ![]() | (1979-2022) | 19 | 0 | |
Baho [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Baigts [Landes] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Baillargues [Hérault] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Baillet-en-France [Val-d'Oise] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Bailleul [Nord] | ![]() | (1973-2021) | 8 | 0 | |
Bailleul [Sarthe] | ![]() | (2010-2021) | 2 | 0 | |
Bailleul-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Bailleul-Sir-Berthoult [Pas-de-Calais] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Bailly [Yvelines] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Bain-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1986-2011) | 2 | 0 | |
Bains [Haute-Loire] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Bains-les-Bains [Vosges] | ![]() | (2006-2019) | 2 | 0 | |
Bainville-sur-Madon [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1990-2005) | 2 | 0 | |
Bais [Mayenne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Baisieux [Nord] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Baizil [Marne] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Balanzac [Charente-Maritime] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Balaruc-les-Bains [Hérault] | ![]() | (1981-2010) | 6 | 0 | |
Balbigny [Loire] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Baldersheim [Haut-Rhin] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Ballainvilliers [Essonne] | ![]() | (1979-2022) | 42 | 0 | |
Ballan-Miré [Indre-et-Loire] | ![]() | (1990-2021) | 14 | 0 | |
Ballancourt-sur-Essonne [Essonne] | ![]() | (1971-2004) | 5 | 0 | |
Ballans [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2007) | 14 | 0 | |
Ballots [Mayenne] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Balma [Haute-Garonne] | ![]() | (1985-2022) | 7 | 0 | |
Balzac [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Bambiderstroff [Moselle] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Bandol [Var] | ![]() | (1990-2019) | 5 | 0 | |
Baneuil [Dordogne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Bannalec [Finistère] | ![]() | (1981-2014) | 2 | 0 | |
Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1986-1997) | 2 | 0 | |
Bantzenheim [Haut-Rhin] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Banyuls-sur-Mer [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1978-2013) | 7 | 0 | |
Bapaume [Pas-de-Calais] | ![]() | (1981-1993) | 2 | 0 | |
Bar-le-Duc [Meuse] | ![]() | (1984-2019) | 9 | 0 | |
Bar-sur-Aube [Aube] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Bar-sur-Loup [Alpes-Maritimes] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Bar-sur-Seine [Aube] | ![]() | (2002-2005) | 2 | 0 | |
Barbaste [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Barbazan [Haute-Garonne] | ![]() | (1977-2016) | 3 | 0 | |
Barbâtre [Vendée] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Barberaz [Savoie] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Barbezieux-Saint-Hilaire [Charente] | ![]() | (2019-2020) | 34 | 0 | |
Barbizon [Seine-et-Marne] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Barcarès [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1974-2022) | 4 | 0 | |
Barcelonne-du-Gers [Gers] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Barcugnan [Gers] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Barde [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2018) | 6 | 0 | |
Bardos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2005-2016) | 4 | 0 | |
Barembach [Bas-Rhin] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Barentin [Seine-Maritime] | ![]() | (1990-2003) | 2 | 0 | |
Bargemon [Var] | ![]() | (1976-1999) | 2 | 0 | |
Barjac [Lozère] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Barjols [Var] | ![]() | (2010-2013) | 2 | 0 | |
Barjouville [Eure-et-Loir] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Barlieu [Cher] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Barp [Gironde] | ![]() | (1990-2001) | 3 | 0 | |
Barquet [Eure] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Barr [Bas-Rhin] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Barran [Gers] | ![]() | (1975-2022) | 3 | 0 | |
Barre-de-Monts [Vendée] | ![]() | (1980-2017) | 4 | 0 | |
Barriac-les-Bosquets [Cantal] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Barsac [Gironde] | ![]() | (1979-1998) | 4 | 0 | |
Bart [Doubs] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Barzan [Charente-Maritime] | ![]() | (1973-2022) | 24 | 0 | |
Barzun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Baslieux [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Basse-Goulaine [Loire-Atlantique] | ![]() | (1993-2012) | 4 | 0 | |
Bassens [Gironde] | ![]() | (1685-2022) | 40 | 1 | |
Basses [Vienne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Bassignac [Cantal] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Bassilac [Dordogne] | ![]() | (1994-2021) | 5 | 0 | |
Bassussarry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2019-2021) | 2 | 0 | |
Bastia [Corse] | ![]() | (1971-1998) | 7 | 0 | |
Bastide-Clairence [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Bastide-de-Sérou [Ariège] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Bastide-Puylaurent [Lozère] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Bastide-sur-l'Hers [Ariège] | ![]() | (1994-2009) | 2 | 0 | |
Bataille [Deux-Sèvres] | ![]() | (1989-2005) | 3 | 0 | |
Batz-sur-Mer [Loire-Atlantique] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Baugé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1985-2022) | 7 | 0 | |
Baule-Escoublac [Loire-Atlantique] | ![]() | (1972-2019) | 18 | 0 | |
Baume-de-Transit [Drôme] | ![]() | (2005-2009) | 2 | 0 | |
Baume-les-Dames [Doubs] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Bavilliers [Territoire de Belfort] | ![]() | (2006-2020) | 2 | 0 | |
Bayas [Gironde] | ![]() | (2000-2005) | 3 | 0 | |
Baye [Finistère] | ![]() | (1974-2013) | 2 | 0 | |
Baye [Marne] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Bayeux [Calvados] | ![]() | (1977-2015) | 15 | 0 | |
Bayon [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Bayon-sur-Gironde [Gironde] | ![]() | (1980-2003) | 3 | 0 | |
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1971-2022) | 273 | 0 | |
Bazas [Gironde] | ![]() | (1973-2021) | 25 | 0 | |
Bazauges [Charente-Maritime] | ![]() | (1883-1990) | 11 | 10 | |
Bazemont [Yvelines] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Bazens [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Baziège [Haute-Garonne] | ![]() | (1981-1999) | 3 | 0 | |
Bazoche-Gouet [Eure-et-Loir] | ![]() | (1990-2021) | 2 | 0 | |
Bazoches-les-Gallerandes [Loiret] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Bâtie-Rolland [Drôme] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Beaubray [Eure] | ![]() | (1976-2003) | 2 | 0 | |
Beaucaire [Gard] | ![]() | (1896-2022) | 5 | 1 | |
Beauchalot [Haute-Garonne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Beauchamp [Val-d'Oise] | ![]() | (1975-2005) | 3 | 0 | |
Beauchastel [Ardèche] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Beaufort-en-Vallée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1988-2020) | 10 | 0 | |
Beaugeay [Charente-Maritime] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Beaugency [Loiret] | ![]() | (1973-2022) | 17 | 0 | |
Beaujeu [Rhône] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Beaulieu-les-Fontaines [Oise] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Beaulieu-lès-Loches [Indre-et-Loire] | ![]() | (1972-1972) | 2 | 0 | |
Beaulieu-sur-Dordogne [Corrèze] | ![]() | (1974-2021) | 6 | 0 | |
Beaulieu-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Beaulieu-sur-Mer [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | ![]() | (1974-2014) | 2 | 0 | |
Beaumont [Dordogne] | ![]() | (1972-2021) | 10 | 0 | |
Beaumont [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1978-2011) | 5 | 0 | |
Beaumont [Vienne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Beaumont-de-Lomagne [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (1975-2016) | 12 | 0 | |
Beaumont-en Argonne [Ardennes] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Beaumont-en-Véron [Indre-et-Loire] | ![]() | (1974-1990) | 2 | 0 | |
Beaumont-la-Ronce [Indre-et-Loire] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Beaumont-sur-Lèze [Haute-Garonne] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Beaumont-sur-Oise [Val-d'Oise] | ![]() | (1971-2020) | 29 | 0 | |
Beaumont-sur-Sarthe [Sarthe] | ![]() | (2009-2010) | 2 | 0 | |
Beaune [Côte-d'Or] | ![]() | (1972-2022) | 19 | 0 | |
Beaune-d'Allier [Allier] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Beaune-la-Rolande [Loiret] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Beaupréau [Maine-et-Loire] | ![]() | (2012-2018) | 3 | 0 | |
Beaupuy [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1996-2013) | 2 | 0 | |
Beauregard-de-Terrasson [Dordogne] | ![]() | (1984-1992) | 2 | 0 | |
Beauregard-l'Évêque [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Beaurepaire [Isère] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Beaurepaire [Vendée] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Beausoleil [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1972-2018) | 3 | 0 | |
Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1861-2014) | 55 | 28 | |
Beaussais [Deux-Sèvres] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Beausset [Var] | ![]() | (1997-2009) | 2 | 0 | |
Beautiran [Gironde] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Beauvais [Oise] | ![]() | (1973-2022) | 41 | 0 | |
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1843-2022) | 48 | 36 | |
Beauvoir-de-Marc [Isère] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Beauvoir-sur-Mer [Vendée] | ![]() | (1997-2014) | 2 | 0 | |
Beauvoir-sur-Niort [Deux-Sèvres] | ![]() | (1977-2020) | 10 | 0 | |
Beauzelle [Haute-Garonne] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Beblenheim [Haut-Rhin] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Bedenac [Charente-Maritime] | ![]() | (1974-2020) | 11 | 0 | |
Beignon [Morbihan] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Belberaud [Haute-Garonne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Belcodène [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1987-2014) | 3 | 0 | |
Belfort [Territoire de Belfort] | ![]() | (1794-2016) | 30 | 0 | |
Belgentier [Var] | ![]() | (1989-2020) | 2 | 0 | |
Belin-Beliet [Gironde] | ![]() | (1928-1928) | 1 | 1 | |
Belin-Béliet [Gironde] | ![]() | (1928-2022) | 12 | 1 | |
Bellac [Haute-Vienne] | ![]() | (1836-2022) | 121 | 2 | |
Belle-Église [Oise] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Bellechaume [Yonne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Bellefond [Gironde] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Bellefonds [Vienne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Bellegarde [Gard] | ![]() | (1977-1997) | 4 | 0 | |
Bellegarde-en-Marche [Creuse] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Bellegarde-sur-Valserine [Ain] | ![]() | (1972-2007) | 3 | 0 | |
Bellemagny [Haut-Rhin] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Bellerive-sur-Allier [Allier] | ![]() | (1976-2006) | 7 | 0 | |
Bellevaux [Haute-Savoie] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Belleville [Rhône] | ![]() | (1978-2010) | 4 | 0 | |
Belleville-sur-Loire [Cher] | ![]() | (1977-1991) | 2 | 0 | |
Belleville-sur-Vie [Vendée] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Belley [Ain] | ![]() | (1972-2005) | 9 | 0 | |
Bellême [Orne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Belloy-en-France [Val-d'Oise] | ![]() | (1977-2003) | 2 | 0 | |
Belluire [Charente-Maritime] | ![]() | (2000-2022) | 3 | 0 | |
Belpech [Aude] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Belvès [Dordogne] | ![]() | (1990-2017) | 6 | 0 | |
Belvès-de-Castillon [Gironde] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Benassay [Vienne] | ![]() | (1978-2002) | 2 | 0 | |
Benâte [Charente-Maritime] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Bendejun [Alpes-Maritimes] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Benet [Vendée] | ![]() | (1984-2022) | 8 | 0 | |
Benfeld [Bas-Rhin] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Bennecourt [Yvelines] | ![]() | (1979-2017) | 2 | 0 | |
Benon [Charente-Maritime] | ![]() | (1975-2022) | 6 | 0 | |
Benquet [Landes] | ![]() | (1977-2005) | 2 | 0 | |
Berck [Pas-de-Calais] | ![]() | (1976-2020) | 12 | 0 | |
Bercloux [Charente-Maritime] | ![]() | (1976-2021) | 4 | 0 | |
Berg [Bas-Rhin] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1971-2022) | 237 | 0 | |
Bergesserin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Bergues [Nord] | ![]() | (1987-2022) | 2 | 0 | |
Berguette [Pas-de-Calais] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Bernac-Debat [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Bernay [Eure] | ![]() | (1971-2010) | 9 | 0 | |
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime] | ![]() | (1991-2013) | 3 | 0 | |
Bernerie-en-Retz [Loire-Atlantique] | ![]() | (2008-2009) | 2 | 0 | |
Berneuil [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2020) | 9 | 0 | |
Berneuil [Haute-Vienne] | ![]() | (1977-1992) | 2 | 0 | |
Bernex [Haute-Savoie] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Bernis [Gard] | ![]() | (1992-2019) | 2 | 0 | |
Berre-l'Étang [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1971-2012) | 3 | 0 | |
Bersac-sur-Rivalier [Haute-Vienne] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Berson [Gironde] | ![]() | (1980-2019) | 3 | 0 | |
Berthelming [Moselle] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Berthenoux [Indre] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Bertrange [Moselle] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Bertren [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Bertric-Burée [Dordogne] | ![]() | (1989-2021) | 3 | 0 | |
Bertrichamps [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Bertrimont [Seine-Maritime] | ![]() | (1995-2003) | 2 | 0 | |
Bertry [Nord] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Besançon [Doubs] | ![]() | (1741-2022) | 59 | 0 | |
Besné [Loire-Atlantique] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Bessancourt [Val-d'Oise] | ![]() | (2003-2017) | 2 | 0 | |
Besse-et-Saint-Anastaise [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Bessèges [Gard] | ![]() | (1998-2011) | 2 | 0 | |
Bessé-sur-Braye [Sarthe] | ![]() | (1999-2017) | 2 | 0 | |
Bessières [Haute-Garonne] | ![]() | (2018-2022) | 2 | 0 | |
Bessines-sur-Gartempe [Haute-Vienne] | ![]() | (1974-2020) | 10 | 0 | |
Bethoncourt [Doubs] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Betting-lès-Saint-Avold [Moselle] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Bettrechies [Nord] | ![]() | (1980-1981) | 2 | 0 | |
Beurlay [Charente-Maritime] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Beuvillers [Calvados] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Beuvrages [Nord] | ![]() | (2004-2006) | 2 | 0 | |
Beuvraignes [Somme] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Beuvry [Pas-de-Calais] | ![]() | (1976-2009) | 5 | 0 | |
Beychac-et-Caillau [Gironde] | ![]() | (1975-2014) | 3 | 0 | |
Beynac [Haute-Vienne] | ![]() | (1988-2016) | 2 | 0 | |
Beynat [Corrèze] | ![]() | (1997-2016) | 2 | 0 | |
Beynes [Yvelines] | ![]() | (2000-2016) | 2 | 0 | |
Bez [Tarn] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Bezannes [Marne] | ![]() | (2020-2021) | 2 | 0 | |
Bezons [Val-d'Oise] | ![]() | (1972-2015) | 19 | 0 | |
Bègles [Gironde] | ![]() | (1971-2021) | 86 | 0 | |
Béceleuf [Deux-Sèvres] | ![]() | (1977-2014) | 4 | 0 | |
Bécherel [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Bédarieux [Hérault] | ![]() | (1971-2020) | 8 | 0 | |
Bédarrides [Vaucluse] | ![]() | (1992-2015) | 2 | 0 | |
Bédée [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Bédoin [Vaucluse] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Bégadan [Gironde] | ![]() | (1974-2012) | 3 | 0 | |
Bégard [Côtes-d'Armor] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Béguey [Gironde] | ![]() | (1975-1992) | 2 | 0 | |
Béhasque-Lapiste [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Bélesta [Ariège] | ![]() | (1984-1985) | 2 | 0 | |
Béligneux [Ain] | ![]() | (1989-2022) | 2 | 0 | |
Bémécourt [Eure] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | ![]() | (1997-2009) | 2 | 0 | |
Bénévent-et-Charbillac [Hautes-Alpes] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Bénévent-l'Abbaye [Creuse] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Béning-lès-Saint-Avold [Moselle] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Bénodet [Finistère] | ![]() | (2009-2014) | 2 | 0 | |
Bénouville [Calvados] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
