Association généalogique de la Charente

genea16.net
Cette base est mise à disposition par l' A.G.C pour les personnes désirant partager leurs recherches ayant un lien avec la Charente.
Pour déposer des relevés d'actes inscrivez vous ICI
Bonnes recherches à tous
Site Valide XHTML 1.0

Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1683-1683) 1 1
Béziers [Hérault]Distribution par années (1884-1890) 3 3
Blanzay [Vienne]Distribution par années (1887-1899) 6 6
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1884-1901) 2 2
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1883-1907) 24 24
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1864-1893) 9 9
Brizambourg [Charente-Maritime]Distribution par années (1710-1711) 2 2
Mariages
Bagnizeau [Charente-Maritime]Distribution par années (1743-1802) 7 5
Baie-Mahault [Guadeloupe]Distribution par années (1758-1758) 1 1
Balesmes [Indre et Loire]Distribution par années (1863-1896) 5 5
Ballans [Charente-Maritime]Distribution par années (1684-1901) 101 64
Baralle [Pas-de-Calais]Distribution par années (1758-1758) 1 0
Basse-Terre [Guadeloupe]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Bassens [Gironde]Distribution par années (1750-1899) 4 4
Bataille (La) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1812-1860) 5 5
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1807-1828) 9 9
Bazauges [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1900) 16 14
Beaumont-la-Ronce [Indre et loire]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Beaussac [Dordogne]Distribution par années (1830-1920) 97 97
Beaussais [Deux-Sèvres]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1628-1901) 199 162
Bellac [Haute-Vienne]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Belleray [Meuse]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Benâte (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Berchères-Les-Pierres [Eure-et-Loir]Distribution par années (1700-1700) 1 1
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime]Distribution par années (1785-1796) 3 2
Bertric-Burée [Dordogne]Distribution par années (1863-1895) 8 8
Béceleuf [Deux-Sèvres]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Bédenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1794) 8 6
Béruges [Vienne]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Béziers [Hérault]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Biarritz [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1898-1900) 3 3
Bignay [Charente-Maritime]Distribution par années (1732-1807) 4 3
Billy-Chevannes [Nièvre]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1653-1893) 42 31
Blanzay [Vienne]Distribution par années (1781-1885) 4 4
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1695-1756) 3 3
Blaye [Gironde]Distribution par années (1821-1880) 11 10
Bléré [Indre et Loire]Distribution par années (1860-1886) 5 5
Blois [Loir-et-Cher]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Blond [Haute-Vienne]Distribution par années (1687-1820) 14 11
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1787-1788) 4 4
Boisredon [Charente-Maritime]Distribution par années (1825-1874) 16 16
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1793-1925) 102 102
Bords [Charente-Maritime]Distribution par années (1737-1776) 3 3
Bossay-sur-Claise [Indre et Loire]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Botz-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Bouin [Deux-Sèvres]Distribution par années (1800-1889) 36 36
Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne]Distribution par années (1833-1833) 1 1
Bourdeix (Le) [Dordogne]Distribution par années (1751-1751) 1 1
Bourges [Cher]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Bourgueil [Indre et Loire]Distribution par années (1855-1905) 5 5
Bouscat (Le) [Gironde]Distribution par années (1850-1850) 1 1
Bouteille-St-Sébastien [Dordogne]Distribution par années (1831-1834) 10 10
Bran [Charente-Maritime]Distribution par années (1713-1713) 1 0
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1712-1907) 202 168
Bressuire [Deux-Sèvres]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime]Distribution par années (1784-1786) 2 2
Brèches [Indre et Loire]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Bréhémont [Indre et Loire]Distribution par années (1871-1881) 2 2
Briaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1922-1922) 1 1
Brie [Deux-Sèvres]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Brie sous Mortagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1712-1743) 2 0
Brie-Comte-Robert [Seine-et Marne]Distribution par années (1912-1912) 1 1
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1642-1899) 75 54
Brie-Sur-Marne [Val de Marne]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Brignolles [Var]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Brou-sur-Chantereine [Seine-et Marne]Distribution par années (1865-1865) 1 1
Brousse (La) [Charente-Maritime]Distribution par années (1793-1793) 1 1
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Bussac-Forêt [Charente-Maritime]Distribution par années (1833-1901) 6 6
Busserolles [Dordogne]Distribution par années (1717-1902) 297 281
Bussière-Badil [Dordogne]Distribution par années (1793-1922) 337 337
Bussière-Boffy [Haute-Vienne]Distribution par années (1825-1878) 2 2
Décès & Sépultures
Bachellerie [Dordogne]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Bachy [Nord]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Bacqueville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Badecon-le-Pin [Indre]Distribution par années (1995-1998) 3 0
Badefols-d'Ans [Dordogne]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Badonviller [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Baerenthal [Moselle]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Bagard [Gard]Distribution par années (2008-2018) 2 0
Bagat-en-Quercy [Lot]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Bagneux [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1912-2020) 19 1
Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1974-2023) 35 0
Bagnères-de-Luchon [Haute-Garonne]Distribution par années (1990-2015) 3 0
Bagnizeau [Charente-Maritime]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Bagnolet [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1974-2023) 47 0
Bagnols [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1981-1993) 2 0
Bagnols-en-Forêt [Var]Distribution par années (2007-2012) 2 0
Bagnols-sur-Cèze [Gard]Distribution par années (1979-2023) 20 0
Baho [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Baigts [Landes]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Baillargues [Hérault]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Baillet-en-France [Val-d'Oise]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Bailleul [Nord]Distribution par années (1973-2021) 8 0
Bailleul [Sarthe]Distribution par années (2010-2021) 2 0
Bailleul-Neuville [Seine-Maritime]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Bailleul-Sir-Berthoult [Pas-de-Calais]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Bailly [Yvelines]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Bain-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1986-2011) 2 0
Bains [Haute-Loire]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Bains-les-Bains [Vosges]Distribution par années (2006-2019) 2 0
Bainville-sur-Madon [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1990-2005) 2 0
Bais [Mayenne]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Baisieux [Nord]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Baizil [Marne]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Balanzac [Charente-Maritime]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Balaruc-les-Bains [Hérault]Distribution par années (1981-2010) 6 0
Balbigny [Loire]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Baldersheim [Haut-Rhin]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Ballainvilliers [Essonne]Distribution par années (1979-2022) 42 0
Ballan-Miré [Indre-et-Loire]Distribution par années (1990-2021) 14 0
Ballancourt-sur-Essonne [Essonne]Distribution par années (1971-2004) 5 0
Ballans [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2007) 14 0
Ballots [Mayenne]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Balma [Haute-Garonne]Distribution par années (1985-2023) 8 0
Bambiderstroff [Moselle]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Bandol [Var]Distribution par années (1990-2023) 6 0
Baneuil [Dordogne]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Bannalec [Finistère]Distribution par années (1981-2014) 2 0
Banon [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1986-1997) 2 0
Bantzenheim [Haut-Rhin]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Banyuls-sur-Mer [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1978-2013) 7 0
Bapaume [Pas-de-Calais]Distribution par années (1981-1993) 2 0
Bar-le-Duc [Meuse]Distribution par années (1984-2019) 9 0
Bar-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Bar-sur-Loup [Alpes-Maritimes]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Bar-sur-Seine [Aube]Distribution par années (2002-2005) 2 0
Barbaste [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Barbazan [Haute-Garonne]Distribution par années (1977-2016) 3 0
Barbâtre [Vendée]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Barbentane [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Barberaz [Savoie]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Barbizon [Seine-et-Marne]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Barcarès [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1974-2022) 4 0
Barcelonne-du-Gers [Gers]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Barcugnan [Gers]Distribution par années (1980-1980) 1 0
Barde [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2023) 7 0
Bardos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2005-2016) 4 0
Barembach [Bas-Rhin]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Barentin [Seine-Maritime]Distribution par années (1990-2003) 2 0
Bargemon [Var]Distribution par années (1976-1999) 2 0
Barjac [Gard]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Barjac [Lozère]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Barjols [Var]Distribution par années (2010-2013) 2 0
Barjouville [Eure-et-Loir]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Barlieu [Cher]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Barp [Gironde]Distribution par années (1990-2001) 3 0
Barquet [Eure]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Barr [Bas-Rhin]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Barran [Gers]Distribution par années (1975-2022) 3 0
Barre-de-Monts [Vendée]Distribution par années (1980-2017) 4 0
Barriac-les-Bosquets [Cantal]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Barsac [Gironde]Distribution par années (1979-1998) 4 0
Bart [Doubs]Distribution par années (2021-2023) 2 0
Barzan [Charente-Maritime]Distribution par années (1973-2023) 29 0
Barzun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Baslieux [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Basse-Goulaine [Loire-Atlantique]Distribution par années (1993-2012) 4 0
Bassens [Gironde]Distribution par années (1685-2022) 40 1
Basses [Vienne]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Bassignac [Cantal]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Bassilac [Dordogne]Distribution par années (1994-2021) 5 0
Bassussarry [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2019-2021) 2 0
Bastia [Corse]Distribution par années (1971-1998) 7 0
Bastide-Clairence [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bastide-de-Sérou [Ariège]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Bastide-Puylaurent [Lozère]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Bastide-sur-l'Hers [Ariège]Distribution par années (1994-2009) 2 0
Bataille [Deux-Sèvres]Distribution par années (1989-2005) 3 0
Batz-sur-Mer [Loire-Atlantique]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Baudreix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Baugé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1985-2022) 7 0
Baule-Escoublac [Loire-Atlantique]Distribution par années (1972-2023) 20 0
Baume-de-Transit [Drôme]Distribution par années (2005-2009) 2 0
Baume-les-Dames [Doubs]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Bavilliers [Territoire de Belfort]Distribution par années (2006-2020) 2 0
Bayas [Gironde]Distribution par années (2000-2005) 3 0
Baye [Finistère]Distribution par années (1974-2013) 2 0
Baye [Marne]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Bayeux [Calvados]Distribution par années (1977-2015) 15 0
Bayon [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Bayon-sur-Gironde [Gironde]Distribution par années (1980-2003) 3 0
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1971-2023) 280 0
Bazas [Gironde]Distribution par années (1973-2023) 27 0
Bazauges [Charente-Maritime]Distribution par années (1883-1990) 11 10
Bazemont [Yvelines]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bazens [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Baziège [Haute-Garonne]Distribution par années (1981-1999) 3 0
Bazoche-Gouet [Eure-et-Loir]Distribution par années (1990-2021) 2 0
Bazoches-les-Gallerandes [Loiret]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Bâtie-Rolland [Drôme]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Beaubray [Eure]Distribution par années (1976-2003) 2 0
Beaucaire [Gard]Distribution par années (1896-2022) 5 1
Beauchalot [Haute-Garonne]Distribution par années (2001-2023) 2 0
Beauchamp [Val-d'Oise]Distribution par années (1975-2023) 4 0
Beauchastel [Ardèche]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Beaufort-en-Vallée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1988-2023) 11 0
Beaugeay [Charente-Maritime]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Beaugency [Loiret]Distribution par années (1973-2022) 17 0
Beaujeu [Rhône]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Beaulieu-les-Fontaines [Oise]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Beaulieu-lès-Loches [Indre-et-Loire]Distribution par années (1972-1972) 2 0
Beaulieu-sur-Dordogne [Corrèze]Distribution par années (1974-2023) 7 0
Beaulieu-sur-Layon [Maine-et-Loire]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Beaulieu-sur-Mer [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Beaumes-de-Venise [Vaucluse]Distribution par années (1974-2014) 2 0
Beaumont [Dordogne]Distribution par années (1972-2021) 10 0
Beaumont [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1978-2011) 5 0
Beaumont [Vienne]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Beaumont-de-Lomagne [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (1975-2016) 12 0
Beaumont-du-Lac [Haute-Vienne]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Beaumont-en Argonne [Ardennes]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Beaumont-en-Véron [Indre-et-Loire]Distribution par années (1974-1990) 2 0
Beaumont-la-Ronce [Indre-et-Loire]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Beaumont-sur-Lèze [Haute-Garonne]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Beaumont-sur-Oise [Val-d'Oise]Distribution par années (1971-2020) 29 0
Beaumont-sur-Sarthe [Sarthe]Distribution par années (2009-2010) 2 0
Beaune [Côte-d'Or]Distribution par années (1972-2023) 20 0
Beaune-d'Allier [Allier]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Beaune-la-Rolande [Loiret]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Beaupouyet [Dordogne]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Beaupréau [Maine-et-Loire]Distribution par années (2012-2018) 3 0
Beaupuy [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Beaurains [Pas-de-Calais]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1996-2013) 2 0
Beauregard-de-Terrasson [Dordogne]Distribution par années (1984-1992) 2 0
Beauregard-l'Évêque [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Beaurepaire [Isère]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Beaurepaire [Vendée]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Beausoleil [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1972-2018) 3 0
Beaussac [Dordogne]Distribution par années (1861-2014) 55 28
Beaussais [Deux-Sèvres]Distribution par années (1981-1981) 1 0
Beausset [Var]Distribution par années (1997-2009) 2 0
Beautiran [Gironde]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Beauvais [Oise]Distribution par années (1973-2023) 42 0
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1843-2022) 48 36
Beauvoir-de-Marc [Isère]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Beauvoir-sur-Mer [Vendée]Distribution par années (1997-2014) 2 0
Beauvoir-sur-Niort [Deux-Sèvres]Distribution par années (1977-2020) 10 0
Beauzelle [Haute-Garonne]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Beblenheim [Haut-Rhin]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Bedenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1974-2020) 11 0
Beignon [Morbihan]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Belberaud [Haute-Garonne]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Belcodène [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1987-2014) 3 0
Belfort [Territoire de Belfort]Distribution par années (1794-2016) 30 0
Belgentier [Var]Distribution par années (1989-2020) 2 0
Belin-Béliet [Gironde]Distribution par années (1928-2022) 12 1
Bellac [Haute-Vienne]Distribution par années (1836-2023) 122 2
Belle-Église [Oise]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Bellechaume [Yonne]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Bellefond [Gironde]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Bellefonds [Vienne]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Bellegarde [Gard]Distribution par années (1977-1997) 4 0
Bellegarde-en-Marche [Creuse]Distribution par années (2012-2023) 2 0
Bellegarde-sur-Valserine [Ain]Distribution par années (1972-2007) 3 0
Bellemagny [Haut-Rhin]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Bellerive-sur-Allier [Allier]Distribution par années (1976-2006) 7 0
Bellevaux [Haute-Savoie]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Belleville [Rhône]Distribution par années (1978-2010) 4 0
Belleville-sur-Loire [Cher]Distribution par années (1977-1991) 2 0
Belleville-sur-Vie [Vendée]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Belley [Ain]Distribution par années (1972-2005) 9 0
Bellême [Orne]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Belloy-en-France [Val-d'Oise]Distribution par années (1977-2003) 2 0
Belluire [Charente-Maritime]Distribution par années (2000-2022) 3 0
Belpech [Aude]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Belvès [Dordogne]Distribution par années (1990-2017) 6 0
Belvès-de-Castillon [Gironde]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Benassay [Vienne]Distribution par années (1978-2002) 2 0
Benâte [Charente-Maritime]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Bendejun [Alpes-Maritimes]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Benet [Vendée]Distribution par années (1984-2022) 8 0
Benfeld [Bas-Rhin]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Bennecourt [Yvelines]Distribution par années (1979-2017) 2 0
Benon [Charente-Maritime]Distribution par années (1975-2023) 7 0
Benquet [Landes]Distribution par années (1977-2005) 2 0
Berck [Pas-de-Calais]Distribution par années (1976-2020) 12 0
Bercloux [Charente-Maritime]Distribution par années (1976-2021) 4 0
Berg [Bas-Rhin]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Bergerac [Dordogne]Distribution par années (1971-2023) 241 0
Bergesserin [Saône-et-Loire]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Bergues [Nord]Distribution par années (1987-2022) 2 0
Berguette [Pas-de-Calais]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Bernac-Debat [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Bernay [Eure]Distribution par années (1971-2010) 9 0
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime]Distribution par années (1991-2013) 3 0
Bernerie-en-Retz [Loire-Atlantique]Distribution par années (2008-2009) 2 0
Berneuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2020) 9 0
Berneuil [Haute-Vienne]Distribution par années (1977-1992) 2 0
Bernex [Haute-Savoie]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Bernis [Gard]Distribution par années (1992-2019) 2 0
Berre-l'Étang [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1971-2012) 3 0
Bersac-sur-Rivalier [Haute-Vienne]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Berson [Gironde]Distribution par années (1980-2023) 4 0
Berthelming [Moselle]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Berthenoux [Indre]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Bertrange [Moselle]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Bertren [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Bertric-Burée [Dordogne]Distribution par années (1989-2021) 3 0
Bertrichamps [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Bertrimont [Seine-Maritime]Distribution par années (1995-2003) 2 0
Bertry [Nord]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Besançon [Doubs]Distribution par années (1741-2023) 60 0
Besné [Loire-Atlantique]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Bessancourt [Val-d'Oise]Distribution par années (2003-2017) 2 0
Besse-et-Saint-Anastaise [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Bessèges [Gard]Distribution par années (1998-2011) 2 0
Bessé-sur-Braye [Sarthe]Distribution par années (1999-2017) 2 0
Bessières [Haute-Garonne]Distribution par années (2018-2022) 2 0
Bessines-sur-Gartempe [Haute-Vienne]Distribution par années (1974-2020) 10 0
Bethoncourt [Doubs]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Betting-lès-Saint-Avold [Moselle]Distribution par années (1983-1983) 1 0
Bettrechies [Nord]Distribution par années (1980-1981) 2 0
Beurlay [Charente-Maritime]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Beuvillers [Calvados]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Beuvrages [Nord]Distribution par années (2004-2006) 2 0
Beuvraignes [Somme]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Beuvry [Pas-de-Calais]Distribution par années (1976-2009) 5 0
Beychac-et-Caillau [Gironde]Distribution par années (1975-2014) 3 0
Beynac [Haute-Vienne]Distribution par années (1988-2016) 2 0
Beynat [Corrèze]Distribution par années (1997-2023) 3 0
Beynes [Yvelines]Distribution par années (2000-2016) 2 0
Beynost [Ain]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Bez [Tarn]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Bezannes [Marne]Distribution par années (2020-2023) 3 0
Bezons [Val-d'Oise]Distribution par années (1972-2015) 19 0
Bègles [Gironde]Distribution par années (1971-2023) 88 0
Béceleuf [Deux-Sèvres]Distribution par années (1977-2014) 4 0
Bécherel [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bédarieux [Hérault]Distribution par années (1971-2020) 8 0
Bédarrides [Vaucluse]Distribution par années (1992-2015) 2 0
Bédée [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bédoin [Vaucluse]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Bégadan [Gironde]Distribution par années (1974-2012) 3 0
Bégard [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Béguey [Gironde]Distribution par années (1975-1992) 2 0
Béhasque-Lapiste [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Bélesta [Ariège]Distribution par années (1984-1985) 2 0
Béligneux [Ain]Distribution par années (1989-2023) 4 0
Bémécourt [Eure]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Bénesse-Maremne [Landes]Distribution par années (1997-2009) 2 0
Bénestroff [Moselle]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Bénévent-et-Charbillac [Hautes-Alpes]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Bénévent-l'Abbaye [Creuse]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Béning-lès-Saint-Avold [Moselle]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Bénodet [Finistère]Distribution par années (2009-2014) 2 0
Bénouville [Calvados]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Bérat [Haute-Garonne]Distribution par années (1972-1988) 2 0
Bérenx [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Béruges [Vienne]Distribution par années (1981-2023) 7 0
Bésayes [Drôme]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bétaille [Lot]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Bétheny [Marne]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Béthisy-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Béthune [Pas-de-Calais]Distribution par années (1972-2015) 6 0
Bézenet [Allier]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Béziers [Hérault]Distribution par années (1972-2023) 107 0
Biache-Saint-Vaast [Pas-de-Calais]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Biard [Vienne]Distribution par années (1982-2021) 9 0
Biarritz [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1895-2022) 83 3
Biars-sur-Cère [Lot]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bias [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Bidache [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (2012-2014) 2 0
Bidart [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1979-2019) 6 0
Bièvres [Essonne]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Biéville-Beuville [Calvados]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Biéville-Quétiéville [Calvados]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Biganos [Gironde]Distribution par années (1972-2023) 24 0
Bignan [Morbihan]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Bignay [Charente-Maritime]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Bignon [Loire-Atlantique]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Bihorel [Seine-Maritime]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Billanges [Haute-Vienne]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Billaux [Gironde]Distribution par années (1972-2023) 5 0
Billère [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1979-2023) 12 0
Billom [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2006-2022) 5 0
Billy-Montigny [Pas-de-Calais]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Binic [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Bining [Moselle]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Biot [Alpes-Maritimes]Distribution par années (2008-2017) 2 0
Bioule [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Biron [Charente-Maritime]Distribution par années (1978-1983) 2 0
Biscarrosse [Landes]Distribution par années (1973-2023) 32 0
Bischheim [Bas-Rhin]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Bischwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1974-2018) 3 0
Bisinchi [Corse]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Bissey-la-Côte [Côte-d'Or]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Bitche [Moselle]Distribution par années (1973-2023) 28 0
Bizanos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1973-2023) 2 0
Blagnac [Haute-Garonne]Distribution par années (1973-2022) 6 0
Blagny [Ardennes]Distribution par années (1996-2007) 2 0
Blaignan [Gironde]Distribution par années (1981-1989) 2 0
Blain [Loire-Atlantique]Distribution par années (1972-2014) 3 0
Blainville-sur-l'Eau [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Blanc [Indre]Distribution par années (1977-2023) 30 0
Blanc-Mesnil [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1974-2021) 27 0
Blandainville [Eure-et-Loir]Distribution par années (1992-2004) 3 0
Blandy [Essonne]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1974-2022) 39 0
Blanzac [Haute-Vienne]Distribution par années (1975-2001) 2 0
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-2018) 32 25
Blanzat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1993-2017) 3 0
Blanzay [Vienne]Distribution par années (1784-2004) 12 6
