Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Dampierre-en-Yvelines [Yvelines] | ![]() | (1755-1755) | 1 | 1 | |
Dampierre-sur-Boutonne [Charente-Maritime] | ![]() | (1691-1767) | 8 | 7 | |
Dannemarie-sur-Crète [Doubs] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Deauville [Calvados] | ![]() | (1910-1911) | 2 | 2 | |
Deux-Sèvres (Pasteurs) [Deux-Sèvres] | ![]() | (1756-1756) | 1 | 1 | |
Diégo-Suarez [Madagascar] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Digne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
Dijon [Côte-d'Or] | ![]() | (1767-1832) | 2 | 2 | |
Doeuil-sur-le-Mignon [Charente-Maritime] | ![]() | (1693-1759) | 3 | 2 | |
Dompierre-sur-Charente [Charente-Maritime] | ![]() | (1641-1800) | 30 | 20 | |
Druye [Indre & Loire] | ![]() | (1899-1905) | 2 | 2 | |
Décès & Sépultures | |||||
Daguenière [Maine-et-Loire] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Daignac [Gironde] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Dainville [Pas-de-Calais] | ![]() | (1977-2006) | 4 | 0 | |
Daix [Côte-d'Or] | ![]() | (1987-2007) | 3 | 0 | |
Damigny [Orne] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Dammarie-les-Lys [Seine-et-Marne] | ![]() | (1985-2003) | 9 | 0 | |
Dammartin-en-Goële [Seine-et-Marne] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Dammartin-en-Serve [Yvelines] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Dammartin-sur-Tigeaux [Seine-et-Marne] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Dampierre-en-Yvelines [Yvelines] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Dampierre-les-Bois [Doubs] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Dampierre-sous-Brou [Eure-et-Loir] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Dampierre-sur-Boutonne [Charente-Maritime] | ![]() | (1984-1990) | 2 | 0 | |
Dampmart [Seine-et-Marne] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Dampniat [Corrèze] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 1 | |
Damvix [Vendée] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Dancevoir [Haute-Marne] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Dangé-Saint-Romain [Vienne] | ![]() | (1971-2011) | 5 | 0 | |
Dardenac [Gironde] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Darnac [Haute-Vienne] | ![]() | (1974-2016) | 5 | 0 | |
Darnétal [Seine-Maritime] | ![]() | (1986-2015) | 5 | 0 | |
Dausse [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Dax [Landes] | ![]() | (1889-2022) | 141 | 0 | |
Deauville [Calvados] | ![]() | (1986-2022) | 4 | 0 | |
Decazeville [Aveyron] | ![]() | (1972-2022) | 10 | 0 | |
Dechy [Nord] | ![]() | (1972-2022) | 20 | 0 | |
Decize [Nièvre] | ![]() | (1979-2020) | 11 | 0 | |
Denain [Nord] | ![]() | (1971-2009) | 4 | 0 | |
Deneuille-les-Mines [Allier] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Denguin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Denneville [Manche] | ![]() | (1989-2013) | 2 | 0 | |
Derval [Loire-Atlantique] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Deuil-la-Barre [Val-d'Oise] | ![]() | (1975-2001) | 7 | 0 | |
Deux-Chaises [Allier] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Devesset [Ardèche] | ![]() | (1972-1972) | 2 | 0 | |
Deyvillers [Vosges] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Décines-Charpieu [Rhône] | ![]() | (1986-2005) | 7 | 0 | |
Dégagnac [Lot] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Déols [Indre] | ![]() | (1985-2019) | 2 | 0 | |
Désandans [Doubs] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Désertines [Allier] | ![]() | (1973-2021) | 35 | 0 | |
Déville-lès-Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1994-2022) | 3 | 0 | |
Dézert [Manche] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Dhuizon [Loir-et-Cher] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Die [Drôme] | ![]() | (1973-2015) | 5 | 0 | |
Diebling [Moselle] | ![]() | (1994-2014) | 3 | 0 | |
Dieppe [Seine-Maritime] | ![]() | (1972-2022) | 23 | 0 | |
Dieue-sur-Meuse [Meuse] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Dieulefit [Drôme] | ![]() | (1981-2006) | 4 | 0 | |
Dieulouard [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1975-1988) | 2 | 0 | |
Dieuze [Moselle] | ![]() | (1987-2017) | 4 | 0 | |
Diégo-Suarez [Madagascar] | ![]() | (1891-1899) | 3 | 3 | |
Digne-les-Bains [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1976-2019) | 20 | 0 | |
Digny [Eure-et-Loir] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Digoin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Dijon [Côte-d'Or] | ![]() | (1972-2022) | 95 | 0 | |
Dinan [Côtes-d'Armor] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Dinan [Côtes-d'Armor] | ![]() | (1978-2022) | 24 | 0 | |
Dinard [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1972-2022) | 9 | 0 | |
Diou [Allier] | ![]() | (1982-1989) | 2 | 0 | |
Dirac [Charente] | ![]() | (2019-2020) | 4 | 0 | |
Dissay [Vienne] | ![]() | (1975-2019) | 7 | 0 | |
Dives-sur-Mer [Calvados] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Divion [Pas-de-Calais] | ![]() | (1973-2015) | 4 | 0 | |
Doix [Vendée] | ![]() | (1978-2016) | 4 | 0 | |
Dole [Jura] | ![]() | (1973-2013) | 15 | 0 | |
Dolmayrac [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Dolus-d'Oléron [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-2022) | 15 | 0 | |
Dom-le-Mesnil [Ardennes] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Domalain [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Domazan [Gard] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Dombasle-sur-Meurthe [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Domecy-sur-Cure [Yonne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Domessin [Savoie] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Domène [Isère] | ![]() | (1973-1989) | 2 | 0 | |
Domérat [Allier] | ![]() | (1989-1997) | 3 | 0 | |
Domfessel [Bas-Rhin] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Domfront [Oise] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Domfront [Orne] | ![]() | (1974-2022) | 4 | 0 | |
Dommartin-lès-Toul [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1971-1972) | 2 | 0 | |
Domme [Dordogne] | ![]() | (1975-2017) | 13 | 0 | |
Domont [Val-d'Oise] | ![]() | (1973-2009) | 10 | 0 | |
Dompierre-Becquincourt [Somme] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Dompierre-les-Églises [Haute-Vienne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Dompierre-sur-Besbre [Allier] | ![]() | (2009-2017) | 2 | 0 | |
Dompierre-sur-Charente [Charente-Maritime] | ![]() | (1980-2019) | 16 | 0 | |
Dompierre-sur-Mer [Charente-Maritime] | ![]() | (1980-2022) | 20 | 0 | |
Donchery [Ardennes] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Donges [Loire-Atlantique] | ![]() | (1974-2006) | 7 | 0 | |
Donnemarie-Dontilly [Seine-et-Marne] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Donnezac [Gironde] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Donville-les-Bains [Manche] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Donzeil [Creuse] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Donzenac [Corrèze] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Donzy [Nièvre] | ![]() | (1986-2009) | 2 | 0 | |
Dorat [Haute-Vienne] | ![]() | (1971-2022) | 45 | 0 | |
Dordives [Loiret] | ![]() | (1983-2022) | 4 | 0 | |
Dorlisheim [Bas-Rhin] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Douadic [Indre] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Douai [Nord] | ![]() | (1989-1993) | 3 | 0 | |
Douarnenez [Finistère] | ![]() | (1985-2020) | 9 | 0 | |
Doubs [Doubs] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Douchapt [Dordogne] | ![]() | (1973-1974) | 2 | 0 | |
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1976-2021) | 15 | 0 | |
Douhet [Charente-Maritime] | ![]() | (1980-2001) | 2 | 0 | |
Doullens [Somme] | ![]() | (1980-1997) | 2 | 0 | |
Dourdan [Essonne] | ![]() | (1971-2022) | 39 | 0 | |
Dourgne [Tarn] | ![]() | (1997-2016) | 2 | 0 | |
Dournazac [Haute-Vienne] | ![]() | (1986-1999) | 3 | 0 | |
Doussard [Haute-Savoie] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Douville [Dordogne] | ![]() | (1970-1970) | 1 | 0 | |
Douvres-la-Délivrande [Calvados] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Douzens [Aude] | ![]() | (1980-1980) | 4 | 0 | |
Douzillac [Dordogne] | ![]() | (1985-2018) | 4 | 0 | |
Doyet [Allier] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Dozulé [Calvados] | ![]() | (2000-2021) | 2 | 0 | |
Dracy-le-Fort [Saône-et-Loire] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Draguignan [Var] | ![]() | (1974-2022) | 51 | 0 | |
Drancy [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1975-2021) | 28 | 0 | |
Drap [Alpes-Maritimes] | ![]() | (2000-2013) | 4 | 0 | |
Draveil [Essonne] | ![]() | (1971-2020) | 103 | 0 | |
Dreux [Eure-et-Loir] | ![]() | (1974-2019) | 78 | 0 | |
Drevant [Cher] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Drémil-Lafage [Haute-Garonne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Droux [Haute-Vienne] | ![]() | (1982-1987) | 2 | 0 | |
Dry [Loiret] | ![]() | (1978-2021) | 7 | 0 | |
Duclair [Seine-Maritime] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Dugny [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Dun-sur-Auron [Cher] | ![]() | (1975-2004) | 7 | 0 | |
Dun-sur-Meuse [Meuse] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Dunes [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Dunières [Haute-Loire] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Dunkerque [Nord] | ![]() | (1973-2022) | 20 | 0 | |
Duras [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1971-2013) | 6 | 0 | |
Duravel [Lot] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Durban-Corbières [Aude] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Durbans [Lot] | ![]() | (1985-1985) | 2 | 0 | |
Durtal [Maine-et-Loire] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Durtol [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2001-2015) | 2 | 0 | |
Divers : spoliation | |||||
Divers actes ou décisions [Divers actes] | ![]() | (1832-1865) | 7 | 0 | |
Totaux : | 1.174 | 44 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.