Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Ecommoy [Sarthe] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Enjambes [Vienne] | ![]() | (1731-1731) | 1 | 1 | |
Mariages | |||||
Ecole [Doubs] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
Eduts (Les) [Charente-Maritime] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
Enghien-les-Bains [Val-d'Oise] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
Enjambes [Vienne] | ![]() | (1721-1721) | 2 | 2 | |
Esvres-sur-Indre [Indre & Loire] | ![]() | (1797-1904) | 4 | 4 | |
Eygurande-et-Gardedeuil [Dordogne] | ![]() | (1836-1902) | 2 | 2 | |
Eysines [Gironde] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Décès & Sépultures | |||||
Eaubonne [Val-d'Oise] | ![]() | (1971-2022) | 107 | 0 | |
Eaunes [Haute-Garonne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Eaux-Bonnes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Eckbolsheim [Bas-Rhin] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Ecquevilly [Yvelines] | ![]() | (1976-2003) | 6 | 0 | |
Effiat [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2005-2020) | 3 | 0 | |
Elbach [Haut-Rhin] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Elbeuf [Seine-Maritime] | ![]() | (1973-2022) | 7 | 0 | |
Elliant [Finistère] | ![]() | (1983-2012) | 2 | 0 | |
Elne [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1985-1989) | 2 | 0 | |
Elven [Morbihan] | ![]() | (2006-2016) | 2 | 0 | |
Elverdinghe [100bel] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Embrun [Hautes-Alpes] | ![]() | (1988-2014) | 2 | 0 | |
Enchenberg [Moselle] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Enghien-les-Bains [Val-d'Oise] | ![]() | (1974-2015) | 10 | 0 | |
Ennery [Val-d'Oise] | ![]() | (1973-2022) | 7 | 0 | |
Ennezat [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1985-2004) | 2 | 0 | |
Ennordres [Cher] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Ensigné [Deux-Sèvres] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Ensisheim [Haut-Rhin] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Ensuès-la-Redonne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Entrevaux [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Enval [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1976-2001) | 4 | 0 | |
Epesses [Vendée] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Epfig [Bas-Rhin] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Ercheu [Somme] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Erdeven [Morbihan] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Ergué-Gabéric [Finistère] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Ermont [Val-d'Oise] | ![]() | (1991-2021) | 22 | 0 | |
Ernée [Mayenne] | ![]() | (1990-2016) | 3 | 0 | |
Erquery [Oise] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Erquy [Côtes-d'Armor] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Err [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1997-2021) | 2 | 0 | |
Erstein [Bas-Rhin] | ![]() | (2005-2009) | 2 | 0 | |
Ervauville [Loiret] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Ervy-le-Châtel [Aube] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Escalquens [Haute-Garonne] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Escarène [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1981-2022) | 5 | 0 | |
Esches [Oise] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Escosse [Ariège] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Escource [Landes] | ![]() | (1757-1985) | 2 | 0 | |
Escrennes [Loiret] | ![]() | (1992-2005) | 2 | 0 | |
Eslettes [Seine-Maritime] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Esnandes [Charente-Maritime] | ![]() | (1994-2021) | 8 | 0 | |
Espalion [Aveyron] | ![]() | (1989-2018) | 4 | 0 | |
Espère [Lot] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Espéchède [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Espiet [Gironde] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Espira-de-l'Agly [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1975-2018) | 3 | 0 | |
Espoey [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1996-2022) | 2 | 0 | |
Esquerchin [Nord] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Essards [Charente-Maritime] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Essarts [Vendée] | ![]() | (1995-2019) | 3 | 0 | |
Essarts-le-Roi [Yvelines] | ![]() | (1994-2014) | 3 | 0 | |
Esseintes [Gironde] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Essey-lès-Nancy [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1992-1998) | 2 | 0 | |
Estaing [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Estaires [Nord] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Estancarbon [Haute-Garonne] | ![]() | (1997-2010) | 2 | 0 | |
Estérençuby [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Estibeaux [Landes] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Estillac [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Estouteville-Écalles [Seine-Maritime] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Estrée [Pas-de-Calais] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Estrées-Mons [Somme] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Esvres [Indre-et-Loire] | ![]() | (1974-2012) | 6 | 0 | |
Eu [Seine-Maritime] | ![]() | (1979-1993) | 3 | 0 | |
Eurre [Drôme] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Eus [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Everly [Seine-et-Marne] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Evrunes [Vendée] | ![]() | (1975-1975) | 2 | 0 | |
Excenevex [Haute-Savoie] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1862-2021) | 18 | 0 | |
Exireuil [Deux-Sèvres] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Expiremont [Charente-Maritime] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1988-1992) | 2 | 0 | |
Eygurande-et-Gardedeuil [Dordogne] | ![]() | (1974-2017) | 3 | 0 | |
Eyjeaux [Haute-Vienne] | ![]() | (2013-2019) | 2 | 0 | |
Eyliac [Dordogne] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Eymet [Dordogne] | ![]() | (1974-2021) | 8 | 0 | |
Eymoutiers [Haute-Vienne] | ![]() | (1977-2021) | 9 | 0 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Eyrans [Gironde] | ![]() | (1978-1999) | 3 | 0 | |
Eyrein [Corrèze] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Eysines [Gironde] | ![]() | (1973-2022) | 47 | 0 | |
Eyzies-de-Tayac-Sireuil [Dordogne] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Eyzin-Pinet [Isère] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Totaux : | 385 | 15 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.