Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Haimps [Charente-Maritime] | ![]() | (1645-1893) | 25 | 16 | |
Hameaux (Les) [Deux-Sèvres] | ![]() | (1883-1883) | 1 | 1 | |
Hanc [Deux-Sèvres] | ![]() | (1782-1909) | 80 | 80 | |
Hautefaye [Dordogne] | ![]() | (1797-1901) | 110 | 110 | |
Haux [Gironde] | ![]() | (1842-1865) | 3 | 3 | |
Havre (Le) [Seine-Maritime] | ![]() | (1904-1906) | 2 | 2 | |
Haye-Descartes (La) [Indre-et-Loire] | ![]() | (1822-1896) | 7 | 7 | |
Hommes [Indre & Loire] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Décès & Sépultures | |||||
Habas [Landes] | ![]() | (1984-2007) | 2 | 0 | |
Habère-Poche [Haute-Savoie] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Habit [Eure] | ![]() | (1997-2018) | 2 | 0 | |
Hagetmau [Landes] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Haguenau [Bas-Rhin] | ![]() | (1980-2021) | 11 | 0 | |
Haillan [Gironde] | ![]() | (1974-2022) | 18 | 0 | |
Haimps [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-2004) | 12 | 0 | |
Hallennes-lez-Haubourdin [Nord] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Halluin [Nord] | ![]() | (1998-2000) | 2 | 0 | |
Halsou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Ham [Somme] | ![]() | (1979-2008) | 4 | 0 | |
Hambach [Moselle] | ![]() | (1981-1998) | 2 | 0 | |
Hambers [Mayenne] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Hanc [Deux-Sèvres] | ![]() | (1863-2022) | 35 | 27 | |
Hanches [Eure-et-Loir] | ![]() | (1992-2013) | 3 | 0 | |
Hannonville-sous-les-Côtes [Meuse] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Harcourt [Eure] | ![]() | (1989-2010) | 2 | 0 | |
Hardricourt [Yvelines] | ![]() | (1975-2009) | 3 | 0 | |
Harfleur [Seine-Maritime] | ![]() | (1975-2010) | 9 | 0 | |
Harnes [Pas-de-Calais] | ![]() | (1972-1994) | 2 | 0 | |
Hasparren [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1973-2021) | 7 | 0 | |
Haubourdin [Nord] | ![]() | (1977-2011) | 12 | 0 | |
Haut-Mauco [Landes] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Haute-Goulaine [Loire-Atlantique] | ![]() | (1985-2009) | 2 | 0 | |
Haute-Isle [Val-d'Oise] | ![]() | (1982-2003) | 2 | 0 | |
Hautefaye [Dordogne] | ![]() | (1972-2019) | 9 | 0 | |
Hautefort [Dordogne] | ![]() | (1975-1992) | 3 | 0 | |
Hautes-Rivières [Ardennes] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Hauteville-Lompnes [Ain] | ![]() | (1972-2013) | 15 | 0 | |
Hauteville-sur-Mer [Manche] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Hautmont [Nord] | ![]() | (1978-2014) | 5 | 0 | |
Haux [Gironde] | ![]() | (1971-2016) | 3 | 0 | |
Havre [Seine-Maritime] | ![]() | (1763-2022) | 61 | 1 | |
Havre (Le) [Seine-Maritime] | ![]() | (1727-1929) | 2 | 1 | |
Hayange [Moselle] | ![]() | (1977-2008) | 2 | 0 | |
Haybes [Ardennes] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Haye-Aubrée [Eure] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Haye-Pesnel [Manche] | ![]() | (2021-2022) | 2 | 0 | |
Haÿ-les-Roses (L') [Val-de-Marne] | ![]() | (1899-2020) | 23 | 2 | |
Hazebrouck [Nord] | ![]() | (1987-2018) | 4 | 0 | |
Helfaut [Pas-de-Calais] | ![]() | (1978-2015) | 8 | 0 | |
Hellemmes-Lille [Nord] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Hem [Nord] | ![]() | (1980-2022) | 3 | 0 | |
Hendaye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1977-2020) | 15 | 0 | |
Hennebont [Morbihan] | ![]() | (1980-2020) | 7 | 0 | |
Henrichemont [Cher] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Herbécourt [Somme] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Herbiers [Vendée] | ![]() | (1988-2017) | 3 | 0 | |
Herbignac [Loire-Atlantique] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Herblay [Val-d'Oise] | ![]() | (1972-2020) | 6 | 0 | |
Hergnies [Nord] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Herm [Landes] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Hermanville-sur-Mer [Calvados] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Hermenault [Vendée] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Hermeray [Yvelines] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Hermitage [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Hermonville [Marne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Herry [Cher] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Hersin-Coupigny [Pas-de-Calais] | ![]() | (1971-1989) | 2 | 0 | |
Hescamps [Somme] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Hessenheim [Bas-Rhin] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Heubécourt-Haricourt [Eure] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Heuchin [Pas-de-Calais] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Heudreville-sur-Eure [Eure] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Heugas [Landes] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Hénin-Beaumont [Pas-de-Calais] | ![]() | (1981-2017) | 8 | 0 | |
Héric [Loire-Atlantique] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Héricy [Seine-et-Marne] | ![]() | (1994-2014) | 2 | 0 | |
Hérouville-Saint-Clair [Calvados] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Hiers-Brouage [Charente-Maritime] | ![]() | (1743-1988) | 3 | 0 | |
Hiersac [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Hillion [Côtes-d'Armor] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Hirson [Aisne] | ![]() | (1973-2022) | 4 | 0 | |
Hochstatt [Haut-Rhin] | ![]() | (2020-2022) | 2 | 0 | |
Hodeng-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Holtzheim [Bas-Rhin] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Hombourg-Haut [Moselle] | ![]() | (1996-2010) | 3 | 0 | |
Homécourt [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Hondschoote [Nord] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Hornoy-le-Bourg [Somme] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Hoste [Moselle] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Hotonnes [Ain] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Hottviller [Moselle] | ![]() | (1989-1994) | 2 | 0 | |
Houdan [Yvelines] | ![]() | (1976-2019) | 14 | 0 | |
Houdancourt [Oise] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Houga [Gers] | ![]() | (2020-2021) | 2 | 0 | |
Houilles [Yvelines] | ![]() | (1972-2018) | 9 | 0 | |
Houlbec-Cocherel [Eure] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Houlette [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Houlgate [Calvados] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Houlme [Seine-Maritime] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Houmeau [Charente-Maritime] | ![]() | (1975-2018) | 23 | 0 | |
Houplin-Ancoisne [Nord] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Houplines [Nord] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Hourtin [Gironde] | ![]() | (1972-2021) | 5 | 0 | |
Houry [Aisne] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Houssaye-en-Brie [Seine-et-Marne] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Hôme-Chamondot [Orne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Hôpital [Moselle] | ![]() | (1996-2020) | 2 | 0 | |
Huby-Saint-Leu [Pas-de-Calais] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Huelgoat [Finistère] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Huez [Isère] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Huismes [Indre-et-Loire] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Hundling [Moselle] | ![]() | (1997-2022) | 2 | 0 | |
Hyères [Var] | ![]() | (1973-2022) | 85 | 0 | |
Hœnheim [Bas-Rhin] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Divers : Fiche inscription Maritime | |||||
Havre (Le) [Seine-Maritime] | ![]() | (1847-1847) | 1 | 1 | |
Totaux : | 754 | 252 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.