Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Jarnac-Champagne [Charente-Maritime] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 0 | |
Jarrie (La) (Protestants) [Charente-Maritime] | ![]() | (1684-1685) | 2 | 2 | |
Jarrie-Audouin (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
Javerdat [Haute-Vienne] | ![]() | (1783-1872) | 4 | 4 | |
Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1672-1823) | 67 | 61 | |
Javerlhac-et-La Chapelle-St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1831-1902) | 176 | 176 | |
Joué-lès-Tours [Indre-et-Loire] | ![]() | (1723-1922) | 5 | 5 | |
Décès & Sépultures | |||||
Jablines [Seine-et-Marne] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Jabreilles-les-Bordes [Haute-Vienne] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Jacob-Bellecombette [Savoie] | ![]() | (2016-2019) | 2 | 0 | |
Jacou [Hérault] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Jagny-sous-Bois [Val-d'Oise] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Janville [Eure-et-Loir] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Janville-sur-Juine [Essonne] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Jard [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-1998) | 3 | 0 | |
Jard-sur-Mer [Vendée] | ![]() | (1998-2012) | 2 | 0 | |
Jarjayes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Jarnac [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 6 | 0 | |
Jarnac-Champagne [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-2017) | 18 | 0 | |
Jarnages [Creuse] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Jarne [Charente-Maritime] | ![]() | (1990-2021) | 18 | 0 | |
Jarny [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Jarrie [Charente-Maritime] | ![]() | (1988-2018) | 5 | 0 | |
Jarrie-Audouin [Charente-Maritime] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Jau-Dignac-et-Loirac [Gironde] | ![]() | (1989-2000) | 2 | 0 | |
Jaunay-Clan [Vienne] | ![]() | (1985-2021) | 13 | 0 | |
Jausiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Javerdat [Haute-Vienne] | ![]() | (1971-2019) | 16 | 0 | |
Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1793-1804) | 16 | 12 | |
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert [Dordogne] | ![]() | (1833-2019) | 196 | 89 | |
Jayac [Dordogne] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Jazeneuil [Vienne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Jazennes [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2017) | 6 | 0 | |
Jemaye [Dordogne] | ![]() | (1973-2002) | 2 | 0 | |
Jeumont [Nord] | ![]() | (1995-2004) | 3 | 0 | |
Job [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1999-2008) | 2 | 0 | |
Joigny [Yonne] | ![]() | (1973-2022) | 18 | 0 | |
Joinville-le-Pont [Val-de-Marne] | ![]() | (1904-2005) | 4 | 1 | |
Jonchère-Saint-Maurice [Haute-Vienne] | ![]() | (1985-2010) | 2 | 0 | |
Jonquières [Oise] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Jons [Rhône] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Jonzac [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2022) | 844 | 0 | |
Josnes [Loir-et-Cher] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Josse [Landes] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Josselin [Morbihan] | ![]() | (1985-2018) | 3 | 0 | |
Jossigny [Seine-et-Marne] | ![]() | (2013-2022) | 11 | 0 | |
Jouac [Haute-Vienne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Jouarre [Seine-et-Marne] | ![]() | (1971-2010) | 12 | 0 | |
Jouars-Pontchartrain [Yvelines] | ![]() | (1975-2021) | 26 | 0 | |
Jouet-sur-l'Aubois [Cher] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Joué-lès-Tours [Indre-et-Loire] | ![]() | (1975-2022) | 48 | 0 | |
Joué-sur-Erdre [Loire-Atlantique] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Jourgnac [Haute-Vienne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Journet [Vienne] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Jours-en-Vaux [Côte-d'Or] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Joussé [Vienne] | ![]() | (1972-2021) | 3 | 0 | |
Jouy-en-Josas [Yvelines] | ![]() | (1990-2002) | 4 | 0 | |
Jouy-le-Moutier [Val-d'Oise] | ![]() | (1995-2009) | 2 | 0 | |
Jouy-le-Potier [Loiret] | ![]() | (1982-1982) | 2 | 0 | |
Jouy-sur-Eure [Eure] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Jouy-sur-Morin [Seine-et-Marne] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Joyeuse [Ardèche] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Jugeals-Nazareth [Corrèze] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Juicq [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Juigné-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1976-2017) | 2 | 0 | |
Juillan [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1991-2020) | 3 | 0 | |
Juillé [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Juillé [Deux-Sèvres] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Jullouville [Manche] | ![]() | (1975-2005) | 2 | 0 | |
Jumellière [Maine-et-Loire] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Jumièges [Seine-Maritime] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Jumilhac-le-Grand [Dordogne] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Jurançon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1971-2015) | 5 | 0 | |
Jurignac [Charente] | ![]() | (2019-2020) | 6 | 0 | |
Justiniac [Ariège] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Juvignac [Hérault] | ![]() | (1973-2021) | 3 | 0 | |
Juvisy-sur-Orge [Essonne] | ![]() | (1972-2021) | 36 | 0 | |
Jœuf [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Totaux : | 1.637 | 351 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.