Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Nachamps [Charente-Maritime] | ![]() | (1729-1782) | 3 | 1 | |
Nancras [Charente-Maritime] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
Nancy [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1930-1930) | 1 | 1 | |
Nantes [Loire-Atlantique] | ![]() | (1190-1903) | 5 | 5 | |
Nanteuil-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1851-1901) | 87 | 87 | |
Narbonne [Aude] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
Neuil [Indre-et-Loire] | ![]() | (1646-1646) | 1 | 0 | |
Neuillac [Charente-Maritime] | ![]() | (1713-1801) | 7 | 6 | |
Neuillé-Pont-Pierre [Indre-et-Loire] | ![]() | (1726-1726) | 1 | 1 | |
Neuilly-sur-Seine [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Neuvicq-le-Château [Charente-Maritime] | ![]() | (1634-1874) | 273 | 132 | |
Neuvy-Bouin [Deux-Sèvres] | ![]() | (1804-1806) | 2 | 2 | |
Néré [Charente-Maritime] | ![]() | (1730-1802) | 14 | 12 | |
Nieul-le-Virouil [Charente-Maritime] | ![]() | (1719-1719) | 1 | 0 | |
Niort [Deux-Sèvres] | ![]() | (1793-1921) | 26 | 26 | |
Noizay [Indre-et-Loire] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Nontron [Dordogne] | ![]() | (1663-1902) | 157 | 155 | |
Nuaillé-sur-Boutonne [Charente-Maritime] | ![]() | (1707-1839) | 6 | 5 | |
Décès & Sépultures | |||||
Nages-et-Solorgues [Gard] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Naillat [Creuse] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Nailloux [Haute-Garonne] | ![]() | (1983-2021) | 6 | 0 | |
Naintré [Vienne] | ![]() | (1977-2019) | 10 | 0 | |
Nalliers [Vendée] | ![]() | (2007-2020) | 2 | 0 | |
Namps-au-Mont [Somme] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Nancras [Charente-Maritime] | ![]() | (1989-2003) | 4 | 0 | |
Nancray-sur-Rimarde [Loiret] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Nancy [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1812-2022) | 68 | 2 | |
Nangis [Seine-et-Marne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Nans-les-Pins [Var] | ![]() | (1995-2022) | 11 | 0 | |
Nant [Aveyron] | ![]() | (2001-2022) | 2 | 0 | |
Nanteau-sur-Essonne [Seine-et-Marne] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Nanterre [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1907-2022) | 94 | 1 | |
Nantes [Loire-Atlantique] | ![]() | (1794-2022) | 404 | 8 | |
Nanteuil [Deux-Sèvres] | ![]() | (1978-2012) | 4 | 0 | |
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1973-2012) | 8 | 0 | |
Nanteuil-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1862-1902) | 49 | 49 | |
Nanteuil-le-Haudouin [Oise] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Nantheuil [Dordogne] | ![]() | (1984-2019) | 3 | 0 | |
Nantiat [Haute-Vienne] | ![]() | (1981-2020) | 11 | 0 | |
Nantillé [Charente-Maritime] | ![]() | (1978-2022) | 4 | 0 | |
Nantua [Ain] | ![]() | (1990-2002) | 2 | 0 | |
Narbonne [Aude] | ![]() | (1978-2022) | 38 | 0 | |
Nassandres [Eure] | ![]() | (1997-2019) | 2 | 0 | |
Nassiet [Landes] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Nassigny [Allier] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Naujan-et-Postiac [Gironde] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Nauviale [Aveyron] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Navailles-Angos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Navarrenx [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1974-2017) | 3 | 0 | |
Naves [Corrèze] | ![]() | (1972-2017) | 3 | 0 | |
Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1988-2022) | 9 | 0 | |
Neauphle-le-Château [Yvelines] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Neffiès [Hérault] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Nelling [Moselle] | ![]() | (1986-2021) | 2 | 0 | |
Nemours [Seine-et-Marne] | ![]() | (1978-2022) | 18 | 0 | |
Nercillac [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Neschers [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Nesle [Somme] | ![]() | (1994-1999) | 2 | 0 | |
Nesmy [Vendée] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Neubourg [Eure] | ![]() | (2007-2013) | 2 | 0 | |
Neuchâtel [100Suis] | ![]() | (1871-1871) | 3 | 2 | |
Neuf-Brisach [Haut-Rhin] | ![]() | (1750-2008) | 2 | 0 | |
Neufchatel [100Suis] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Neufchâteau [Vosges] | ![]() | (1972-2018) | 12 | 0 | |
Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (2013-2015) | 2 | 0 | |
Neufchâtel-Hardelot [Pas-de-Calais] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Neuflize [Ardennes] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Neugartheim-Ittlenheim [Bas-Rhin] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Neuil [Indre-et-Loire] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Neuillac [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2008) | 4 | 0 | |
Neuillé-Pont-Pierre [Indre-et-Loire] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Neuilly [Yonne] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Neuilly-Plaisance [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1982-2021) | 6 | 0 | |
Neuilly-sur-Marne [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1971-2016) | 27 | 0 | |
Neuilly-sur-Seine [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1846-2022) | 115 | 3 | |
Neulise [Loire] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Neulles [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-2019) | 4 | 0 | |
Neurey-lès-la-Demie [Haute-Saône] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Neussargues-Moissac [Cantal] | ![]() | (2000-2005) | 2 | 0 | |
Neuve-Lyre [Eure] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Neuvic [Corrèze] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1971-2021) | 19 | 0 | |
Neuvic-Entier [Haute-Vienne] | ![]() | (1977-2006) | 2 | 0 | |
Neuvicq [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2004) | 11 | 0 | |
Neuvicq-le-Château [Charente-Maritime] | ![]() | (1838-2020) | 31 | 6 | |
Neuville [Corrèze] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Neuville-aux-Bois [Loiret] | ![]() | (1975-2013) | 6 | 0 | |
Neuville-de-Poitou [Vienne] | ![]() | (1971-2021) | 13 | 0 | |
Neuville-en-Ferrain [Nord] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Neuville-lès-Dieppe [Seine-Maritime] | ![]() | (1977-1982) | 2 | 0 | |
Neuville-Saint-Amand [Aisne] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Neuville-Saint-Vaast [Pas-de-Calais] | ![]() | (1915-1915) | 3 | 3 | |
Neuville-sous-Montreuil [Pas-de-Calais] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Neuville-sur-Oise [Val-d'Oise] | ![]() | (1977-2021) | 2 | 0 | |
Neuville-sur-Saône [Rhône] | ![]() | (1994-2014) | 2 | 0 | |
Neuville-sur-Vannes [Aube] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Neuvy-Pailloux [Indre] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Neuvy-sur-Barangeon [Cher] | ![]() | (1976-2013) | 3 | 0 | |
Nevers [Nièvre] | ![]() | (1971-2021) | 61 | 0 | |
Nexon [Haute-Vienne] | ![]() | (1984-2021) | 8 | 0 | |
Neydens [Haute-Savoie] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Nègrepelisse [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (2003-2019) | 5 | 0 | |
Néac [Gironde] | ![]() | (1984-2020) | 4 | 0 | |
Nébing [Moselle] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Nébouzat [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Négrondes [Dordogne] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Néoux [Creuse] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Nérac [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1976-2021) | 27 | 0 | |
Néré [Charente-Maritime] | ![]() | (1901-2021) | 27 | 5 | |
Nérigean [Gironde] | ![]() | (1973-2022) | 7 | 0 | |
Néris-les-Bains [Allier] | ![]() | (1981-2001) | 2 | 0 | |
Nérondes [Cher] | ![]() | (1997-2021) | 3 | 0 | |
Néville [Seine-Maritime] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Nézignan-l'Évêque [Hérault] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Nibelle [Loiret] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Nice [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1932-2022) | 488 | 7 | |
Nicole [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1973-1983) | 2 | 0 | |
Niederrœdern [Bas-Rhin] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Nieuil-l'Espoir [Vienne] | ![]() | (1983-2016) | 8 | 0 | |
Nieul [Haute-Vienne] | ![]() | (1975-2022) | 17 | 0 | |
Nieul-le-Dolent [Vendée] | ![]() | (2007-2012) | 2 | 0 | |
Nieul-le-Virouil [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-2019) | 7 | 0 | |
Nieul-lès-Saintes [Charente-Maritime] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Nieul-sur-l'Autise [Vendée] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Nieul-sur-Mer [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-2022) | 15 | 0 | |
Nieulle-sur-Seudre [Charente-Maritime] | ![]() | (1982-2002) | 2 | 0 | |
Niort [Deux-Sèvres] | ![]() | (1903-2022) | 891 | 18 | |
Nîmes [Gard] | ![]() | (1971-2022) | 131 | 0 | |
Noaillan [Gironde] | ![]() | (1973-2022) | 3 | 0 | |
Nocé [Orne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Nogaro [Gers] | ![]() | (1986-2017) | 5 | 0 | |
Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1997-2020) | 2 | 0 | |
Nogent-l'Artaud [Aisne] | ![]() | (1978-2020) | 2 | 0 | |
Nogent-le-Phaye [Eure-et-Loir] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Nogent-le-Roi [Eure-et-Loir] | ![]() | (2005-2021) | 4 | 0 | |
Nogent-le-Rotrou [Eure-et-Loir] | ![]() | (1975-2021) | 15 | 0 | |
Nogent-sur-Marne [Val-de-Marne] | ![]() | (1903-2016) | 13 | 1 | |
Nogent-sur-Oise [Oise] | ![]() | (1997-2022) | 2 | 0 | |
Nogent-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Noirmoutier-en-l'Île [Vendée] | ![]() | (1972-2016) | 8 | 0 | |
Noiseau [Val-de-Marne] | ![]() | (1996-2007) | 2 | 0 | |
Noisiel [Seine-et-Marne] | ![]() | (1977-2021) | 4 | 0 | |
Noisy-le-Grand [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1971-2014) | 12 | 0 | |
Noisy-le-Roi [Yvelines] | ![]() | (1976-2006) | 2 | 0 | |
Noisy-le-Sec [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1974-2017) | 11 | 0 | |
Noisy-sur-École [Seine-et-Marne] | ![]() | (1996-2011) | 2 | 0 | |
Noizay [Indre-et-Loire] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Nommay [Doubs] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Nontron [Dordogne] | ![]() | (1752-2022) | 234 | 44 | |
Nonvilliers-Grandhoux [Eure-et-Loir] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
NORFOLK (ÎLE) | ![]() | (1984-2015) | 5 | 0 | |
Nossi-Bé [Madagascar] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Notre-Dame-d'Oé [Indre-et-Loire] | ![]() | (2018-2020) | 2 | 0 | |
Notre-Dame-de-Bondeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Notre-Dame-de-Monts [Vendée] | ![]() | (2002-2017) | 4 | 0 | |
Notre-Dame-de-Riez [Vendée] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Notre-Dame-de-Sanilhac [Dordogne] | ![]() | (1972-2021) | 9 | 0 | |
Notre-Dame-des-Landes [Loire-Atlantique] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Nouaillé-Maupertuis [Vienne] | ![]() | (1977-2022) | 14 | 0 | |
Nouan-le-Fuzelier [Loir-et-Cher] | ![]() | (1973-1998) | 2 | 0 | |
Nouâtre [Indre-et-Loire] | ![]() | (1993-2000) | 2 | 0 | |
Nouic [Haute-Vienne] | ![]() | (1970-2013) | 12 | 0 | |
Nouillers (Les) [Charente-Maritime] | ![]() | (1766-2012) | 5 | 0 | |
Nouméa (Nelle Calédonie) [Nouvelle-Calédonie] | ![]() | (1888-1888) | 1 | 1 | |
Nousseviller-lès-Bitche [Moselle] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
NOUVELLE-ZÉLANDE | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Nouvion-et-Catillon [Aisne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Nouzonville [Ardennes] | ![]() | (1989-2001) | 2 | 0 | |
Noves [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Noyal [Côtes-d'Armor] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Noyal-Pontivy [Morbihan] | ![]() | (2012-2020) | 3 | 0 | |
Noyal-sur-Vilaine [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Noyant [Maine-et-Loire] | ![]() | (1988-2020) | 2 | 0 | |
Noyant-de-Touraine [Indre-et-Loire] | ![]() | (1985-2003) | 2 | 0 | |
Noyant-la-Gravoyère [Maine-et-Loire] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Noyelles-sous-Lens [Pas-de-Calais] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Noyen-sur-Seine [Seine-et-Marne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Noyers [Eure] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Noyers-Pont-Maugis [Ardennes] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Noyers-sur-Cher [Loir-et-Cher] | ![]() | (1983-2011) | 2 | 0 | |
Noyon [Oise] | ![]() | (1979-2022) | 19 | 0 | |
Nozay [Loire-Atlantique] | ![]() | (1976-1999) | 4 | 0 | |
Nuaillé-d'Aunis [Charente-Maritime] | ![]() | (1979-2019) | 5 | 0 | |
Nueil-sur-Argent [Deux-Sèvres] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Nuits-Saint-Georges [Côte-d'Or] | ![]() | (1975-2021) | 3 | 0 | |
Nyer [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Nyons [Drôme] | ![]() | (1976-2021) | 12 | 0 | |
Nœux-les-Mines [Pas-de-Calais] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Néré [Charente-Maritime] | ![]() | (1713-1713) | 1 | 1 | |
Niort [Deux-Sèvres] | ![]() | (1620-1673) | 6 | 5 | |
Divers : Prisonnier de guerre | |||||
Niederzwehren [Hesse] | ![]() | (1915-1915) | 17 | 2 | |
Divers : Recensés ailleurs | |||||
Neuilly-Plaisance [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Noisy-le-Sec [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1911-1911) | 4 | 4 | |
Divers : Transcription acte de deces | |||||
Neuilly-sur-Seine [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1912-1912) | 2 | 0 | |
Divers : Transcription d'un acte de décès | |||||
Nanterre [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1952-1952) | 1 | 1 | |
Nantes [Loire-Atlantique] | ![]() | (1883-1883) | 1 | 1 | |
Totaux : | 3.861 | 603 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.