Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Orléans [Loiret] | ![]() | (1881-1881) | 1 | 1 | |
Mariages | |||||
Oradour-sur-Glane [Haute-Vienne] | ![]() | (1874-1874) | 1 | 0 | |
Oradour-sur-Vayres [Haute-Vienne] | ![]() | (1933-1946) | 13 | 13 | |
Oran [100alg] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Orignolles [Charente-Maritime] | ![]() | (1713-1716) | 4 | 0 | |
Ornans [Doubs] | ![]() | (1829-1829) | 1 | 1 | |
Ozillac [Charente-Maritime] | ![]() | (1793-1902) | 11 | 11 | |
Décès & Sépultures | |||||
Oberhausbergen [Bas-Rhin] | ![]() | (2020-2021) | 2 | 0 | |
Obernai [Bas-Rhin] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Oberschaeffolsheim [Bas-Rhin] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Objat [Corrèze] | ![]() | (1987-2015) | 4 | 0 | |
Obterre [Indre] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Octeville [Manche] | ![]() | (1974-1988) | 2 | 0 | |
Odos [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1976-2021) | 4 | 0 | |
Oeyregave [Landes] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Oeyreluy [Landes] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Offekerque [Pas-de-Calais] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Ogeu-les-Bains [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Oignies [Pas-de-Calais] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Oiron [Deux-Sèvres] | ![]() | (1984-2021) | 4 | 0 | |
Oiry [Marne] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Oissel [Seine-Maritime] | ![]() | (1988-2017) | 5 | 0 | |
Olemps [Aveyron] | ![]() | (1988-2016) | 6 | 0 | |
Oletta [Haute-Corse] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Olivese [Corse-du-Sud] | ![]() | (1997-2016) | 3 | 0 | |
Olivet [Loiret] | ![]() | (1973-2022) | 28 | 0 | |
Ollioules [Var] | ![]() | (1975-2022) | 21 | 0 | |
Olonne-sur-Mer [Vendée] | ![]() | (1980-2018) | 33 | 0 | |
Oloron-Sainte-Marie [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1979-2021) | 24 | 0 | |
Omet [Gironde] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Omex [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Omonville [Seine-Maritime] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Oms [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Ondes [Haute-Garonne] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Ondres [Landes] | ![]() | (2019-2020) | 2 | 0 | |
Onnion [Haute-Savoie] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Onzain [Loir-et-Cher] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Opio [Alpes-Maritimes] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Oradour-Saint-Genest [Haute-Vienne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Oradour-sur-Glane [Haute-Vienne] | ![]() | (1975-2022) | 14 | 0 | |
Oradour-sur-Vayres [Haute-Vienne] | ![]() | (1935-2021) | 34 | 13 | |
Oraison [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1978-2017) | 4 | 0 | |
Oran [100alg] | ![]() | (1956-1958) | 2 | 1 | |
Orange [Vaucluse] | ![]() | (1975-2021) | 35 | 0 | |
Orbec [Calvados] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Orcines [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Ordan-Larroque [Gers] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Ordiarp [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Orègue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Orgelet [Jura] | ![]() | (2011-2011) | 2 | 0 | |
Orgeval [Yvelines] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Orignolles [Charente-Maritime] | ![]() | (1979-2022) | 7 | 0 | |
Orleix [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1994-2014) | 2 | 0 | |
Orléans [Loiret] | ![]() | (1855-2022) | 297 | 2 | |
Orly [Val-de-Marne] | ![]() | (1978-2022) | 7 | 0 | |
Orly-sur-Morin [Seine-et-Marne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Ormes [Aube] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 0 | |
Ormes [Vienne] | ![]() | (1983-2007) | 2 | 0 | |
Ormesson [Seine-et-Marne] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Ormesson-sur-Marne [Val-de-Marne] | ![]() | (1892-2000) | 4 | 0 | |
Ornaisons [Aude] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Orrouy [Oise] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Orry-la-Ville [Oise] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Orsay [Essonne] | ![]() | (1971-2021) | 42 | 0 | |
Orthez [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1974-2022) | 40 | 0 | |
Orvault [Loire-Atlantique] | ![]() | (1978-2021) | 15 | 0 | |
Osmets [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Osnes [Ardennes] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Osny [Val-d'Oise] | ![]() | (1977-2021) | 7 | 0 | |
Osséja [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1988-2016) | 3 | 0 | |
Ossun [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Ouanary [Guyane] | ![]() | (1854-1854) | 1 | 1 | |
Ouchamps [Loir-et-Cher] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Oucques [Loir-et-Cher] | ![]() | (1991-2022) | 2 | 0 | |
Oudon [Loire-Atlantique] | ![]() | (1983-2001) | 3 | 0 | |
Ouges [Côte-d'Or] | ![]() | (2015-2020) | 2 | 0 | |
Ougney [Jura] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Ouistreham [Calvados] | ![]() | (1971-2017) | 5 | 0 | |
Oulchy-le-Château [Aisne] | ![]() | (2014-2020) | 2 | 0 | |
Oullins [Rhône] | ![]() | (1971-2021) | 5 | 0 | |
Oulmes [Vendée] | ![]() | (1976-1982) | 3 | 0 | |
Ouroux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Oursbelille [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Oust [Ariège] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Ouzouer-des-Champs [Loiret] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Oyonnax [Ain] | ![]() | (1983-2015) | 4 | 0 | |
Ozillac [Charente-Maritime] | ![]() | (1880-1981) | 13 | 9 | |
Ozoir-la-Ferrière [Seine-et-Marne] | ![]() | (1987-1988) | 2 | 0 | |
Ozon [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1984-1996) | 2 | 0 | |
Ozouer-le-Voulgis [Seine-et-Marne] | ![]() | (1998-2004) | 2 | 0 | |
Divers : Transcription d'un acte de décès | |||||
Oradour-sur-Vayres [Haute-Vienne] | ![]() | (1948-1948) | 1 | 1 | |
Totaux : | 774 | 54 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.