Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1715-1716) | 2 | 2 | |
Rochefort-sur-Mer [Charente-Maritime] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Romagne [Vienne] | ![]() | (1733-1733) | 1 | 1 | |
Mariages | |||||
Raddon-et-Chapendu [Haute-Saône] | ![]() | (1800-1800) | 1 | 1 | |
Rambervillers [Vosges] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 1 | |
Reims [Marne] | ![]() | (1892-1911) | 6 | 6 | |
Rennes [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1793-1859) | 2 | 2 | |
Reugny [Indre & Loire] | ![]() | (1883-1883) | 1 | 1 | |
Richelieu [Indre & Loire] | ![]() | (1760-1886) | 9 | 9 | |
Rigny-Ussé [Indre & Loire] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Rillé [Indre & Loire] | ![]() | (1869-1887) | 2 | 2 | |
Riom [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
Rivarennes [Indre & Loire] | ![]() | (1716-1716) | 1 | 1 | |
Roche-Chalais (La) [Dordogne] | ![]() | (1810-1902) | 210 | 210 | |
Rochebeaucourt (La) [Dordogne] | ![]() | (1794-1818) | 2 | 2 | |
Rochebeaucourt-et-Argentine (La) [Dordogne] | ![]() | (1828-1902) | 245 | 245 | |
Rochechouart [Haute-Vienne] | ![]() | (1813-1936) | 777 | 777 | |
Rochecorbon [Indre & Loire] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1689-1902) | 67 | 51 | |
Rochefort (Protestants) [Charente-Maritime] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
Rochelle (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1654-1902) | 39 | 35 | |
Romagne [Vienne] | ![]() | (1775-1775) | 1 | 0 | |
Romazières [Charente-Maritime] | ![]() | (1678-1899) | 40 | 38 | |
Romegoux [Charente-Maritime] | ![]() | (1757-1763) | 2 | 1 | |
Rotterdam (Protestants) [Hollande] | ![]() | (1692-1752) | 7 | 0 | |
Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1920-1925) | 2 | 2 | |
Rouffignac [Charente-Maritime] | ![]() | (1846-1923) | 8 | 8 | |
Rouziers-de-Touraine [Indre & Loire] | ![]() | (1881-1881) | 1 | 1 | |
Royan [Charente-Maritime] | ![]() | (1899-1902) | 15 | 15 | |
Rudeau-Ladosse [Dordogne] | ![]() | (1803-1882) | 42 | 42 | |
Décès & Sépultures | |||||
Rabastens [Tarn] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Rabastens-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (2010-2019) | 2 | 0 | |
Rablay-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Radepont [Eure] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Radon [Orne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Raimbeaucourt [Nord] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Raincy [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1971-2018) | 23 | 0 | |
Rainvillers [Oise] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Raismes [Nord] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Raizeux [Yvelines] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Ramatuelle [Var] | ![]() | (1981-2012) | 3 | 0 | |
Rambouillet [Yvelines] | ![]() | (1974-2021) | 52 | 0 | |
Rammersmatt [Haut-Rhin] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Ramonville-Saint-Agne [Haute-Garonne] | ![]() | (1980-2018) | 2 | 0 | |
Rancon [Haute-Vienne] | ![]() | (1976-2009) | 3 | 0 | |
Randan [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1974-2022) | 2 | 0 | |
Rang-du-Fliers [Pas-de-Calais] | ![]() | (2001-2019) | 8 | 0 | |
Raon-l'Étape [Vosges] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Rauzan [Gironde] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Ravières [Yonne] | ![]() | (2008-2012) | 2 | 0 | |
Raymond [Cher] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Razac-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1985-2022) | 13 | 0 | |
Razès [Haute-Vienne] | ![]() | (1981-1999) | 4 | 0 | |
Rebais [Seine-et-Marne] | ![]() | (1995-2007) | 3 | 0 | |
Rebeuville [Vosges] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Reclesne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Recoules-d'Aubrac [Lozère] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Redon [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1974-2019) | 10 | 0 | |
Redorte [Aude] | ![]() | (2002-2016) | 3 | 0 | |
Regnéville-sur-Mer [Manche] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Reignac [Gironde] | ![]() | (1977-2022) | 5 | 0 | |
Reignac-sur-Indre [Indre-et-Loire] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Reignier [Haute-Savoie] | ![]() | (1977-2013) | 4 | 0 | |
Reilhac [Cantal] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Reims [Marne] | ![]() | (1911-2022) | 144 | 1 | |
Relecq-Kerhuon [Finistère] | ![]() | (1991-2016) | 5 | 0 | |
Remiremont [Vosges] | ![]() | (1998-2017) | 2 | 0 | |
Remoulins [Gard] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Renage [Isère] | ![]() | (1979-2002) | 4 | 0 | |
Renay [Loir-et-Cher] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Renazé [Mayenne] | ![]() | (1999-2013) | 2 | 0 | |
Rennes [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1972-2022) | 129 | 0 | |
Rennes-les-Bains [Aude] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Renneville [Haute-Garonne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Restigné [Indre-et-Loire] | ![]() | (1971-2004) | 2 | 0 | |
Restinclières [Hérault] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Retail [Deux-Sèvres] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Rethel [Ardennes] | ![]() | (1975-2021) | 6 | 0 | |
Retheuil [Aisne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Reuilly [Indre] | ![]() | (1990-2007) | 2 | 0 | |
Revel [Haute-Garonne] | ![]() | (1981-2021) | 11 | 0 | |
Revel [Isère] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Revest-les-Eaux [Var] | ![]() | (2013-2018) | 2 | 0 | |
Revin [Ardennes] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Reyersviller [Moselle] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Reyrevignes [Lot] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Rezé [Loire-Atlantique] | ![]() | (1974-2019) | 20 | 0 | |
Rezonville [Moselle] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Réalcamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Réalmont [Tarn] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Réau [Seine-et-Marne] | ![]() | (2009-2014) | 2 | 0 | |
Réaup-Lisse [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Réaux [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-1996) | 6 | 0 | |
Régny [Loire] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Rémelfing [Moselle] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Rémering-lès-Puttelange [Moselle] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Réole [Gironde] | ![]() | (1973-2022) | 50 | 0 | |
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET PO | ![]() | (1990-2013) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE | ![]() | (1975-2016) | 3 | 0 | |
RÉPUBLIQUE ARGENTINE | ![]() | (1981-1985) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA | ![]() | (2009-2013) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD | ![]() | (1981-2008) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE | ![]() | (1975-1993) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE | ![]() | (1974-1997) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE BULGARIE | ![]() | (2016-2019) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE | ![]() | (1974-2018) | 10 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE CROATIE | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE FINLANDE | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE L'INDE | ![]() | (1970-1996) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR | ![]() | (1972-2018) | 13 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE MAURICE | ![]() | (2016-2018) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DE POLOGNE | ![]() | (1989-2014) | 4 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN | ![]() | (1980-2012) | 4 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA | ![]() | (2005-2012) | 3 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU HONDURAS | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU MALI | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU NIGER | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU PANAMA | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU PÉROU | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL | ![]() | (1978-2018) | 17 | 0 | |
RÉPUBLIQUE DU SOUDAN | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE | ![]() | (1973-2019) | 36 | 0 | |
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL | ![]() | (1971-2009) | 7 | 0 | |
RÉPUBLIQUE GABONAISE | ![]() | (1976-2013) | 7 | 0 | |
RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE | ![]() | (1979-2018) | 5 | 0 | |
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE ITALIENNE | ![]() | (1981-2015) | 10 | 0 | |
RÉPUBLIQUE LIBANAISE | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE PORTUGAISE | ![]() | (1979-2018) | 11 | 0 | |
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM | ![]() | (2016-2019) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
RÉPUBLIQUE TOGOLAISE | ![]() | (1988-2006) | 2 | 0 | |
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | ![]() | (1984-2017) | 13 | 0 | |
RÉPUBLIQUE TURQUE | ![]() | (1978-2013) | 5 | 0 | |
Rétaud [Charente-Maritime] | ![]() | (1999-2018) | 3 | 0 | |
Riaillé [Loire-Atlantique] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Rians [Cher] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Riantec [Morbihan] | ![]() | (1983-2006) | 3 | 0 | |
Riaucourt [Haute-Marne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Ribeauvillé [Haut-Rhin] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Ribécourt-Dreslincourt [Oise] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1878-2022) | 259 | 0 | |
Ricamarie [Loire] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Ricaud [Aude] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Riceys [Aube] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Riche [Indre-et-Loire] | ![]() | (1982-2018) | 9 | 0 | |
Richebourg [Pas-de-Calais] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Richelieu [Indre-et-Loire] | ![]() | (1980-2019) | 4 | 0 | |
Rieulay [Nord] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Rieumes [Haute-Garonne] | ![]() | (1997-2014) | 2 | 0 | |
Rieux [Haute-Garonne] | ![]() | (1989-2003) | 4 | 0 | |
Rieux [Oise] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Rieux-de-Pelleport [Ariège] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Rieux-Minervois [Aude] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Riez [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (2001-2021) | 4 | 0 | |
Rilhac-Lastours [Haute-Vienne] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Rilhac-Rancon [Haute-Vienne] | ![]() | (1988-2007) | 3 | 0 | |
Rillieux-la-Pape [Rhône] | ![]() | (1979-2018) | 11 | 0 | |
Riom [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1853-2021) | 37 | 1 | |
Riom-ès-Montagnes [Cantal] | ![]() | (2010-2021) | 3 | 0 | |
Rion-des-Landes [Landes] | ![]() | (2009-2019) | 4 | 0 | |
Rions [Gironde] | ![]() | (1975-1986) | 2 | 0 | |
Riorges [Loire] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Rioux [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-2021) | 7 | 0 | |
Ris-Orangis [Essonne] | ![]() | (1975-2020) | 33 | 0 | |
Riscle [Gers] | ![]() | (1983-2011) | 3 | 0 | |
Rivarennes [Indre-et-Loire] | ![]() | (1702-1702) | 1 | 0 | |
Rive-de-Gier [Loire] | ![]() | (1989-2001) | 3 | 0 | |
Rivedoux-Plage [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-2021) | 8 | 0 | |
Rives [Isère] | ![]() | (1975-1978) | 2 | 0 | |
Rivesaltes [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1983-2007) | 2 | 0 | |
Rivière [Gironde] | ![]() | (1972-2009) | 2 | 0 | |
Rivière-de-Corps [Aube] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Rivière-sur-Tarn [Aveyron] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Rivières [Tarn] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Roaillan [Gironde] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Roanne [Loire] | ![]() | (1972-2022) | 31 | 0 | |
Robion [Vaucluse] | ![]() | (1992-2016) | 3 | 0 | |
Rocamadour [Lot] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Rocbaron [Var] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Roche-Bernard [Morbihan] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Roche-Blanche [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1984-2016) | 2 | 0 | |
Roche-Chalais (La) [Dordogne] | ![]() | (1882-2022) | 182 | 84 | |
Roche-Posay [Vienne] | ![]() | (1976-2022) | 5 | 0 | |
Roche-Rigault [Vienne] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Roche-sur-Yon (La) [Vendée] | ![]() | (1875-2022) | 169 | 0 | |
Roche-Vineuse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Rochebeaucourt-et-Argentine [Dordogne] | ![]() | (1974-2019) | 25 | 0 | |
Rochechouart [Haute-Vienne] | ![]() | (1900-2022) | 293 | 1 | |
Rochecorbon [Indre-et-Loire] | ![]() | (1984-2018) | 9 | 0 | |
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1674-2022) | 866 | 48 | |
Rochefort (Protestants) [Charente-Maritime] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 0 | |
Rochefort-Montagne [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Rochefoucauld [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 13 | 0 | |
Rochelle [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2022) | 1.504 | 0 | |
Rochelle (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1654-1902) | 47 | 35 | |
Rocher [Ardèche] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Roches-Prémarie-Andillé [Vienne] | ![]() | (1997-2009) | 3 | 0 | |
Rochette [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Rochette [Seine-et-Marne] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Rochénard [Deux-Sèvres] | ![]() | (2007-2022) | 5 | 0 | |
Rocles [Allier] | ![]() | (1975-2020) | 7 | 0 | |
Rocquigny [Aisne] | ![]() | (1993-1993) | 2 | 0 | |
Rodez [Aveyron] | ![]() | (1973-2021) | 29 | 0 | |
Rogerville [Seine-Maritime] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Rognac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Rognes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2000-2011) | 4 | 0 | |
Rogy [Somme] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Rohan [Morbihan] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Rohrbach-lès-Bitche [Moselle] | ![]() | (2003-2022) | 6 | 0 | |
Roiffieux [Ardèche] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Roiglise [Somme] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Roinville [Essonne] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Roissy-en-Brie [Seine-et-Marne] | ![]() | (1975-2020) | 11 | 0 | |
Roissy-en-France [Val-d'Oise] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Rolampont [Haute-Marne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Rom [Deux-Sèvres] | ![]() | (1984-1998) | 5 | 0 | |
Romagnat [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1983-2002) | 3 | 0 | |
Romagne [Vienne] | ![]() | (1821-1992) | 3 | 1 | |
Romain [Marne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Romainville [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1973-2021) | 10 | 0 | |
Romans [Ain] | ![]() | (1993-2015) | 2 | 0 | |
Romans-sur-Isère [Drôme] | ![]() | (1981-2020) | 16 | 0 | |
Romazières [Charente-Maritime] | ![]() | (1982-2002) | 2 | 0 | |
Romegoux [Charente-Maritime] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Romilly-sur-Aigre [Eure-et-Loir] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Romilly-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1973-2019) | 7 | 0 | |
Romorantin-Lanthenay [Loir-et-Cher] | ![]() | (1975-2022) | 41 | 0 | |
Ronchin [Nord] | ![]() | (1977-1988) | 2 | 0 | |
Ronde [Charente-Maritime] | ![]() | (1974-2014) | 4 | 0 | |
Roque-d'Anthéron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Roque-Gageac [Dordogne] | ![]() | (1972-2014) | 2 | 0 | |
Roquebillière [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1980-2005) | 3 | 0 | |
Roquebrun [Hérault] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Roquebrune-Cap-Martin [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1978-2022) | 4 | 0 | |
Roquebrune-sur-Argens [Var] | ![]() | (1976-2020) | 7 | 0 | |
Roquebrussanne [Var] | ![]() | (1993-1997) | 3 | 0 | |
Roquefeuil [Aude] | ![]() | (1997-2003) | 2 | 0 | |
Roquefixade [Ariège] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Roquefort [Landes] | ![]() | (1986-1991) | 2 | 0 | |
Roquefort [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Roquefort-la-Bédoule [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2004-2015) | 2 | 0 | |
Roquefort-les-Pins [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1975-2016) | 6 | 0 | |
Roquefort-sur-Garonne [Haute-Garonne] | ![]() | (1974-1975) | 2 | 0 | |
Roquemaure [Gard] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Roqueredonde [Hérault] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Roques [Haute-Garonne] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Roquesérière [Haute-Garonne] | ![]() | (2005-2018) | 2 | 0 | |
Roquettes [Haute-Garonne] | ![]() | (2010-2017) | 2 | 0 | |
Roquevaire [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1993-2001) | 2 | 0 | |
Roscoff [Finistère] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Rosiers-d'Égletons [Corrèze] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Rosiers-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Rosières [Ardèche] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Rosières-aux-Salines [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (2009-2017) | 3 | 0 | |
Rosny-sous-Bois [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1971-2011) | 12 | 0 | |
Rosny-sur-Seine [Yvelines] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Rosporden [Finistère] | ![]() | (1982-2007) | 2 | 0 | |
Rostrenen [Côtes-d'Armor] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Rosult [Nord] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Rothau [Bas-Rhin] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Rouaudière [Mayenne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Roubaix [Nord] | ![]() | (1975-2021) | 39 | 0 | |
Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1972-2022) | 129 | 0 | |
Rouffiac [Charente-Maritime] | ![]() | (1989-2020) | 7 | 0 | |
Rouffiac-Tolosan [Haute-Garonne] | ![]() | (1995-2021) | 3 | 0 | |
Rouhling [Moselle] | ![]() | (1986-2012) | 2 | 0 | |
Rouillé [Vienne] | ![]() | (1972-1998) | 4 | 0 | |
Rouillon [Sarthe] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Roullet-Saint-Estèphe [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 4 | 0 | |
Roumagne [Lot-et-Garonne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Rouret [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1976-2009) | 4 | 0 | |
Roussac [Haute-Vienne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Roussillon [Isère] | ![]() | (1984-1988) | 2 | 0 | |
Roussines [Indre] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Rousson [Gard] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Rouvray [Côte-d'Or] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Rouvres [Eure-et-Loir] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Rouvroy [Pas-de-Calais] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Rouy [Nièvre] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Rouziers-de-Touraine [Indre-et-Loire] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Royan [Charente-Maritime] | ![]() | (1893-2022) | 456 | 37 | |
Royat [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1997-2013) | 2 | 0 | |
Roye [Somme] | ![]() | (1975-2015) | 6 | 0 | |
Royères [Haute-Vienne] | ![]() | (1989-2004) | 2 | 0 | |
Rozay-en-Brie [Seine-et-Marne] | ![]() | (1998-2002) | 2 | 0 | |
Rozoy-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Ruch [Gironde] | ![]() | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Rudeau-Ladosse [Dordogne] | ![]() | (1975-1998) | 3 | 0 | |
Rue [Somme] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1971-2022) | 107 | 0 | |
Ruffey-sur-Seille [Jura] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Ruillé-sur-Loir [Sarthe] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Rumaucourt [Pas-de-Calais] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Ryes [Calvados] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Rœux [Pas-de-Calais] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Divers : Abjuration | |||||
Rochelle (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1672-1672) | 1 | 0 | |
Divers : Condamnation | |||||
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 1 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1679-1680) | 2 | 2 | |
Divers : Publication de Bans de Mariage | |||||
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1716-1716) | 1 | 1 | |
Divers : Réhabilitation de Mariage | |||||
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription de mariage | |||||
Rochelle (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1778-1778) | 1 | 1 | |
Totaux : | 6.875 | 1.672 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.