Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Villemain [Deux-Sèvres] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Voulême [Vienne] | ![]() | (1695-1695) | 1 | 1 | |
Voutezac [Corrèze] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Mariages | |||||
Valence-d'Agen [Tar-et-Garonne] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
Vallères [Indre & Loire] | ![]() | (1880-1880) | 1 | 1 | |
Vandré [Charente-Maritime] | ![]() | (1761-1761) | 1 | 1 | |
Vanzay [Deux-Sèvres] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
Varaignes [Dordogne] | ![]() | (1891-1902) | 33 | 33 | |
Varaize [Charente-Maritime] | ![]() | (1753-1801) | 7 | 7 | |
Varzay [Charente-Maritime] | ![]() | (1863-1863) | 1 | 1 | |
Vautebis [Deux-Sèvres] | ![]() | (1794-1794) | 1 | 1 | |
Vayres [Haute-Vienne] | ![]() | (1794-1936) | 52 | 52 | |
Veigné [Indre & Loire] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
Vellèches [Vienne] | ![]() | (1828-1828) | 1 | 1 | |
Vendoire [Dordogne] | ![]() | (1794-1902) | 115 | 115 | |
Vergne (La) [Charente-Maritime] | ![]() | (1762-1796) | 4 | 4 | |
Vergné [Charente-Maritime] | ![]() | (1720-1756) | 2 | 1 | |
Vernou-sur-Brenne [Indre & Loire] | ![]() | (1848-1884) | 4 | 4 | |
Vernoux-sur-Boutonne [Deux-Sèvres] | ![]() | (1829-1907) | 6 | 6 | |
Verrettes (Les) [Haïti] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 1 | |
Vert (Le) [Deux-Sèvres] | ![]() | (1742-1906) | 5 | 5 | |
Verteillac [Dordogne] | ![]() | (1801-1902) | 71 | 71 | |
Vervant [Charente-Maritime] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
Vénérand [Charente-Maritime] | ![]() | (1716-1797) | 6 | 3 | |
Vichy [Allier] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Videix [Haute-Vienne] | ![]() | (1886-1936) | 144 | 144 | |
Vierzon [Cher] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 1 | |
Vieux-Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 54 | 54 | |
Villandry [Indre & Loire] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
Villars-les-Bois [Charente-Maritime] | ![]() | (1736-1741) | 2 | 2 | |
Ville-aux-Dames (La) [Indre & Loire] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 1 | |
Villedômain [Indre & Loire] | ![]() | (1662-1662) | 1 | 1 | |
Villedômer [Indre & Loire] | ![]() | (1863-1863) | 1 | 1 | |
Villefollet [Deux-Sèvres] | ![]() | (1650-1920) | 2 | 1 | |
Villemain [Deux-Sèvres] | ![]() | (1773-1922) | 74 | 73 | |
Villemoisson-sur-Orge [Essonne] | ![]() | (1686-1686) | 1 | 1 | |
Villemorin [Charente-Maritime] | ![]() | (1687-1886) | 12 | 10 | |
Villeneuve-la-Comtesse [Charente-Maritime] | ![]() | (1620-1798) | 3 | 2 | |
Villeneuve-sur-Lot [Lot-et Garonne] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Villenouvelle [Charente-Maritime] | ![]() | (1686-1686) | 1 | 1 | |
Villeperdue [Indre & Loire] | ![]() | (1880-1880) | 1 | 1 | |
Villepreux [Yvelines] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
Villiers-Couture [Charente-Maritime] | ![]() | (1663-1812) | 29 | 23 | |
Villiers-en-Bois [Deux-Sèvres] | ![]() | (1707-1707) | 1 | 0 | |
Villiers-en-Plaine [Deux-Sèvres] | ![]() | (1909-1909) | 2 | 2 | |
Villiers-sur-Chizé [Deux-Sèvres] | ![]() | (1825-1911) | 7 | 7 | |
Vinax [Charente-Maritime] | ![]() | (1793-1850) | 5 | 5 | |
Vincennes [Val de Marne] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Vincennes [Val-de-Marne] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Virson [Charente-Maritime] | ![]() | (1896-1897) | 2 | 2 | |
Voisins-le-Bretonneux [Yvelines] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 1 | |
Voissay [Charente-Maritime] | ![]() | (1775-1794) | 2 | 2 | |
Voulême [Vienne] | ![]() | (1678-1912) | 109 | 104 | |
Voutezac [Corrèze] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Vouvray [Indre & Loire] | ![]() | (1839-1896) | 5 | 5 | |
Décès & Sépultures | |||||
Vaas [Sarthe] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Vabres-l'Abbaye [Aveyron] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Vacheresse [Haute-Savoie] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Vacquiers [Haute-Garonne] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Vagney [Vosges] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
Vaiges [Mayenne] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Vaires-sur-Marne [Seine-et-Marne] | ![]() | (1974-1985) | 2 | 0 | |
Vairé [Vendée] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | ![]() | (1972-2015) | 8 | 0 | |
Val [Var] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Val-d'Isère [Savoie] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Val-d'Ornain [Meuse] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Val-de-Guéblange [Moselle] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Val-de-Reuil [Eure] | ![]() | (2005-2015) | 2 | 0 | |
Val-Saint-Père [Manche] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Valbonne [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1979-2006) | 3 | 0 | |
Valdieu-Lutran [Haut-Rhin] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Valdivienne [Vienne] | ![]() | (1972-2013) | 3 | 0 | |
Valence [Drôme] | ![]() | (2020-2020) | 2 | 0 | |
Valence [Drôme] | ![]() | (1900-2021) | 38 | 2 | |
Valence [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (1978-2021) | 5 | 0 | |
Valence-d'Albigeois [Tarn] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Valence-sur-Baïse [Gers] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Valenciennes [Nord] | ![]() | (1971-2022) | 37 | 0 | |
Valençay [Indre] | ![]() | (1981-2019) | 3 | 0 | |
Valensole [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1990-2021) | 3 | 0 | |
Valentine [Haute-Garonne] | ![]() | (2010-2018) | 2 | 0 | |
Valenton [Val-de-Marne] | ![]() | (1988-2015) | 4 | 0 | |
Valette-du-Var [Var] | ![]() | (1972-2021) | 9 | 0 | |
Valeuil [Dordogne] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Vallans [Deux-Sèvres] | ![]() | (1986-2014) | 3 | 0 | |
Vallant-Saint-Georges [Aube] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Vallauris [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1985-2021) | 9 | 0 | |
Vallereuil [Dordogne] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Vallesvilles [Haute-Garonne] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Vallet [Loire-Atlantique] | ![]() | (2013-2020) | 3 | 0 | |
Vallères [Indre-et-Loire] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Vallée-au-Blé [Aisne] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Vallica [Haute-Corse] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Vallière [Creuse] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Vallon-en-Sully [Allier] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Vallon-Pont-d'Arc [Ardèche] | ![]() | (1980-2010) | 5 | 0 | |
Valognes [Manche] | ![]() | (1871-2020) | 4 | 1 | |
Valras-Plage [Hérault] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Valréas [Vaucluse] | ![]() | (1976-2020) | 7 | 0 | |
Vals-près-le-Puy [Haute-Loire] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Vanault-les-Dames [Marne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Vandré [Charente-Maritime] | ![]() | (1977-2016) | 2 | 0 | |
Vandœuvre-lès-Nancy [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1974-2022) | 63 | 0 | |
Vanneau [Deux-Sèvres] | ![]() | (2002-2008) | 2 | 0 | |
Vannes [Morbihan] | ![]() | (1838-2022) | 83 | 1 | |
Vans [Ardèche] | ![]() | (1992-2009) | 4 | 0 | |
Vantoux [Moselle] | ![]() | (2015-2021) | 6 | 0 | |
Vanves [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1978-2020) | 11 | 0 | |
Vanxains [Dordogne] | ![]() | (1992-1995) | 3 | 0 | |
Vanzac [Charente-Maritime] | ![]() | (1975-1996) | 6 | 0 | |
Vanzay [Deux-Sèvres] | ![]() | (1973-2022) | 2 | 0 | |
Varaignes [Dordogne] | ![]() | (1889-2019) | 66 | 34 | |
Varaize [Charente-Maritime] | ![]() | (1988-2013) | 7 | 0 | |
Vareilles [Creuse] | ![]() | (1684-1684) | 1 | 0 | |
Varen [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Varennes-Changy [Loiret] | ![]() | (1984-2011) | 3 | 0 | |
Varennes-en-Argonne [Meuse] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Varennes-Jarcy [Essonne] | ![]() | (1699-1699) | 1 | 1 | |
Varennes-sur-Allier [Allier] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Varennes-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Varennes-Vauzelles [Nièvre] | ![]() | (1985-2017) | 6 | 0 | |
Varesnes [Oise] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Varetz [Corrèze] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Varès [Lot-et-Garonne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Varrains [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Vars [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 2 | 0 | |
Vars-sur-Roseix [Corrèze] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Varzay [Charente-Maritime] | ![]() | (1866-2013) | 5 | 1 | |
Varzy [Nièvre] | ![]() | (2014-2017) | 2 | 0 | |
Vasles [Deux-Sèvres] | ![]() | (1982-2022) | 2 | 0 | |
Vatan [Indre] | ![]() | (1973-2014) | 3 | 0 | |
Vaucresson [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1976-2015) | 6 | 0 | |
Vaudelnay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Vaugneray [Rhône] | ![]() | (1987-2011) | 2 | 0 | |
Vauhallan [Essonne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Vaulnaveys-le-Haut [Isère] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Vaulry [Haute-Vienne] | ![]() | (1974-1985) | 2 | 0 | |
Vaulx-en-Velin [Rhône] | ![]() | (1976-1994) | 2 | 0 | |
Vaulx-Vraucourt [Pas-de-Calais] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Vaunac [Dordogne] | ![]() | (1995-2007) | 2 | 0 | |
Vauvert [Gard] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Vaux [Vienne] | ![]() | (1974-2008) | 2 | 0 | |
Vaux-le-Pénil [Seine-et-Marne] | ![]() | (1977-2017) | 26 | 0 | |
Vaux-Rouillac [Charente] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Vaux-sur-Lunain [Seine-et-Marne] | ![]() | (1977-2009) | 6 | 0 | |
Vaux-sur-Mer [Charente-Maritime] | ![]() | (1971-2022) | 992 | 0 | |
Vaux-sur-Seine [Yvelines] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Vaxy [Moselle] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Vayrac [Lot] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Vayres [Gironde] | ![]() | (1975-2022) | 22 | 0 | |
Vayres [Haute-Vienne] | ![]() | (1973-2022) | 18 | 0 | |
Vazerac [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Veaugues [Cher] | ![]() | (2006-2021) | 2 | 0 | |
Vebret [Cantal] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Vedène [Vaucluse] | ![]() | (1974-2003) | 2 | 0 | |
Veigné [Indre-et-Loire] | ![]() | (1985-2019) | 7 | 0 | |
Velars-sur-Ouche [Côte-d'Or] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1989-2020) | 4 | 0 | |
Velleron [Vaucluse] | ![]() | (1985-2000) | 2 | 0 | |
Vellèches [Vienne] | ![]() | (1994-2001) | 2 | 0 | |
Velluire [Vendée] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Venables [Eure] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Venansault [Vendée] | ![]() | (2006-2019) | 2 | 0 | |
Venas [Allier] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Venasque [Vaucluse] | ![]() | (1998-2021) | 5 | 0 | |
Vence [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1980-2022) | 11 | 0 | |
Vendargues [Hérault] | ![]() | (1990-1992) | 2 | 0 | |
Vendays-Montalivet [Gironde] | ![]() | (1986-2016) | 6 | 0 | |
Vendeuil [Aisne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Vendeuvre-du-Poitou [Vienne] | ![]() | (1978-2022) | 5 | 0 | |
Vendeuvre-sur-Barse [Aube] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Vendoire [Dordogne] | ![]() | (1799-2016) | 108 | 84 | |
Vendôme [Loir-et-Cher] | ![]() | (1973-2022) | 53 | 0 | |
Vendres [Hérault] | ![]() | (2020-2021) | 3 | 0 | |
Vendresse [Ardennes] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Vendœuvres [Indre] | ![]() | (1971-2007) | 3 | 0 | |
Venelles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Venerque [Haute-Garonne] | ![]() | (1976-1997) | 2 | 0 | |
Venette [Oise] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Veneux-les-Sablons [Seine-et-Marne] | ![]() | (1976-2000) | 3 | 0 | |
Venizel [Aisne] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Venizy [Yonne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Vennecy [Loiret] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Venon [Isère] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Vensac [Gironde] | ![]() | (1983-1983) | 2 | 0 | |
Vensat [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Ventabren [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1989-2013) | 2 | 0 | |
Ventenac-Cabardès [Aude] | ![]() | (1973-1984) | 2 | 0 | |
Ventouse [Charente] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Ventrouze [Orne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Verchers-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Verdelais [Gironde] | ![]() | (2000-2021) | 2 | 0 | |
Verdets [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Verdille [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Verdon-sur-Mer [Gironde] | ![]() | (1971-1996) | 3 | 0 | |
Verdun [Meuse] | ![]() | (1899-2021) | 14 | 2 | |
Verdun-sur-Garonne [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (1992-2009) | 2 | 0 | |
Verdun-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1990-2017) | 2 | 0 | |
Vergeroux [Charente-Maritime] | ![]() | (1976-2019) | 3 | 0 | |
Vergèze [Gard] | ![]() | (1998-2016) | 4 | 0 | |
Vergne [Charente-Maritime] | ![]() | (1983-2002) | 2 | 0 | |
Vergné [Charente-Maritime] | ![]() | (1976-2002) | 3 | 0 | |
Vergt [Dordogne] | ![]() | (1987-2017) | 4 | 0 | |
Vergt-de-Biron [Dordogne] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Vern-d'Anjou [Maine-et-Loire] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Vern-sur-Seiche [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (1998-2001) | 2 | 0 | |
Vernaison [Rhône] | ![]() | (1994-2019) | 2 | 0 | |
Vernantes [Maine-et-Loire] | ![]() | (2001-2022) | 2 | 0 | |
Vernaux [Ariège] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Verneil-le-Chétif [Sarthe] | ![]() | (1978-2003) | 2 | 0 | |
Verneix [Allier] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Vernet [Allier] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Vernet [Haute-Garonne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Vernet-les-Bains [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1983-2003) | 3 | 0 | |
Verneuil-Moustiers [Haute-Vienne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Verneuil-sur-Avre [Eure] | ![]() | (1976-2021) | 14 | 0 | |
Verneuil-sur-Igneraie [Indre] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Verneuil-sur-Indre [Indre-et-Loire] | ![]() | (1978-1994) | 2 | 0 | |
Verneuil-sur-Seine [Yvelines] | ![]() | (1972-2021) | 6 | 0 | |
Verneuil-sur-Vienne [Haute-Vienne] | ![]() | (1972-2022) | 40 | 0 | |
Vernon [Ardèche] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Vernon [Eure] | ![]() | (1973-2019) | 25 | 0 | |
Vernou-la-Celle-sur-Seine [Seine-et-Marne] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Vernou-sur-Brenne [Indre-et-Loire] | ![]() | (1986-2004) | 3 | 0 | |
Vernouillet [Eure-et-Loir] | ![]() | (1975-2019) | 13 | 0 | |
Vernouillet [Yvelines] | ![]() | (1981-2004) | 7 | 0 | |
Vernoux-en-Gâtine [Deux-Sèvres] | ![]() | (2015-2019) | 2 | 0 | |
Vernoux-en-Vivarais [Ardèche] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Vernusse [Allier] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Verquin [Pas-de-Calais] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Verrière [Yvelines] | ![]() | (1979-2022) | 25 | 0 | |
Verrières [Aveyron] | ![]() | (2008-2018) | 2 | 0 | |
Verrières [Vienne] | ![]() | (2007-2022) | 6 | 0 | |
Verrières-le-Buisson [Essonne] | ![]() | (1982-2022) | 12 | 0 | |
Verruyes [Deux-Sèvres] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Vers-Pont-du-Gard [Gard] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Versailles [Yvelines] | ![]() | (1904-2022) | 181 | 7 | |
Versigny [Aisne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Verson [Calvados] | ![]() | (1986-2003) | 2 | 0 | |
Vert [Yvelines] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Vert-Saint-Denis [Seine-et-Marne] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Verteillac [Dordogne] | ![]() | (1859-2021) | 50 | 36 | |
Vertheuil [Gironde] | ![]() | (1976-2020) | 4 | 0 | |
Vertou [Loire-Atlantique] | ![]() | (1869-2022) | 18 | 1 | |
Vertus [Marne] | ![]() | (1994-2017) | 3 | 0 | |
Vervant [Charente-Maritime] | ![]() | (1980-2013) | 3 | 0 | |
Vervins [Aisne] | ![]() | (1975-1991) | 2 | 0 | |
Verzenay [Marne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1976-2021) | 12 | 0 | |
Vesseaux [Ardèche] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Veurdre [Allier] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Veyrac [Haute-Vienne] | ![]() | (1975-2019) | 11 | 0 | |
Veyre-Monton [Puy-de-Dôme] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Veyrier-du-Lac [Haute-Savoie] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Veyrignac [Dordogne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Vezin-le-Coquet [Ille-et-Vilaine] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Vélines [Dordogne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Vélizy-Villacoublay [Yvelines] | ![]() | (1979-2015) | 6 | 0 | |
Vénérand [Charente-Maritime] | ![]() | (1981-2018) | 11 | 0 | |
Vénissieux [Rhône] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Vérac [Gironde] | ![]() | (1982-1986) | 2 | 0 | |
Véretz [Indre-et-Loire] | ![]() | (1977-1998) | 7 | 0 | |
Vérines [Charente-Maritime] | ![]() | (1978-1984) | 3 | 0 | |
Vésinet [Yvelines] | ![]() | (1972-2009) | 6 | 0 | |
Vétheuil [Val-d'Oise] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
Vézelay [Yonne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Vézelois [Territoire de Belfort] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Viabon [Eure-et-Loir] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Viarmes [Val-d'Oise] | ![]() | (1982-1999) | 2 | 0 | |
Vias [Hérault] | ![]() | (1972-2021) | 5 | 0 | |
Vibrac [Charente-Maritime] | ![]() | (1972-1979) | 2 | 0 | |
Vic-en-Bigorre [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (1971-2020) | 16 | 0 | |
Vic-Fezensac [Gers] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Vic-la-Gardiole [Hérault] | ![]() | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Vic-le-Comte [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1998-2004) | 2 | 0 | |
Vic-sur-Aisne [Aisne] | ![]() | (1990-2011) | 2 | 0 | |
Vic-sur-Cère [Cantal] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Vichy [Allier] | ![]() | (1898-2021) | 70 | 4 | |
Vicq-sur-Breuilh [Haute-Vienne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Vicq-sur-Nahon [Indre] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Vidauban [Var] | ![]() | (1980-2021) | 5 | 0 | |
Videix [Haute-Vienne] | ![]() | (1971-2014) | 20 | 0 | |
Vieille-Église-en-Yvelines [Yvelines] | ![]() | (1972-1981) | 2 | 0 | |
Vieillevigne [Loire-Atlantique] | ![]() | (2015-2022) | 2 | 0 | |
Viella [Gers] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Vielle-Aure [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Vielle-Saint-Girons [Landes] | ![]() | (1976-2016) | 2 | 0 | |
Vielleségure [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Vienne [Isère] | ![]() | (1978-2021) | 22 | 0 | |
Vienne-en-Val [Loiret] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Vienne-le-Chateau [Marne] | ![]() | (1916-1916) | 1 | 1 | |
Vierzon [Cher] | ![]() | (1888-2021) | 74 | 1 | |
Viesly [Nord] | ![]() | (1981-1997) | 2 | 0 | |
Vieux [Calvados] | ![]() | (1962-1962) | 1 | 1 | |
Vieux-Boucau-les-Bains [Landes] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Vieux-Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1982-2007) | 4 | 0 | |
Vieux-Thann [Haut-Rhin] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Vif [Isère] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Vigan [Gard] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Vigean [Cantal] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Vigeant [Vienne] | ![]() | (1972-2016) | 10 | 0 | |
Vigen [Haute-Vienne] | ![]() | (1973-2020) | 6 | 0 | |
Vigeois [Corrèze] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Vignes [Lozère] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Vigneux-de-Bretagne [Loire-Atlantique] | ![]() | (1984-2022) | 9 | 0 | |
Vigneux-sur-Seine [Essonne] | ![]() | (1974-2012) | 10 | 0 | |
Vignoles [Côte-d'Or] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Vignols [Corrèze] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Vignonet [Gironde] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Vignoux-sur-Barangeon [Cher] | ![]() | (1988-1989) | 2 | 0 | |
Vigoulet-Auzil [Haute-Garonne] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Vigoux [Indre] | ![]() | (1710-2000) | 3 | 0 | |
Vihiers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Villabé [Essonne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Villaines-la-Juhel [Mayenne] | ![]() | (2009-2011) | 2 | 0 | |
Villaines-sous-Bois [Val-d'Oise] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Villalier [Aude] | ![]() | (2022-2022) | 1 | 0 | |
Villamblain [Loiret] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Villard-Bonnot [Isère] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Villars-en-Pons [Charente-Maritime] | ![]() | (1978-1980) | 2 | 0 | |
Villars-les-Bois [Charente-Maritime] | ![]() | (1735-2009) | 5 | 2 | |
Villars-sur-Var [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Ville-aux-Clercs [Loir-et-Cher] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Ville-aux-Dames [Indre-et-Loire] | ![]() | (1991-1996) | 2 | 0 | |
Ville-d'Avray [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1988-1996) | 3 | 0 | |
Ville-du-Bois [Essonne] | ![]() | (1976-2001) | 2 | 0 | |
Villebois [Ain] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Villebois-Lavalette [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 4 | 0 | |
Villebon-sur-Yvette [Essonne] | ![]() | (1973-2018) | 4 | 0 | |
Villebougis [Yonne] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Villebrumier [Tarn-et-Garonne] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Villecresnes [Val-de-Marne] | ![]() | (1972-2019) | 7 | 0 | |
Villedieu [Charente-Maritime] | ![]() | (1981-1982) | 2 | 0 | |
Villedieu-du-Clain [Vienne] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Villedieu-la-Blouère [Maine-et-Loire] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
Villedieu-les-Poêles [Manche] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Villedieu-lès-Bailleul [Orne] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Villedieu-sur-Indre [Indre] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Villedoux [Charente-Maritime] | ![]() | (1979-2006) | 2 | 0 | |
Villefagnan [Charente] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Villefloure [Aude] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Villefontaine [Isère] | ![]() | (1984-2009) | 3 | 0 | |
Villefort [Lozère] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
Villefranche-de-Lauragais [Haute-Garonne] | ![]() | (1988-2022) | 16 | 0 | |
Villefranche-de-Lonchat [Dordogne] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Villefranche-de-Rouergue [Aveyron] | ![]() | (1979-2022) | 19 | 0 | |
Villefranche-sur-Mer [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1972-1989) | 5 | 0 | |
Villefranche-sur-Saône [Rhône] | ![]() | (1973-2020) | 10 | 0 | |
Villefranque [Hautes-Pyrénées] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Villefranque [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Villegouge [Gironde] | ![]() | (1986-2021) | 4 | 0 | |
