Association généalogique de la Charente

genea16.net
Cette base est mise à disposition par l' A.G.C pour les personnes désirant partager leurs recherches ayant un lien avec la Charente.
Pour déposer des relevés d'actes inscrivez vous ICI
Bonnes recherches à tous
Site Valide XHTML 1.0

Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Cabanac-Cazaux [Haute-Garonne]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Cabanac-et-Villagrains [Gironde]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Cabara [Gironde]Distribution par années (1976-1990) 2 0
Cabariot [Charente-Maritime]Distribution par années (1983-2023) 14 0
Cabestany [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1981-2023) 19 0
Cabriès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (2015-2023) 2 0
Cabris [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1995-1998) 2 0
Cachan [Val-de-Marne]Distribution par années (1971-2023) 19 0
Cadalen [Tarn]Distribution par années (1979-1999) 2 0
Cadarsac [Gironde]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Cadaujac [Gironde]Distribution par années (1974-2023) 24 0
Cadenet [Vaucluse]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Caderousse [Vaucluse]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Cadière-d'Azur [Var]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Cadillac [Gironde]Distribution par années (1970-2023) 34 0
Cadillac-en-Fronsadais [Gironde]Distribution par années (1978-2017) 3 0
Caen [Calvados]Distribution par années (1971-2023) 138 0
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Cagnes-sur-Mer [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1976-2023) 40 0
Cagny [Somme]Distribution par années (1996-2015) 3 0
Cahors [Lot]Distribution par années (1971-2023) 74 0
Cahuzac [Tarn]Distribution par années (2011-2020) 2 0
Caignac [Haute-Garonne]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Caillère-Saint-Hilaire [Vendée]Distribution par années (2001-2003) 2 0
Caissargues [Gard]Distribution par années (1991-2015) 2 0
Caix [Somme]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Cajarc [Lot]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1972-2022) 14 0
Calès [Lot]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Callas [Var]Distribution par années (2004-2021) 4 0
Callian [Var]Distribution par années (1981-1993) 2 0
Calmont [Haute-Garonne]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Caluire-et-Cuire [Rhône]Distribution par années (1972-2021) 20 0
Calvi [Corse]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Camaret-sur-Aigues [Vaucluse]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Camaret-sur-Mer [Finistère]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Cambes [Gironde]Distribution par années (1987-2023) 8 0
Camblain-Châtelain [Pas-de-Calais]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Camblanes-et-Meynac [Gironde]Distribution par années (1974-1997) 8 0
Cambo-les-Bains [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1971-2022) 96 0
Cambounet-sur-le-Sor [Tarn]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Cambrai [Nord]Distribution par années (1973-2023) 12 0
Cambremer [Calvados]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Cambrin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Cambronne-lès-Clermont [Oise]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Camiac-et-Saint-Denis [Gironde]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Camiran [Gironde]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Camors [Morbihan]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Campagnan [Hérault]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Campagne-lès-Hesdin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1978-1987) 3 0
Campan [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1995-1996) 2 0
Camps-la-Source [Var]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Camps-sur-l'Isle [Gironde]Distribution par années (1925-1990) 4 2
Campugnan [Gironde]Distribution par années (1978-2018) 2 0
CANADADistribution par années (1980-2018) 27 0
Canari [Haute-Corse]Distribution par années (1979-2009) 2 0
Cancale [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1992-2018) 4 0
Candé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Candresse [Landes]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Canet-en-Roussillon [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1978-2021) 9 0
Canéjan [Gironde]Distribution par années (1976-2019) 16 0
Cannes [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1927-2023) 166 1
Cannes-Écluse [Seine-et-Marne]Distribution par années (1971-2017) 5 0
Cannet [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1989-2023) 19 0
Cannet-des-Maures [Var]Distribution par années (1977-2017) 2 0
Cantaron [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1978-1997) 9 0
Canteleu [Seine-Maritime]Distribution par années (1999-2023) 2 0
Cantenac [Gironde]Distribution par années (1984-1999) 6 0
Cantenay-Épinard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Cantois [Gironde]Distribution par années (1840-1840) 1 1
Capbreton [Landes]Distribution par années (1976-2023) 11 0
Capdenac-Gare [Aveyron]Distribution par années (1981-2014) 5 0
Capdrot [Dordogne]Distribution par années (1975-2022) 9 0
Capendu [Aude]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Capian [Gironde]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Captieux [Gironde]Distribution par années (1977-2021) 6 0
Capvern [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Carantec [Finistère]Distribution par années (1980-2014) 3 0
Carbon-Blanc [Gironde]Distribution par années (1940-2023) 34 1
Carbonne [Haute-Garonne]Distribution par années (1988-2020) 4 0
Carcans [Gironde]Distribution par années (1995-2013) 3 0
Carcassonne [Aude]Distribution par années (1972-2023) 53 0
Carcen-Ponson [Landes]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Cardaillac [Lot]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Cardan [Gironde]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Cardet [Gard]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Cardo-Torgia [Corse-du-Sud]Distribution par années (2013-2016) 2 0
Carentan [Manche]Distribution par années (1996-2023) 7 0
Carhaix-Plouguer [Finistère]Distribution par années (1971-2023) 5 0
Carignan-de-Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1972-2017) 12 0
Carisey [Yonne]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Carlux [Dordogne]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Carmaux [Tarn]Distribution par années (2009-2017) 4 0
Carnac [Morbihan]Distribution par années (1985-2021) 4 0
Carnoules [Var]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Carnoux-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1978-2006) 4 0
Caromb [Vaucluse]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Carpentras [Vaucluse]Distribution par années (1977-2023) 31 0
Carpiquet [Calvados]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Carquefou [Loire-Atlantique]Distribution par années (1977-2023) 17 0
Carqueiranne [Var]Distribution par années (1979-1981) 2 0
Carrières-sous-Poissy [Yvelines]Distribution par années (1984-2021) 5 0
Carrières-sur-Seine [Yvelines]Distribution par années (1971-2014) 2 0
Carros [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1982-2016) 3 0
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1989-1992) 2 0
Cars [Gironde]Distribution par années (1975-2009) 2 0
Cars [Haute-Vienne]Distribution par années (1987-2021) 12 0
Carsac-Aillac [Dordogne]Distribution par années (1978-2021) 5 0
Carsac-de-Gurson [Dordogne]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Cartelègue [Gironde]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Carvin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1981-1993) 3 0
Cassagne [Haute-Garonne]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Cassagnes [Lot]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Casseneuil [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1975-2005) 6 0
Cassignas [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Cassis [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1987-2010) 2 0
Castanet-Tolosan [Haute-Garonne]Distribution par années (1980-2021) 4 0
Castelculier [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1994-2021) 7 0
Castelfranc [Lot]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Castelginest [Haute-Garonne]Distribution par années (1999-2006) 2 0
Casteljaloux [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1978-2014) 14 0
Castellet [Var]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Castelmaurou [Haute-Garonne]Distribution par années (1976-2021) 8 0
Castelmoron-sur-Lot [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Castelnau-de-Médoc [Gironde]Distribution par années (1975-2022) 16 0
Castelnau-le-Lez [Hérault]Distribution par années (1978-2023) 28 0
Castelnau-Magnoac [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1993-2014) 3 0
Castelnau-Montratier [Lot]Distribution par années (2011-2019) 2 0
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (2011-2020) 2 0
Castelnaudary [Aude]Distribution par années (1972-2021) 9 0
Castels [Dordogne]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Castelsagrat [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Castelsarrasin [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (1977-2022) 11 0
Castets [Landes]Distribution par années (1987-2023) 3 0
Castets-en-Dorthe [Gironde]Distribution par années (1979-1998) 4 0
Castillon-la-Bataille [Gironde]Distribution par années (1974-2021) 13 0
Castillonnès [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Castres [Tarn]Distribution par années (1971-2023) 48 0
Castres-Gironde [Gironde]Distribution par années (1975-2003) 6 0
Castries [Hérault]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Cateau-Cambrésis [Nord]Distribution par années (1978-2014) 4 0
Catllar [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Caubeyres [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Caudan [Morbihan]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Caudebec-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Caudebec-lès-Elbeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1983-2020) 8 0
Caudéran [Gironde]Distribution par années (1896-1919) 98 98
Caudiès-de-Fenouillèdes [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Caudrot [Gironde]Distribution par années (1973-2022) 11 0
Caudry [Nord]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Caumont [Ariège]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Caumont [Eure]Distribution par années (1981-1981) 1 0
Caumont-l'Éventé [Calvados]Distribution par années (2014-2019) 2 0
Caumont-sur-Durance [Vaucluse]Distribution par années (1983-1983) 1 0
Caunes-Minervois [Aude]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Caussade [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (1974-2023) 18 0
Caussols [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Cauterets [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (1991-2004) 5 0
Caux [Hérault]Distribution par années (1987-2017) 4 0
Cavaillon [Vaucluse]Distribution par années (1974-2023) 16 0
Cavalaire-sur-Mer [Var]Distribution par années (1992-2015) 8 0
Caveirac [Gard]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Cavignac [Gironde]Distribution par années (1971-2023) 18 0
Cayenne [Réunion]Distribution par années (1814-1814) 1 1
Cayeux-sur-Mer [Somme]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Cayriech [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Cazalis [Gironde]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Cazals [Lot]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Cazaubon [Gers]Distribution par années (1973-2018) 4 0
Cazères [Haute-Garonne]Distribution par années (1976-1992) 3 0
Cazères-sur-l'Adour [Landes]Distribution par années (1970-1977) 2 0
Cazideroque [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Cazouls-d'Hérault [Hérault]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Cazouls-lès-Béziers [Hérault]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Ceaucé [Orne]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Ceaulmont [Indre]Distribution par années (1995-1998) 2 0
Ceaux-en-Couhé [Vienne]Distribution par années (1687-1978) 6 2
Ceaux-en-Loudun [Vienne]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Celle [Var]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Celle-Guenand [Indre-et-Loire]Distribution par années (1987-2012) 5 0
Celle-Lévescault [Vienne]Distribution par années (2007-2015) 2 0
Celle-Saint-Avant [Indre-et-Loire]Distribution par années (2006-2010) 2 0
Celle-Saint-Cloud [Yvelines]Distribution par années (1978-2013) 14 0
Celles [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2013) 17 0
Celles [Dordogne]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Celles-sur-Belle [Deux-Sèvres]Distribution par années (1976-2023) 16 0
Celles-sur-Durolle [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Cellettes [Loir-et-Cher]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Cellier [Loire-Atlantique]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Celon [Indre]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Cendre [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1987-2011) 3 0
Cenon [Gironde]Distribution par années (1972-2023) 99 0
Cenon-sur-Vienne [Vienne]Distribution par années (1980-2019) 5 0
Cerbois [Cher]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Cercles [Dordogne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Cercottes [Loiret]Distribution par années (1975-1986) 2 0
Cercoux [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2019) 12 0
Cercy-la-Tour [Nièvre]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Cerelles [Indre-et-Loire]Distribution par années (1987-2018) 2 0
Cergy [Val-d'Oise]Distribution par années (2003-2018) 7 0
Cerisiers [Yonne]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Cerizay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Cernay [Haut-Rhin]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Cernay [Vienne]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Cernay-la-Ville [Yvelines]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Cerny [Essonne]Distribution par années (1971-2020) 3 0
Cers [Hérault]Distribution par années (2009-2020) 3 0
Cesny-Bois-Halbout [Calvados]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Cessac [Gironde]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Cesson [Seine-et-Marne]Distribution par années (1983-2001) 2 0
Cesson-Sévigné [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1972-2015) 6 0
Cessy [Ain]Distribution par années (1977-1990) 2 0
Cestas [Gironde]Distribution par années (1973-2023) 53 0
Ceton [Orne]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Ceyrat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2009-2016) 2 0
Cère [Landes]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Cébazat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1981-2023) 26 0
Cénac [Gironde]Distribution par années (1980-1999) 3 0
Cépet [Haute-Garonne]Distribution par années (1974-1999) 5 0
Cérans-Foulletourte [Sarthe]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Céret [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1975-2016) 12 0
Cérilly [Allier]Distribution par années (1990-2004) 2 0
Cérons [Gironde]Distribution par années (1973-2015) 5 0
Cézac [Gironde]Distribution par années (1974-2021) 6 0
Chabournay [Vienne]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Chabris [Indre]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Chacé [Maine-et-Loire]Distribution par années (2007-2007) 1 0
Chadenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1979-2017) 5 0
Chagny [Saône-et-Loire]Distribution par années (1973-1998) 3 0
Chaillac [Indre]Distribution par années (1986-2023) 2 0
Chaillac-sur-Vienne [Haute-Vienne]Distribution par années (1974-2022) 9 0
Chailles [Loir-et-Cher]Distribution par années (1972-2022) 2 0
Chaillevette [Charente-Maritime]Distribution par années (1974-2022) 3 0
Chailley [Yonne]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Chaillé-les-Marais [Vendée]Distribution par années (1971-2019) 5 0
Chaillon [Meuse]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Chailly-en-Bière [Seine-et-Marne]Distribution par années (1977-1982) 3 0
Chaingy [Loiret]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Chaize-le-Vicomte [Vendée]Distribution par années (2011-2012) 2 0
Chalais [Vienne]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Chalamont [Ain]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Chalampé [Haut-Rhin]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Chalandry-Elaire [Ardennes]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Chalautre-la-Grande [Seine-et-Marne]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Chaleix [Dordogne]Distribution par années (2010-2016) 2 0
Challans [Vendée]Distribution par années (1977-2020) 30 0
Challes-les-Eaux [Savoie]Distribution par années (2001-2021) 5 0
Challet [Eure-et-Loir]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Challex [Ain]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Chalo-Saint-Mars [Essonne]Distribution par années (1981-1989) 2 0
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire]Distribution par années (1973-2023) 40 0
Chalonnes-sur-Loire [Maine-et-Loire]Distribution par années (1987-2014) 7 0
Chamadelle [Gironde]Distribution par années (1971-2013) 5 0
Chamalières [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1971-2023) 14 0
Chamberet [Corrèze]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Chambéry [Savoie]Distribution par années (1896-2023) 56 1
Chamblay [Jura]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Chambly [Oise]Distribution par années (1975-2012) 4 0
Chambolle-Musigny [Côte-d'Or]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Chambon [Charente-Maritime]Distribution par années (1973-2023) 41 0
Chambon-Feugerolles [Loire]Distribution par années (1990-2019) 2 0
Chambon-sur-Voueize [Creuse]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Chambonas [Ardèche]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Chamboret [Haute-Vienne]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Chambourcy [Yvelines]Distribution par années (1974-1998) 2 0
Chambourg-sur-Indre [Indre-et-Loire]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Chambray [Eure]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Chambray-lès-Tours [Indre-et-Loire]Distribution par années (1974-2023) 57 0
Chambre [Savoie]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Chambretaud [Vendée]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Chamonix-Mont-Blanc [Haute-Savoie]Distribution par années (1976-2016) 4 0
Chamouillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1973-2019) 6 0
Chamoux [Yonne]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Champ-près-Froges [Isère]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Champ-Saint-Père [Vendée]Distribution par années (1987-2021) 3 0
Champagnac [Charente-Maritime]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Champagnac-de-Belair [Dordogne]Distribution par années (1976-2023) 5 0
Champagnac-la-Rivière [Haute-Vienne]Distribution par années (1973-2019) 5 0
Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Champagne-au-Mont-d'Or [Rhône]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Champagne-en-Valromey [Ain]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Champagne-et-Fontaine [Dordogne]Distribution par années (1887-2022) 24 1
Champagne-sur-Seine [Seine-et-Marne]Distribution par années (1983-2011) 2 0
Champagné-le-Sec [Vienne]Distribution par années (1974-2021) 3 0
Champagné-les-Marais [Vendée]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Champagné-Saint-Hilaire [Vienne]Distribution par années (1975-2014) 2 0
Champagnole [Jura]Distribution par années (1871-1983) 2 1
Champagnolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1971-2019) 8 0
Champcenest [Seine-et-Marne]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Champcevinel [Dordogne]Distribution par années (1980-1999) 3 0
Champcevrais [Yonne]Distribution par années (1999-2013) 2 0
Champcueil [Essonne]Distribution par années (1974-2023) 43 0
Champdeniers-Saint-Denis [Deux-Sèvres]Distribution par années (1989-2003) 2 0
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier [Dordogne]Distribution par années (1977-2012) 3 0
Champey [Haute-Saône]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Champfleur [Sarthe]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Champigny-sur-Marne [Val-de-Marne]Distribution par années (1901-2021) 42 2
Champlemy [Nièvre]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Champniers [Vienne]Distribution par années (1906-1988) 4 1
Champniers-et-Reilhac [Dordogne]Distribution par années (1892-2022) 17 8
Champs-sur-Marne [Seine-et-Marne]Distribution par années (1991-2023) 8 0
Champsac [Haute-Vienne]Distribution par années (1972-2006) 5 0
Champsecret [Orne]Distribution par années (1980-2013) 2 0
Champtercier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Champtocé-sur-Loire [Maine-et-Loire]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Champvallon [Yonne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Chanac-les-Mines [Corrèze]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Chanat-la-Mouteyre [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1987-2023) 5 0
Chancelade [Dordogne]Distribution par années (1976-2018) 14 0
Chanéac [Ardèche]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Changé [Mayenne]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Chaniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2023) 62 0
Chantelle [Allier]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Chanteloup-les-Vignes [Yvelines]Distribution par années (1979-2015) 4 0
Chantepie [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1981-2019) 18 0
Chantilly [Oise]Distribution par années (1896-2009) 13 1
Chantonnay [Vendée]Distribution par années (1973-2023) 4 0
Chaon [Loir-et-Cher]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Chapdeuil [Dordogne]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Chapelaude [Allier]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Chapelle-Anthenaise [Mayenne]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Chapelle-Aubareil [Dordogne]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Chapelle-aux-Brocs [Corrèze]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Chapelle-Basse-Mer [Loire-Atlantique]Distribution par années (1995-2008) 3 0
Chapelle-Bâton [Vienne]Distribution par années (1985-1986) 2 0
Chapelle-Bertin [Haute-Loire]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Chapelle-Bouëxic [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Chapelle-d'Aligné [Sarthe]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Chapelle-d'Andaine [Orne]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Chapelle-d'Angillon [Cher]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Chapelle-d'Armentières [Nord]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Chapelle-des-Pots [Charente-Maritime]Distribution par années (1975-2023) 14 0
Chapelle-du-Noyer [Eure-et-Loir]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Chapelle-Faucher [Dordogne]Distribution par années (1973-2009) 2 0
Chapelle-Gonaguet [Dordogne]Distribution par années (1975-2012) 2 0
Chapelle-Grésignac [Dordogne]Distribution par années (1988-2003) 4 0
Chapelle-la-Reine [Seine-et-Marne]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Chapelle-Montabourlet [Dordogne]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Chapelle-Montbrandeix [Haute-Vienne]Distribution par années (1970-2023) 3 0
Chapelle-Montmoreau [Dordogne]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Chapelle-Pouilloux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Chapelle-Saint-Laurent [Deux-Sèvres]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Chapelle-Saint-Luc [Aube]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine [Loir-et-Cher]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Chapelle-Saint-Mesmin [Loiret]Distribution par années (1984-2021) 10 0
Chapelle-Saint-Robert (La) [Dordogne]Distribution par années (1793-1804) 7 7
Chapelle-Saint-Sauveur [Loire-Atlantique]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Chapelle-sur-Erdre [Loire-Atlantique]Distribution par années (1999-2021) 5 0
Chapelle-sur-Loire [Indre-et-Loire]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Chapelle-Thémer [Vendée]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Chapelle-Vendômoise [Loir-et-Cher]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Chapelle-Viviers [Vienne]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Chapet [Yvelines]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Chaponnay [Rhône]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Chaponost [Rhône]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Chappes [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Chaptelat [Haute-Vienne]Distribution par années (1974-2014) 3 0
Chaptuzat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Charantonnay [Isère]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Charbonnières [Eure-et-Loir]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Charensat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Charentilly [Indre-et-Loire]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Charenton-du-Cher [Cher]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Charenton-le-Pont [Val-de-Marne]Distribution par années (1901-2014) 14 3
Charey [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Chargé [Indre-et-Loire]Distribution par années (2015-2017) 2 0
Charité-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1978-2013) 16 0
Charleval [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (2014-2018) 2 0
Charleval [Eure]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Charleville-Mézières [Ardennes]Distribution par années (1971-2021) 34 0
Charleville-sous-Bois [Moselle]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Charlieu [Loire]Distribution par années (1977-1998) 3 0
Charly [Rhône]Distribution par années (2014-2020) 3 0
Charmeil [Allier]Distribution par années (1990-1990) 1 0
Charmes-sur-Rhône [Ardèche]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Charmoy [Yonne]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Charnat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Charnay [Rhône]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Charnay-lès-Mâcon [Saône-et-Loire]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Charny [Yonne]Distribution par années (2005-2008) 2 0
Charrais [Vienne]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Charron [Charente-Maritime]Distribution par années (1978-2022) 7 0
Charroux [Vienne]Distribution par années (1923-2022) 54 40
Chartre-sur-le-Loir [Sarthe]Distribution par années (2012-2023) 3 0
Chartres [Eure-et-Loir]Distribution par années (1902-2023) 64 2
Chartres-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2005-2018) 2 0
Chartrettes [Seine-et-Marne]Distribution par années (2001-2001) 2 0
Chartuzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Chassaignes [Dordogne]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Chasse-sur-Rhône [Isère]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Chasselay [Rhône]Distribution par années (1999-2022) 4 0
Chasseneuil [Indre]Distribution par années (1993-2022) 4 0
Chasseneuil-du-Poitou [Vienne]Distribution par années (1973-2023) 15 0
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône]Distribution par années (1849-1849) 1 1
Chassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Chastang [Corrèze]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Chasteaux [Corrèze]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Chatain [Vienne]Distribution par années (1760-2022) 168 141
Chateauroux [Indre]Distribution par années (1902-1902) 2 2
Chatellerault [Vienne]Distribution par années (1814-1915) 2 2
Chatelraould-Saint-Louvent [Marne]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Chatenay-Malabry [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Chatenet [Charente-Maritime]Distribution par années (1974-2018) 10 0
Chatenet-en-Dognon [Haute-Vienne]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Chatou [Yvelines]Distribution par années (1973-2023) 16 0
Chaudenay [Saône-et-Loire]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Chaudeney-sur-Moselle [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Chauffailles [Saône-et-Loire]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Chauffayer [Hautes-Alpes]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Chauffour-sur-Vell [Corrèze]Distribution par années (1992-1992) 1 0
