Association généalogique de la Charente

genea16.net
Cette base est mise à disposition par l' A.G.C pour les personnes désirant partager leurs recherches ayant un lien avec la Charente.
Pour déposer des relevés d'actes inscrivez vous ICI
Bonnes recherches à tous
Site Valide XHTML 1.0

Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E È É F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Paris [Paris]Distribution par années (1860-1945) 3 3
Paris VI [Seine]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Paris XX [Seine]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Pioussay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1894-1894) 2 2
Mariages
Paillé [Charente-Maritime]Distribution par années (1794-1804) 3 3
Paimboeuf [Loire-Atlantique]Distribution par années (1785-1797) 5 1
Pamproux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1903-1909) 2 2
Pantin [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Parcoul [Dordogne]Distribution par années (1708-1902) 197 183
Parempuyre [Gironde]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Paris [Paris]Distribution par années (1834-1941) 23 20
Paris 10e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1905-1938) 9 9
Paris 11e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1899-1906) 4 4
Paris 12e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1901-1932) 2 2
Paris 13e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1908-1923) 3 3
Paris 14e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1920-1942) 2 2
Paris 14e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1905-1931) 4 4
Paris 15e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Paris 15e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1899-1937) 7 7
Paris 16e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1911-1939) 11 11
Paris 17e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Paris 17e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1892-1930) 11 11
Paris 18e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1936-1936) 1 1
Paris 18e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1911-1930) 4 4
Paris 19e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1912-1916) 2 2
Paris 1e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1899-1918) 4 4
Paris 20e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1918-1939) 3 3
Paris 2e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1907-1935) 2 2
Paris 4e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1907-1947) 2 2
Paris 4e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1920-1920) 2 2
Paris 5e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1869-1921) 5 5
Paris 6e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1899-1931) 3 3
Paris 7e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1930-1936) 2 2
Paris 8e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1918-1920) 2 2
Paris 8e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Paris 9e Arrondissement [Seine]Distribution par années (1916-1935) 5 5
Parthenay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1803-1907) 10 10
Parthenay (St-Jean) [Deux-Sèvres]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Paulhaguet [Haute-Loire]Distribution par années (1779-1779) 1 1
Payré [Vienne]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Payroux [Vienne]Distribution par années (1831-1831) 1 1
Pensol [Haute-Vienne]Distribution par années (1839-1839) 1 1
Perignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1677-1677) 1 0
Pernay [Indre & Loire]Distribution par années (1879-1886) 2 2
Petit-Bersac [Dordogne]Distribution par années (1681-1902) 26 23
Petit-Pressigny (Le) [Indre & Loire]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Péré [Charente-Maritime]Distribution par années (1793-1793) 1 1
Périgné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1808-1901) 5 5
Piégut-Pluviers [Dordogne]Distribution par années (1674-1902) 68 67
Pin (Le) [Charente-Maritime]Distribution par années (1795-1811) 9 9
Pioussay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1792-1895) 159 159
Pisany [Charente-Maritime]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Plaisir [Yvelines]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Pliboux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1889-1893) 7 7
Poitiers [Vienne]Distribution par années (1825-1921) 93 93
Pommiers-Moulons [Charente-Maritime]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Pompaire [Deux-Sèvres]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Pomport [Dordogne]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Pons [Charente-Maritime]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Pont-de-Roide [Doubs]Distribution par années (1899-1899) 1 1
Pont-l'Abbé-d'Arnoult [Charente-Maritime]Distribution par années (1815-1904) 15 15
Pranzay [Vienne]Distribution par années (1721-1721) 1 1
Pressac [Vienne]Distribution par années (1704-1814) 3 3
Preuilly-sur-Claise [Indre & Loire]Distribution par années (1875-1890) 3 3
Prignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1727-1797) 21 13
Puyrenier [Dordogne]Distribution par années (1833-1899) 20 19
Puyrolland [Charente-Maritime]Distribution par années (1749-1855) 3 2
Décès & Sépultures
Paars [Aisne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Pabu [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1992-2022) 8 0
Pacy-sur-Armançon [Yonne]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Pacy-sur-Eure [Eure]Distribution par années (1994-2021) 2 0
Pailhès [Ariège]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Paillet [Gironde]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Paillé [Charente-Maritime]Distribution par années (1979-2003) 5 0
Paimbœuf [Loire-Atlantique]Distribution par années (1977-1999) 6 0
Paimpol [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1986-2005) 7 0
Paimpont [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Paisy-Cosdon [Aube]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Paizay-le-Chapt [Deux-Sèvres]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Paizay-le-Sec [Vienne]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Paladru [Isère]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Palais [Morbihan]Distribution par années (1977-2020) 5 0
Palais-sur-Vienne [Haute-Vienne]Distribution par années (1975-2023) 19 0
Palaiseau [Essonne]Distribution par années (1973-2010) 9 0
Palaminy [Haute-Garonne]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Palavas-les-Flots [Hérault]Distribution par années (1972-2021) 2 0
Pamiers [Ariège]Distribution par années (1974-2023) 10 0
Pamplie [Deux-Sèvres]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Pamproux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1904-2001) 3 1
Panassac [Gers]Distribution par années (1972-1978) 2 0
Panazol [Haute-Vienne]Distribution par années (1978-2023) 27 0
Pancé [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Pancheraccia [Haute-Corse]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Panissières [Loire]Distribution par années (2015-2015) 1 0
Pantin [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1983-2019) 16 0
Panzoult [Indre-et-Loire]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire]Distribution par années (1998-2020) 7 0
Paray-sous-Briailles [Allier]Distribution par années (1973-1973) 1 0
Paray-Vieille-Poste [Essonne]Distribution par années (1973-2012) 6 0
Parcé-sur-Sarthe [Sarthe]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Parcoul [Dordogne]Distribution par années (1973-2022) 27 0
Parçay-Meslay [Indre-et-Loire]Distribution par années (1987-1999) 2 0
Pardailhan [Hérault]Distribution par années (1987-1987) 1 0
Parempuyre [Gironde]Distribution par années (1979-2023) 17 0
Parentis-en-Born [Landes]Distribution par années (1975-2023) 17 0
Pargny-les-Bois [Aisne]Distribution par années (2000-2000) 1 0
Parignargues [Gard]Distribution par années (2002-2015) 3 0
Parigné-l'Évêque [Sarthe]Distribution par années (1994-2019) 8 0
Parigné-le-Pôlin [Sarthe]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Paris [Paris]Distribution par années (1814-1986) 43 30
Paris 10e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 3 0
Paris 10e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1860-2022) 231 1
Paris 11e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1970-2022) 58 0
Paris 12e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 5 0
Paris 12e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1903-2022) 235 1
Paris 13e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 4 0
Paris 13e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1860-2022) 391 3
Paris 14e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 10 0
Paris 14e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1913-2022) 394 2
Paris 15e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 5 0
Paris 15e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1903-2022) 486 2
Paris 16e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1971-2022) 176 0
Paris 17e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1971-2023) 75 0
Paris 17e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Paris 18e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Paris 18e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1860-2022) 224 1
Paris 19e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1971-2023) 83 0
Paris 1e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1860-1990) 8 2
Paris 20e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1971-2022) 183 0
Paris 2e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1975-1997) 10 0
Paris 3e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1945-2015) 17 1
Paris 4e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1971-2022) 76 0
Paris 5e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1865-2022) 113 1
Paris 6e Arrondissement [Paris]Distribution par années (2023-2023) 2 0
Paris 6e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1910-2020) 30 0
Paris 7e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1876-2015) 104 10
Paris 8e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1882-2022) 23 2
Paris 9e Arrondissement [Paris]Distribution par années (1860-2022) 38 2
Paris Hotel des Invalides [Paris]Distribution par années (1676-1871) 60 3
Parly [Yonne]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Parmain [Val-d'Oise]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Parmilieu [Isère]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Paron [Yonne]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Parsac [Creuse]Distribution par années (2002-2008) 2 0
Parthenay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1971-2021) 65 0
Parux [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Passage [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1974-2023) 5 0
Passy [Haute-Savoie]Distribution par années (1978-2017) 15 0
Passy-sur-Marne [Aisne]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Pau [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1971-2023) 282 0
Pauillac [Gironde]Distribution par années (1918-2020) 12 1
Paulhaguet [Haute-Loire]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Paulmy [Indre-et-Loire]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Paulnay [Indre]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Paussac-et-Saint-Vivien [Dordogne]Distribution par années (1980-2014) 2 0
Pavillons-sous-Bois [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1973-2023) 19 0
Payré [Vienne]Distribution par années (1984-2011) 6 0
Payroux [Vienne]Distribution par années (1986-2020) 8 0
Payzac [Dordogne]Distribution par années (2009-2021) 2 0
Pechbonnieu [Haute-Garonne]Distribution par années (2017-2023) 2 0
Pecq [Yvelines]Distribution par années (1971-2018) 5 0
Peille [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1977-2015) 5 0
Peillonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1989-1989) 1 0
Peintures [Gironde]Distribution par années (1971-2023) 8 0
Pelleport [Haute-Garonne]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Pellevoisin [Indre]Distribution par années (1978-2022) 4 0
Pelonne [Drôme]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Peltre [Moselle]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Penchard [Seine-et-Marne]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Pennautier [Aude]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Penne-d'Agenais [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1976-2014) 11 0
Penne-sur-Huveaune [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1987-2023) 2 0
Pennes-Mirabeau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (2003-2010) 2 0
Penvénan [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Pernay [Indre-et-Loire]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Pernes [Pas-de-Calais]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Pernes-les-Fontaines [Vaucluse]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Perpignan [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1971-2023) 176 0
Perray-en-Yvelines [Yvelines]Distribution par années (2011-2020) 2 0
Perreux-sur-Marne (Le) [Val-de-Marne]Distribution par années (1903-2018) 21 1
Perrier [Vendée]Distribution par années (2001-2013) 2 0
Perros-Guirec [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Persac [Vienne]Distribution par années (1972-2019) 5 0
Persan [Val-d'Oise]Distribution par années (1972-2010) 2 0
Perthes [Seine-et-Marne]Distribution par années (1971-2005) 2 0
Pertuis [Vaucluse]Distribution par années (1973-2022) 12 0
Pescadoires [Lot]Distribution par années (2011-2011) 1 0
Pessac [Gironde]Distribution par années (1938-2023) 1.632 1
Pessac-sur-Dordogne [Gironde]Distribution par années (1982-1997) 2 0
Pessines [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2003) 5 0
Petit-Bersac [Dordogne]Distribution par années (1675-2021) 8 0
Petit-Noir [Jura]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Petit-Palais-et-Cornemps [Gironde]Distribution par années (2001-2015) 2 0
Petit-Quevilly [Seine-Maritime]Distribution par années (1974-2022) 17 0
Petit-Réderching [Moselle]Distribution par années (2003-2020) 2 0
Petite-Pierre (La) [Bas-Rhin]Distribution par années (1723-1723) 1 0
Petite-Raon [Vosges]Distribution par années (1997-1997) 1 0
Petite-Rosselle [Moselle]Distribution par années (1988-2022) 4 0
Peujard [Gironde]Distribution par années (1973-2023) 10 0
Peymeinade [Alpes-Maritimes]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Peynier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Peypin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1982-2018) 4 0
Peyrat-de-Bellac [Haute-Vienne]Distribution par années (1973-1982) 7 0
Peyrat-le-Château [Haute-Vienne]Distribution par années (1975-2011) 3 0
Peyrehorade [Landes]Distribution par années (1995-2023) 7 0
Peyrelevade [Corrèze]Distribution par années (1998-2015) 2 0
Peyrestortes [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Peyrière [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Peyrilhac [Haute-Vienne]Distribution par années (1973-2020) 6 0
Peyrillac-et-Millac [Dordogne]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Peyrins [Drôme]Distribution par années (1982-1982) 2 0
Peyruis [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (2004-2023) 2 0
Pégomas [Alpes-Maritimes]Distribution par années (2009-2020) 2 0
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1984-2018) 2 0
Pélussin [Loire]Distribution par années (1990-2002) 2 0
Pénestin [Morbihan]Distribution par années (1979-2013) 3 0
Périers [Manche]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Pérignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-2020) 29 0
Périgné [Deux-Sèvres]Distribution par années (1971-1994) 3 0
Périgny [Charente-Maritime]Distribution par années (1983-2022) 21 0
Périgny [Val-de-Marne]Distribution par années (1973-2010) 2 0
Périgueux [Dordogne]Distribution par années (1962-2023) 890 0
Périssac [Gironde]Distribution par années (1993-2021) 7 0
Pérols [Hérault]Distribution par années (2013-2013) 1 0
Pérols-sur-Vézère [Corrèze]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Péronnas [Ain]Distribution par années (2000-2013) 2 0
Péronne [Somme]Distribution par années (1979-2019) 7 0
Pérouges [Ain]Distribution par années (1985-1985) 1 0
Pézenas [Hérault]Distribution par années (1974-2023) 14 0
Pfastatt [Haut-Rhin]Distribution par années (2000-2012) 4 0
Philippeville [100alg]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Pia [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Pian-Médoc [Gironde]Distribution par années (1983-2022) 7 0
Pian-sur-Garonne [Gironde]Distribution par années (1972-2011) 4 0
Pibrac [Haute-Garonne]Distribution par années (1976-2022) 4 0
Picauville [Manche]Distribution par années (1976-1984) 4 0
Picquigny [Somme]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Pierre-Bénite [Rhône]Distribution par années (1942-2022) 38 1
Pierre-Buffière [Haute-Vienne]Distribution par années (1985-2021) 5 0
Pierrefeu-du-Var [Var]Distribution par années (1971-1995) 4 0
Pierrefitte-Nestalas [Hautes-Pyrénées]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Pierrefitte-sur-Seine [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1973-2019) 12 0
Pierrelatte [Drôme]Distribution par années (1975-1993) 2 0
Pierrelaye [Val-d'Oise]Distribution par années (1977-2005) 4 0
Pierres [Eure-et-Loir]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Pierrevert [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1988-1990) 2 0
Pietrosella [Corse-du-Sud]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Piégut-Pluviers [Dordogne]Distribution par années (1875-2022) 29 4
Pignans [Var]Distribution par années (2012-2023) 3 0
Pillac [Charente]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Pin [Charente-Maritime]Distribution par années (1992-2017) 2 0
Pin-Balma [Haute-Garonne]Distribution par années (2017-2017) 1 0
Pin-la-Garenne [Orne]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Pinel-Hauterive [Lot-et-Garonne]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Pineuilh [Gironde]Distribution par années (1976-2012) 8 0
Pinols [Haute-Loire]Distribution par années (1974-1974) 1 0
Pinon [Aisne]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Pins [Charente]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Pins-Justaret [Haute-Garonne]Distribution par années (1991-2022) 4 0
Pinsaguel [Haute-Garonne]Distribution par années (1977-1988) 2 0
Piolenc [Vaucluse]Distribution par années (1989-2012) 2 0
Pionsat [Puy-de-Dôme]Distribution par années (2020-2023) 2 0
Pioussay [Deux-Sèvres]Distribution par années (1973-2010) 12 0
Piriac-sur-Mer [Loire-Atlantique]Distribution par années (2005-2017) 2 0
Pisany [Charente-Maritime]Distribution par années (1986-2013) 3 0
Piscop [Val-d'Oise]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Pissos [Landes]Distribution par années (1975-2023) 6 0
Pithiviers [Loiret]Distribution par années (1977-2020) 11 0
Pizou [Dordogne]Distribution par années (1983-2019) 6 0
Plailly [Oise]Distribution par années (1897-1974) 3 2
Plaintel [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Plaisance [Aveyron]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Plaisance [Gers]Distribution par années (2002-2018) 2 0
Plaisance [Vienne]Distribution par années (2008-2008) 1 0
Plaisance-du-Touch [Haute-Garonne]Distribution par années (1986-2023) 5 0
Plaisir [Yvelines]Distribution par années (1971-2020) 27 0
Plaissan [Hérault]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Plan-d'Aups-Sainte-Baume [Var]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Plan-d'Orgon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Plan-de-Cuques [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Plancoët [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Planès [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Planty [Aube]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Planzolles [Ardèche]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Plasnes [Eure]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Plassac [Charente-Maritime]Distribution par années (2023-2023) 1 0
Plassac [Gironde]Distribution par années (1983-2006) 2 0
Plassay [Charente-Maritime]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Plaudren [Morbihan]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Pleaux [Cantal]Distribution par années (2003-2022) 2 0
Pleine-Selve [Gironde]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Plerguer [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Pleslin-Trigavou [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Plessé [Loire-Atlantique]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Plessis-Barbuise [Aube]Distribution par années (2004-2006) 2 0
Plessis-Bouchard [Val-d'Oise]Distribution par années (1975-2021) 10 0
Plessis-Grammoire [Maine-et-Loire]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Plessis-Pâté [Essonne]Distribution par années (2014-2014) 1 0
Plessis-Robinson [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1977-2023) 19 0
Plestin-les-Grèves [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Pleubian [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Pleumartin [Vienne]Distribution par années (2007-2020) 2 0
Pleurtuit [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1983-1987) 2 0
Pleuven [Finistère]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Pléchâtel [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (1981-2009) 2 0
Plédran [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2004-2004) 1 0
Plélan-le-Grand [Ille-et-Vilaine]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Plémet [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1976-1976) 1 0
Pléneuf-Val-André [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2002-2012) 2 0
Plénée-Jugon [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1991-1991) 1 0
Plérin [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1999-2022) 7 0
Pliboux [Deux-Sèvres]Distribution par années (1973-2020) 5 0
Ploemeur [Morbihan]Distribution par années (1983-2022) 16 0
Ploërmel [Morbihan]Distribution par années (1974-2022) 12 0
Plogastel-Saint-Germain [Finistère]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Plomeur [Finistère]Distribution par années (2008-2016) 3 0
Plomion [Aisne]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Plonéour-Lanvern [Finistère]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Plouarzel [Finistère]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Plouasne [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Ploubalay [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2006-2017) 2 0
Ploubazlanec [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1995-1995) 1 0
Ploudalmézeau [Finistère]Distribution par années (1999-2018) 2 0
Plouénan [Finistère]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Plouézec [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Plouézoch [Finistère]Distribution par années (1983-1983) 1 0
Ploufragan [Côtes-d'Armor]Distribution par années (2005-2009) 2 0
Plougastel-Daoulas [Finistère]Distribution par années (1984-2023) 5 0
Plougonven [Finistère]Distribution par années (1988-2021) 4 0
Plouguernével [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1975-1988) 4 0
Plouhinec [Finistère]Distribution par années (1978-1978) 1 0
Plouigneau [Finistère]Distribution par années (2016-2016) 1 0
Ploumagoar [Côtes-d'Armor]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Ploumoguer [Finistère]Distribution par années (2005-2005) 1 0
Plounéour-Ménez [Finistère]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Plouzané [Finistère]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Plumelec [Morbihan]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Pluneret [Morbihan]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Pocé-sur-Cisse [Indre-et-Loire]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Podensac [Gironde]Distribution par années (1978-2022) 38 0
Poey-de-Lescar [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1975-1975) 1 0
Poët-Laval [Drôme]Distribution par années (1981-2014) 2 0
Poggio-d'Oletta [Haute-Corse]Distribution par années (1994-1994) 1 0
Poigny-la-Forêt [Yvelines]Distribution par années (2001-2020) 4 0
Poilly-lez-Gien [Loiret]Distribution par années (1976-1993) 2 0
Poilly-sur-Serein [Yonne]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Poinçonnet [Indre]Distribution par années (1997-2022) 3 0
Pointis-de-Rivière [Haute-Garonne]Distribution par années (2021-2021) 1 0
Poiré-sur-Vie [Vendée]Distribution par années (1996-1996) 1 0
Poiroux [Vendée]Distribution par années (1983-1983) 1 0
Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Poissy [Yvelines]Distribution par années (1935-2023) 105 1
Poisy [Haute-Savoie]Distribution par années (2009-2009) 1 0
Poitiers [Vienne]Distribution par années (1844-2023) 3.376 142
Poix-de-Picardie [Somme]Distribution par années (2006-2006) 1 0
Polaincourt [Haute-Saône]Distribution par années (1940-1940) 2 2
Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Polignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1975-1977) 3 0
Poligny [Jura]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Poligny [Seine-et-Marne]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Pollestres [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Pollionnay [Rhône]Distribution par années (2003-2019) 2 0
Polminhac [Cantal]Distribution par années (1992-1992) 1 0
Pomarez [Landes]Distribution par années (1979-2015) 2 0
Pomerol [Gironde]Distribution par années (1971-2004) 5 0
Pomérols [Hérault]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Pommeuse [Seine-et-Marne]Distribution par années (1999-2011) 2 0
Pommiers [Loire]Distribution par années (1998-1998) 1 0
Pommiers-Moulons [Charente-Maritime]Distribution par années (1974-1979) 2 0
Pompaire [Deux-Sèvres]Distribution par années (1988-1988) 1 0
Pompey [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1974-2005) 2 0
Pompignac [Gironde]Distribution par années (1973-2020) 10 0
Pomport [Dordogne]Distribution par années (1975-1996) 2 0
Pons [Charente-Maritime]Distribution par années (1808-2023) 84 17
Pont-Audemer [Eure]Distribution par années (2015-2022) 4 0
Pont-Authou [Eure]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Pont-Aven [Finistère]Distribution par années (1980-2019) 3 0
Pont-à-Mousson [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1973-2016) 7 0
Pont-à-Vendin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1977-1977) 1 0
Pont-d'Héry [Jura]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Pont-de-Beauvoisin [Isère]Distribution par années (2000-2023) 5 0
Pont-de-Beauvoisin [Savoie]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Pont-de-Chéruy [Isère]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Pont-de-Claix [Isère]Distribution par années (2001-2001) 1 0
Pont-de-l'Arche [Eure]Distribution par années (1977-2019) 4 0
Pont-de-Larn [Tarn]Distribution par années (2020-2020) 1 0
Pont-de-Vaux [Ain]Distribution par années (1978-1988) 4 0
Pont-de-Veyle [Ain]Distribution par années (2002-2002) 1 0
Pont-du-Casse [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1977-2021) 6 0
Pont-du-Château [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1983-1999) 2 0
Pont-l'Abbé [Finistère]Distribution par années (1979-2016) 11 0
Pont-l'Abbé-d'Arnoult [Charente-Maritime]Distribution par années (1820-2015) 19 10
Pont-l'Évêque [Calvados]Distribution par années (1972-2015) 5 0
Pont-Saint-Esprit [Gard]Distribution par années (1991-2008) 2 0
Pont-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (2022-2022) 1 0
Pont-Sainte-Maxence [Oise]Distribution par années (1902-2003) 3 1
Pont-Scorff [Morbihan]Distribution par années (2018-2018) 1 0
Pont-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1979-1979) 1 0
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Pont-sur-Yonne [Yonne]Distribution par années (1995-2020) 2 0
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1984-2015) 5 0
Pontarlier [Doubs]Distribution par années (1978-2022) 7 0
Pontaubert [Yonne]Distribution par années (2003-2003) 1 0
Pontault-Combault [Seine-et-Marne]Distribution par années (1974-2022) 13 0
Pontcharra-sur-Turdine [Rhône]Distribution par années (2012-2012) 1 0
Pontchâteau [Loire-Atlantique]Distribution par années (2000-2023) 7 0
Ponteils-et-Brésis [Gard]Distribution par années (2019-2019) 1 0
Pontenx-les-Forges [Landes]Distribution par années (1973-2023) 2 0
Pontet [Vaucluse]Distribution par années (1982-1982) 1 0
Ponteyraud [Dordogne]Distribution par années (2004-2004) 1 0
